| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4602 | 6937048837296 | DYM219 | 第一派对 | 5个透明球中球(透明套彩印球) | 卡 | 14.5*20.6*0.5 | 第一派对 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4603 | 6937048837258 | DYM215 | 第一派对 | 10个马卡龙长条 | 卡 | 14.5*21*0.5 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4604 | 6937048837265 | DYM216 | 第一派对 | 10个金属色长条 | 卡 | 14.5*21*0.5 | 第一派对 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4605 | 6937048837395 | DYM226 | 第一派对 | 5个口哨球 | 卡 | 14*21*1.8 | 第一派对 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4606 | 6937048837371 | DYM224 | 第一派对 | 1个守护笛PVC袋装 | 卡 | 14.5*24*2.7 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4607 | 6937048838729 | DYM224 | 第一派对 | 1个守护笛单吸 | 卡 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4608 | 6937048837418 | DYM228 | 第一派对 | 1个手持铝膜球米奇 | 卡 | 14.5*25*0.5 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4609 | 6937048837425 | DYM229 | 第一派对 | 1个手持铝膜球米妮 | 卡 | 14.5*25*0.5 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4610 | 6937048837401 | DYM227 | 第一派对 | 2个击打棒铝膜球 | 卡 | 14.5*25.6*0.5 | 第一派对 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4611 | 6937048837388 | DYM225 | 第一派对 | 1个手拍PVC袋装 | 卡 | 14.5*25*1.0 | 第一派对 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4612 | 6937048838736 | DYM225 | 第一派对 | 1个手拍单吸 | 卡 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4613 | 6937048837364 | DYM223 | 第一派对 | 迷宫套装(1个迷宫2个弹珠) | 卡 | 14*21*0.5 | 第一派对 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4614 | 6937048837432 | DYM230 | 第一派对 | 派对套装(1个迷宫+2个弹珠盘+气球气筒) | 卡 | 19.5*30*3.5 | 第一派对 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4615 | 6937048837449 | DYM231 | 第一派对 | 派对套装(1个手拍+1个守护笛+气球气筒) | 卡 | 19.5*30*3.5 | 第一派对 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4616 | 6937048837227 | DYM213 | 第一派对 | 春节礼盒(1付对联+1对窗花+1张福字+6个红包) | 盒 | 12.5*6.5*36 | 第一派对 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4617 | 6937048837579 | DYM232 | 第一派对 | 红包(6个装PVC袋) | 包 | 10*23*0.5 | 第一派对 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4618 | 6937048837708 | DYM233 | 第一派对 | 新春对联(单付OPP袋) | 包 | 第一派对 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4619 | 6937048837715 | DYM234 | 第一派对 | 新春福字(单张OPP袋) | 包 | 第一派对 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4620 | 6937048837821 | DY489 | 第一派对 | 气球套装 | 卡 | 14*21*0.5 | 第一派对 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4621 | 6937048837838 | DY490 | 第一派对 | 气球套装 | 套 | 14.5*21.5*0.6 | 第一派对 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4622 | 6937048837845 | DY491 | 第一派对 | 气球套装 | 卡 | 14.5*21.5*0.6 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4623 | 6937048837852 | DY492 | 第一派对 | 气球套装 | 卡 | 14.5*21.5*0.6 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4624 | 6937048838699 | DY383(双吸) | 第一派对 | 气球套装(24个马卡龙长条) | 卡 | 25*16.5*4 | 第一派对 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4625 | 6937048838842 | DY481(PVC) | 第一派对 | 气球套装(4个火箭+2个印花球) | 卡 | 14.5*21.5*0.4 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4626 | 6937048838859 | DY482(PVC) | 第一派对 | 气球套装(6个羽毛印花球) | 卡 | 14.5*21.5*0.4 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4627 | 6937048838873 | DY484(PVC) | 第一派对 | 气球套装(6个连接球) | 卡 | 14.5*21.5*0.4 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4628 | 6937048838903 | DY487A(PVC) | 第一派对 | 气球套装(6个印花气球) | 卡 | 14.5*21.5*0.4 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4629 | 6937048838910 | DY487B(PVC) | 第一派对 | 气球套装(6个印花气球) | 卡 | 14.5*21.5*0.4 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4630 | 6937048838927 | DY488(PVC) | 第一派对 | 气球套装(5个螺旋球+1个印花球) | 卡 | 14.5*21.5*0.4 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4631 | 6937048839221 | DY392 | 第一派对 | 气球套装 高频(6个羽毛印花球) | 卡 | 25.3*16.8*4.7 | 第一派对 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4632 | 6937048839238 | DY393 | 第一派对 | 气球套装 高频(6个印花连接球) | 卡 | 25.3*16.8*4.7 | 第一派对 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4633 | 6937048839245 | DY394 | 第一派对 | 气球套装 高频(5个螺旋球+1个印花球) | 卡 | 25.3*16.8*4.7 | 第一派对 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4634 | 6937048839092 | DY391 | 第一派对 | 气球套装(6个印花球+1付球拍) | 卡 | 23.7*15.1*3 | 第一派对 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4635 | 6937048839313 | DY495 | 第一派对 | 气球套装(马卡龙分色装) | 卡 | 27.3*17.3*3.8 | 第一派对 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4636 | 6937048839320 | DY496 | 第一派对 | 气球套装(亮片球分色装) | 卡 | 27.3*17.3*3.8 | 第一派对 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4637 | 6937048839337 | DY497 | 第一派对 | 气球套装(球中球分色装) | 卡 | 27.3*17.3*3.8 | 第一派对 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4638 | 6937048839344 | DY498 | 第一派对 | 气球套装(马卡龙心形球分色装) | 卡 | 27.3*17.3*3.8 | 第一派对 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4639 | 6937048839351 | DY499 | 第一派对 | 气球套装(什锦球分色装) | 卡 | 27.3*17.3*3.8 | 第一派对 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4640 | 6937048839191 | DYM239 | 第一派对 | 气球套装(2个南瓜灯+3个印花球) | 卡 | 21.8*14.8 | 第一派对 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4641 | 6937048839382 | DY500 | 第一派对 | 气球套装 (8个马卡龙色心形印花球) | PVC | 14.8*21.8 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4642 | 6937048839399 | DY501 | 第一派对 | 气球套装 (8个9英寸珠光色印花圆球) | PVC | 14.8*21.8 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4643 | 6937048839405 | DY502 | 第一派对 | 气球套装(100个洒花水球) | PVC | 14.8*21.8 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4644 | 6937048839436 | DY387 | 第一派对 | 气球套装(20个魔术气球) | 卡 | 第一派对 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4645 | 6937048839443 | DY388 | 第一派对 | 气球套装(20个什锦气球) | 卡 | 第一派对 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4646 | 6937048839450 | DY389 | 第一派对 | 气球套装(8个公主印花圆球) | 卡 | 第一派对 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4647 | 6937048800023 | DY002 | 飞猪麦克 | 魔术球卡板装 15个魔术球+1个打气筒 | 卡 | 27.5*18*4 | 第一派对 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4648 | 6937048800030 | DY003 | 飞猪麦克 | 水球卡板装150个水球+1个打气筒 | 卡 | 27.5*18*4 | 第一派对 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4649 | 6937048800047 | DY004 | 飞猪麦克 | 50个水球卡头装 | 卡 | 23*14*0.5 | 第一派对 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4650 | 6937048800641 | DY064 | 飞猪麦克 | 100个水球+1个打气筒 PVC卡头装 | 卡 | 25*14*3.7 | 第一派对 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4651 | 6937048800191 | DY019 | 飞猪麦克 | 8个火箭球+1个打气筒 | 卡 | 25*14*3.7 | 第一派对 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4652 | 6937048800153 | DY023 | 飞猪麦克 | 10个魔术球+1个打气筒 | 卡 | 25*14*3.7 | 第一派对 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4653 | 6937048800221 | DY022 | 飞猪麦克 | 8个地转球+1个打气筒 | 卡 | 24*14*3.7 | 第一派对 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4654 | 6937048800795 | DY079 | 飞猪麦克 | 16个什锦球 | 卡 | 22.5*14*1.5 | 第一派对 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4655 | 6937048800528 | DY052 | 飞猪麦克 | 8个生日快乐印花球卡头装 | 卡 | 21*14*1.0 | 第一派对 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4656 | 6937048811524 | DY081 | 飞猪麦克 | 6个装心型印花气球 | 卡 | 22*14*1 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4657 | 6937048811517 | DY082 | 飞猪麦克 | 6个装心型印花圆球 | 卡 | 22*14*1 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4658 | 6937048811531 | DY083 | 飞猪麦克 | 6个装多色印花气球 | 卡 | 22*14*1 | 第一派对 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4659 | 6937048811548 | DY084 | 飞猪麦克 | 6个装笑脸印花气球 | 卡 | 22*14*1 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4660 | 6937048811616 | DY085 | 飞猪麦克 | 6个装云彩印花气球 | 卡 | 22*14*1 | 第一派对 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4661 | 6956162414589 | DY086 | 飞猪麦克 | 8个笑脸圆球卡板装 | 卡 | 27.5*18*4 | 第一派对 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4662 | 6956162414572 | DY089(单吸) | 飞猪麦克 | 40个魔术气球卡板装 | 卡 | 27.5*18*4 | 第一派对 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4663 | 6937048800245 | DY027 | 飞猪麦克 | 10个心型球卡板装 | 卡 | 17.5*18*2.2 | 第一派对 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4664 | 6937048800177 | DY025 | 飞猪麦克 | 80个水球+1个吸水泵 | 卡 | 22.8*16.1*4.3 | 第一派对 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4665 | 6937048811630 | DY095(单吸) | 飞猪麦克 | 100个水球加1个小气筒 | 卡 | 26*16*4 | 第一派对 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4666 | 6937048811623 | DY094(单吸) | 飞猪麦克 | ?10个魔术球加1个打气筒? | 卡 | 26*16*4 | 第一派对 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4667 | 6937048830341 | DY200(单吸) | 飞猪麦克 | 20个装圆球+打气筒+5个杯杆杯托 | 卡 | 27.5*18*4.2 | 第一派对 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4668 | 6937048830358 | DY201 | 飞猪麦克 | 15个装心形球+打气筒 | 卡 | 27.5*17.8*4 | 第一派对 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4669 | 6937048830365 | DY202 | 飞猪麦克 | 24个装异形球+打气筒 | 卡 | 27.4*17.8*4 | 第一派对 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4670 | 6937048834219 | DY362(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(40个什锦球) | 卡 | 2.8*18.5*4 | 第一派对 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4671 | 6937048834226 | DY363(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(40个5寸+10个水球) | 卡 | 26.6*18.3*4 | 第一派对 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4672 | 6937048834264 | DY364(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(20个迷你心形球) | 卡 | 2.1*18.5*4 | 第一派对 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4673 | 6937048834288 | DY365(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(30个5寸珠光) | 卡 | 26.7*18.5*4 | 第一派对 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4674 | 6937048834493 | DY371(单吸) | 飞猪麦克 | 马卡龙10个--单吸 | 卡 | 27.3*17.9*4 | 第一派对 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4675 | 6937048834516 | DY372(单吸) | 飞猪麦克 | 亮片球6个--单吸 | 卡 | 27.4*17.8*4 | 第一派对 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4676 | 6937048834530 | DY373(单吸) | 飞猪麦克 | 云彩球6个--单吸 | 卡 | 27.4*17.8*4 | 第一派对 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4677 | 6937048831454 | DYM034(推荐版) | 飞猪麦克 | 6只心型球 | 卡 | 25.9*16*4 | 第一派对 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4678 | 6937048835322 | DY370(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(6个满印气球) | 卡 | 27.4*17.8*4 | 第一派对 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4679 | 6937048834554 | DY374(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(6个生日快乐印花球) | 卡 | 27.4*17.8*4 | 第一派对 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4680 | 6937048834745 | DY375(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(6个鸡心印花球) | 卡 | 27.4*17.8*4 | 第一派对 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4681 | 6937048834769 | DY376(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(6个I LOVE YOU 印花球) | 卡 | 27.4*17.8*4 | 第一派对 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4682 | 6937048838866 | DY483(pvc) | 飞猪麦克 | 气球套装(6个表情印花气球) | 卡 | 20.7*14.3 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4683 | 6937048838897 | DY486(pvc) | 飞猪麦克 | 气球套装(2个老鼠印花气球) | 卡 | 20.7*14.3 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4684 | 6937048838880 | DY485(pvc) | 飞猪麦克 | 气球套装(2个兔子印花气球) | 卡 | 20.7*14.3 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4685 | 6937048839122 | DY326 (单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(100个撒花水球) | 卡 | 27.5*18.6 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4686 | 6937048838705 | DY383(单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装(24根马卡龙长条) | 卡 | 27.5*18.6 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4687 | 6937048839290 | DY395 (单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装 单吸(6个表情印花气球) | 卡 | 27.5*18.6 | 第一派对 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4688 | 6937048839306 | DY396 (单吸) | 飞猪麦克 | 气球套装 单吸(6个螺旋气球) | 卡 | 27.5*18.6 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4689 | 6937048839412 | DY503 | 飞猪麦克 | 气球套装(8个笑脸圆印花圆球) | PVC | 14.8*21.8 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4690 | 6937048839696 | DY506 | 飞猪麦克 | 气球套装(5个球中球) | 卡 | 16.2*23.7 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4691 | 6937048839702 | DY507 | 飞猪麦克 | 气球套装 (3个高片+3个羽毛) | 卡 | 16.2*23.7 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4692 | 6937048839719 | DY508 | 飞猪麦克 | 气球套装 (8个珠光印花球) | 卡 | 16.2*23.7 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4693 | 6937048839726 | DY509 | 飞猪麦克 | 气球套装(8个马卡龙心形印花球) | 卡 | 16.2*23.7 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4694 | 6937048839733 | DY510 | 飞猪麦克 | 气球套装(8个马卡龙印花圆球) | 卡 | 16.2*23.7 | 第一派对 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4695 | 6971804120000 | L2000 | 朗印 | A4复印纸 | 包 | 粉色 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 文具 | 2020/12/2 | 删除 修改 | ||||||
| 4696 | 6973726141897 | 3551 | 得力 | A4复印纸 | 包 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 4697 | 6950468900272 | DH0027 | 梦宫坊 | 梦宫坊自动进笔削笔器 | 个 | 厦门晨光 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 文具 | 2020/10/21 | 删除 修改 | ||||||
| 4698 | 6921734917386 | S820 | 得力 | 得力财务中性笔0.28 | 支 | 得力 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/12/9 | 删除 修改 | ||||||
| 4699 | 6925282218292 | A7101 | 晨光 | 晨光财务中性笔0.28 | 支 | 厦门晨光 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 2020/12/9 | 删除 修改 | ||||||
| 4700 | 6941255109350 | A4003 | 晨光 | 晨光极细中性笔0.2 | 支 | 厦门晨光 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 文具 | 2020/12/9 | 删除 修改 | ||||||
| 4701 | 6920930325155 | 65712 | 爱好 | 爱好学生安全剪刀 | 把 | 爱好 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 文具 | 2020/12/18 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |