| 序号 | 进货单日期 | 供货商 | 进货金额 | 退货金额(负数) | 是否结账 | 备注 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020-02-26 | 得力 | 2249.00 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 3 | 2020-02-26 | 得力 | 315.18 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 4 | 2020-02-27 | 得力 | 239.40 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 5 | 2020-03-12 | 得力 | 676.97 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 6 | 2020-03-12 | 得力 | 59.98 | 0.00 | 是 | 3月12日打款905.25,还欠账我168.3 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 7 | 2020-03-23 | 得力 | 816.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 8 | 2020-04-02 | 得力 | 632.08 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 9 | 2020-04-02 | 得力 | 658.01 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 10 | 2020-04-27 | 得力 | 1112.07 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 11 | 2020-04-27 | 其它 | 228.00 | 0.00 | 是 | 1688 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 13 | 2020-04-29 | 得力 | -1937.75 | 0.00 | 是 | 打款1937.75结款到4月26日前的订单,4月27日1112.07未结算 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 14 | 2020-04-30 | 星火 | 900.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 15 | 2020-05-02 | 强隆体育 | 798.00 | 0.00 | 是 | 微信已经付款 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 16 | 2020-05-03 | 现代 | 920.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 17 | 2020-05-31 | 得力 | -1112.07 | 0.00 | 是 | 结款到5月28日前的订单,1869.23未结算 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 18 | 2020-05-28 | 得力 | 1869.23 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 19 | 2020-05-25 | 盛达 | 606.40 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 20 | 2020-05-18 | 协力高 | 2229.40 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 21 | 2020-05-21 | 强隆 | 366.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 22 | 2020-05-20 | 其它 | 266.00 | 0.00 | 是 | 神童 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 23 | 2020-05-23 | 其它 | 390.00 | 0.00 | 是 | 神童 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 24 | 2020-05-21 | 强隆 | 65.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 25 | 2020-05-26 | 现代 | 255.80 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 26 | 2020-05-23 | 强隆体育 | 89.00 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 27 | 2020-05-23 | 现代 | 393.30 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 28 | 2020-05-28 | 星火 | 468.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 29 | 2020-05-27 | 其它 | 521.00 | 0.00 | 否 | 璋新 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 30 | 2020-05-23 | 强隆 | 973.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 31 | 2020-05-24 | 强隆体育 | 4204.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 32 | 2020-05-20 | 其它 | 1027.00 | 0.00 | 是 | 君豪 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 33 | 2020-05-20 | 星火 | 279.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 34 | 2020-05-20 | 现代 | 1435.10 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 35 | 2020-06-03 | 得力 | 845.84 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 36 | 2020-06-06 | 其它 | 192.00 | 0.00 | 君豪 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 37 | 2020-06-06 | 其它 | 224.50 | 0.00 | 是 | 神童 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 38 | 2020-06-06 | 现代 | 1016.46 | 0.00 | 否 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 40 | 2020-06-09 | 现代 | 515.00 | -78.00 | 否 | 板夹质量不行需要退20个78元 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 41 | 2020-06-11 | 得力 | 245.05 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 42 | 2020-06-23 | 得力 | 161.35 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 43 | 2020-04-20 | 现代 | 201.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 44 | 2020-04-21 | 现代 | 666.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 45 | 2020-04-21 | 现代 | 311.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 46 | 2020-04-22 | 现代 | 327.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 47 | 2020-04-23 | 现代 | 296.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 48 | 2020-04-23 | 现代 | 570.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 49 | 2020-04-23 | 现代 | 85.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 50 | 2020-06-28 | 得力 | 518.16 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 51 | 2020-06-30 | 得力 | -2960.12 | 0.00 | 是 | 结账到6月12日前 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 52 | 2020-06-16 | 现代 | 891.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 53 | 2020-03-22 | 现代 | 363.30 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 54 | 2020-04-10 | 现代 | 762.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 55 | 2020-04-01 | 现代 | 2845.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 56 | 2020-04-01 | 现代 | 1193.52 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 57 | 2020-03-27 | 现代 | 84.90 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 58 | 2020-03-27 | 现代 | 642.80 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 59 | 2020-03-18 | 现代 | 415.80 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 60 | 2020-03-05 | 现代 | 150.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 61 | 2020-03-05 | 现代 | 5017.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 62 | 2020-04-03 | 现代 | 0.00 | -45.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 63 | 2020-04-21 | 现代 | 0.00 | -441.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 64 | 2020-05-20 | 现代 | 0.00 | -260.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 65 | 2020-06-30 | 现代 | -14617.80 | 0.00 | 是 | 结账到6.6 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 66 | 2020-07-01 | 得力 | 880.17 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 67 | 2020-07-01 | 现代 | 232.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 68 | 2020-07-03 | 强隆体育 | 68.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 69 | 2020-07-03 | 强隆体育 | 159.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 70 | 2020-07-05 | 现代 | 198.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 71 | 2020-07-06 | 现代 | 823.20 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 72 | 2020-07-05 | 强隆 | 1395.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 73 | 2020-07-06 | 协力高 | 3207.70 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 74 | 2020-07-08 | 得力 | 152.64 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 75 | 2020-07-08 | 得力 | 2066.54 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 76 | 2020-07-06 | 现代 | 60.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 77 | 2020-07-11 | 得力 | 2413.19 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 78 | 2020-07-14 | 现代 | 565.40 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 79 | 2020-07-20 | 现代 | 482.20 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 80 | 2020-07-20 | 现代 | 628.80 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 81 | 2020-07-20 | 现代 | 120.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 82 | 2020-08-03 | 得力 | -6192.04 | 0.00 | 是 | 结账到7月12日前 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 83 | 2020-08-31 | 现代 | 632.70 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 84 | 2020-09-03 | 现代 | 350.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 85 | 2020-09-03 | 现代 | 1900.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 86 | 2020-10-09 | 得力 | 199.04 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 87 | 2020-10-09 | 得力 | 1580.21 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 89 | 2020-10-14 | 得力 | 788.87 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 90 | 2020-07-22 | 得力 | 868.28 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 91 | 2020-07-22 | 得力 | 652.63 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 92 | 2020-07-28 | 得力 | 324.36 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 93 | 2020-07-28 | 得力 | 172.38 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 94 | 2020-09-14 | 得力 | 134.40 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 95 | 2020-09-14 | 得力 | 563.84 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 96 | 2020-09-11 | 得力 | -2017.65 | 0.00 | 是 | 结账到2020.7.29日前 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 97 | 2020-10-27 | 得力 | -3266.36 | 0.00 | 是 | 结账到2020.10.27日前 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 98 | 2020-10-28 | 得力 | 509.21 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 100 | 2020-11-05 | 得力 | 102.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 101 | 2020-11-05 | 得力 | 123.22 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 102 | 2020-11-06 | 现代 | 146.50 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 103 | 2020-11-06 | 得力 | 1008.09 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 104 | 2020-11-06 | 得力 | 1056.06 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 105 | 2020-11-10 | 得力 | 945.13 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 106 | 2020-11-11 | 得力 | 699.82 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 107 | 2020-11-15 | 得力 | 254.59 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 108 | 2020-11-16 | 得力 | 215.64 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 109 | 2020-11-16 | 得力 | 503.08 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 110 | 2020-11-16 | 得力 | 4612.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 111 | 2020-11-19 | 现代 | 847.40 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 112 | 2020-11-23 | 现代 | 468.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 113 | 2020-11-23 | 现代 | 834.10 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 114 | 2020-11-24 | 得力 | 58.34 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 115 | 2020-11-24 | 得力 | 521.83 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 117 | 2020-11-25 | 得力 | 909.76 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 118 | 2020-11-25 | 得力 | 152.64 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 119 | 2020-11-25 | 得力 | 254.59 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 120 | 2020-11-25 | 得力 | 888.06 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 122 | 2020-11-25 | 得力 | 5.30 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 123 | 2020-11-19 | 得力 | 546.36 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 124 | 2020-11-19 | 得力 | 489.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 125 | 2020-11-23 | 得力 | 475.52 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 126 | 2020-11-14 | 得力 | 475.52 | 0.00 | 否 | 没找到单子 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 127 | 2020-11-28 | 得力 | -11541.83 | 0.00 | 是 | 结算到11月20日前 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 128 | 2020-12-12 | 得力 | 220.93 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 129 | 2020-12-18 | 得力 | 408.65 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 130 | 2020-12-21 | 得力 | 180.46 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 131 | 2020-12-21 | 得力 | 299.47 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 132 | 2020-12-24 | 得力 | 220.93 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 133 | 2020-12-16 | 得力 | 1250.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 134 | 2020-12-16 | 得力 | 254.59 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 135 | 2020-12-16 | 得力 | 220.93 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 136 | 2020-12-30 | 得力 | -5621.13 | 0.00 | 是 | 结算到12月20日前 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 137 | 2020-12-30 | 得力 | 735.17 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 138 | 2021-01-19 | 现代 | 1065.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 139 | 2021-01-21 | 得力 | 337.45 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 140 | 2021-01-25 | 得力 | 192.88 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 141 | 2021-01-25 | 得力 | 49.78 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 142 | 2021-01-25 | 得力 | 965.27 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 143 | 2021-01-26 | 得力 | 160.00 | 0.00 | 否 | 发大田 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 144 | 2021-02-25 | 得力 | 530.80 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 145 | 2021-02-25 | 得力 | 97.41 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 146 | 2021-03-06 | 得力 | 590.61 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 148 | 2021-03-13 | 现代 | 143.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 149 | 2021-03-25 | 现代 | 2429.51 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 150 | 2021-03-27 | 现代 | 45.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 151 | 2021-03-29 | 得力 | -4284.12 | 0.00 | 是 | 结算到3月21日 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 152 | 2021-04-20 | 现代 | 88.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 153 | 2021-09-26 | 现代 | -12500.00 | 0.00 | 是 | 结算雨伞12500元,金蚂蚁账户打 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 154 | 0000-00-00 | 强隆 | 1.00 | 1.00 | 是 | 1 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 155 | 0000-00-00 | 强隆体育 | 1.00 | 1.00 | 是 | 1 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 156 | 0000-00-00 | 协力高 | 1.00 | 1.00 | 是 | 1 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 157 | 0000-00-00 | 强隆 | 1.00 | 1.00 | 否 | 1 | 删除 修改 | ||||||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |