| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5824 | 捏捏土豆 | 个 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2025-11-23 | 删除 修改 | ||||||||||
| 5823 | 6925019907215 | 2201 | 姚记 | 掼蛋扑克 | 副 | 7.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 聪未来 | 体育用品 | 2025-10-29 | 删除 修改 | ||||||
| 5822 | 6925019907192 | 2202 | 姚记 | 掼蛋扑克 | 副 | 7.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 聪未来 | 体育用品 | 2025-10-29 | 删除 修改 | ||||||
| 5821 | 6973692850373 | YC-998 | 阳晨 | 公文包 | 个 | 22.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2025-10-10 | 医院专用22元 | 删除 修改 | |||||
| 5820 | 病历夹 | 个 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 医院用 | 删除 修改 | ||||||||||
| 5819 | 6954256109106 | DS-324 | 点盛 | 数字华容道 | 盒 | 22.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2025-09-02 | 删除 修改 | ||||||
| 5818 | 6921734995865 | D82MS | 得力 | 函数计算器 | 台 | 38.00 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2025-03-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5817 | 6971551596028 | 9602 | 老人头 | 液态玻璃泥 | 个 | 4.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 体育用品 | 2025-03-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5816 | 6952143702515 | YS1224 | 弈顺 | 数字华容道 | 盒 | 26.90 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2025-03-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5815 | 6933509119031 | KS1903 | 狂神 | 狂神羽毛球 | 筒 | 42.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2025-03-04 | 删除 修改 | ||||||
| 5814 | 6970179181654 | CH-200 | 楚航 | 档案袋 | 个 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 南昌楚航 | 文具 | 2025-03-04 | 进货有折扣 | 删除 修改 | |||||
| 5813 | 6933631513059 | 30823 | 晨光 | 六角红黑铅笔HB | 盒 | 12.80 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-11-02 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5812 | 6976310100102 | 00102 | 源茂圣 | 办公软抄38张 | 本 | 3.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-11-02 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5811 | 6928408856255 | 5625 | 高尚 | 抽杆夹1.5 | 张 | 2.30 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-11-02 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5810 | 6921734929549 | S08 | 得力 | 得力按动中性笔 | 支 | 2.80 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 聪未来 | 文具 | 2024-11-03 | 删除 修改 | ||||||
| 5809 | 6942109565162 | AJD957BY | 晨光 | 封箱胶带普惠普透45mm*100y | 卷 | 11.80 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 泰宁 | 删除 修改 | ||||||
| 5807 | 6937168848936 | AJD95745 | 晨光 | 双面棉纸胶带12mm*10y | 小卷 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-27 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5806 | 6937168848943 | AJD95746 | 晨光 | 双面棉纸胶带18mm*10y | 小卷 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-27 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5805 | 6937168848929 | AJD95744 | 晨光 | 双面棉纸胶带9mm*10y | 小卷 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-27 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5804 | 6928772300408 | A5-100 | 弘都 | 办公软抄 | 本 | 3.20 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-27 | 删除 修改 | ||||||
| 5803 | 6928772322813 | A5-080 | 弘都 | 办公软抄 | 本 | 3.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-27 | 删除 修改 | ||||||
| 5802 | 6940469506412 | 8622 | 鼎邦 | 削笔器 | 个 | 17.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||||
| 5801 | 6928772300392 | A5-080 | 弘都 | 笔记本 | 本 | 3.20 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2024-09-18 | 泰宁 | 删除 修改 | ||||||
| 5800 | 6941852814107 | TY-8880 | 青蛙 | 青蛙透明贴 | 包 | 4.50 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2024-09-18 | 泰宁 | 删除 修改 | ||||||
| 5799 | 6925282245557 | YS-152 | 晨光 | 晨光便利贴 | 包 | 2.80 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2024-09-18 | 删除 修改 | |||||||
| 5798 | 6947503773168 | ABJ97202 | 晨光 | 晨光手艺白胶 | 瓶 | 5.80 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-18 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5797 | 6933650902209 | 掌握 | 掌握油画棒 | 盒 | 14.90 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-18 | 泰宁 | 删除 修改 | ||||||
| 5796 | 6933650933999 | GMM92803 | 掌握 | 掌握马克笔24色 | 盒 | 36.80 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-18 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5794 | 6933650933982 | GMM92801 | 掌握 | 掌握马克笔12色 | 盒 | 18.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-18 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5793 | 6921447446135 | ZP-809 | 智牌 | 大容量记号笔 | 支 | 2.60 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5792 | 6972010720213 | 20213 | 香山 | 墨汁100g | 瓶 | 6.90 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2024-09-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5791 | 6922698661278 | 6127 | 格致 | 跳绳 | 条 | 8.90 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2024-09-05 | 删除 修改 | ||||||
| 5789 | 6921734994073 | 2036S | 得力 | 得力美工刀 | 把 | 7.90 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2024-03-07 | 删除 修改 | ||||||
| 5788 | 6935205326973 | 30284 | 得力 | 得力封箱胶带55*150Y | 卷 | 22.80 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2024-03-07 | 删除 修改 | ||||||
| 5787 | 6949029983397 | YZ8339 | 一正 | 橡皮檫 | 块 | 9.80 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5786 | 6949029970656 | YZ7065 | 一正 | 橡皮檫 | 块 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5785 | 6949029995086 | YZ9508 | 一正 | 橡皮檫 | 块 | 2.80 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5784 | 6941181088811 | 8881 | 金马王 | 象棋27x10 | 盒 | 15.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5783 | 6937342606628 | XD662 | 星达 | 弹子跳棋 | 盒 | 14.80 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5782 | 6937342606093 | XD609B | 星达 | 弹子跳棋小号 | 盒 | 7.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5781 | 6933509110144 | KS107 | 狂神 | 打气筒 | 个 | 19.90 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5780 | 6970647069255 | MY9825 | 魔域 | 魔尺 | 盒 | 29.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5779 | 6937342696438 | XD9643 | 星达 | 中国象棋 | 盒 | 49.80 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5778 | 6952143701709 | YS611 | 奕顺 | 中国象棋 | 盒 | 18.80 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2024-01-23 | 删除 修改 | ||||||
| 5777 | 6970558570369 | ZJ7036 | 智力神通 | 传统文化剪纸 | 包 | 12.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 日用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 5776 | 6941798419329 | JD140 | 得力 | 得力封箱胶带 | 卷 | 15.80 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-11-03 | 删除 修改 | ||||||
| 5775 | 6934776507552 | 755B | 润扬 | 毛毯护膝 | 副 | 14.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 日用品 | 2023-08-20 | 删除 修改 | ||||||
| 5774 | 6925282227089 | 9001 | 晨光 | 晨光高级墨水 | 瓶 | 8.80 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-08-18 | 删除 修改 | ||||||
| 5773 | 6952143740227 | CH4022 | 赫源优品 | 斗兽棋 | 盒 | 19.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 体育用品 | 2023-08-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5772 | 6952143740272 | CH4027 | 赫源优品 | 围棋 | 盒 | 19.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 体育用品 | 2023-08-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5771 | 6952143740258 | CH4025 | 赫源优品 | 国际象棋 | 盒 | 19.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 体育用品 | 2023-08-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5770 | 6952143740241 | CH4024 | 赫源优品 | 跳棋 | 盒 | 19.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 体育用品 | 2023-08-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5769 | 6952143740210 | CH4021 | 赫源优品 | 飞行棋 | 盒 | 19.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 体育用品 | 2023-08-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5768 | 6952143740234 | CH4023 | 赫源优品 | 五子棋 | 盒 | 19.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 体育用品 | 2023-08-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5767 | 6952143740265 | CH4026 | 赫源优品 | 中国象棋 | 盒 | 19.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 体育用品 | 2023-08-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5766 | 6936965496227 | 4503 | 晨光 | 晨光本味自动铅笔0.5 | 支 | 3.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-08-16 | 特价进货泰宁卖 | 删除 修改 | |||||
| 5765 | 6931747112036 | J8002 | 晨光 | 晨光盲盒中性笔0.5 | 支 | 5.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-08-16 | 特价进货泰宁卖 | 删除 修改 | |||||
| 5764 | 6931747120833 | 41821 | 晨光 | 晨光盲盒直液式走珠笔0.5 | 支 | 5.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-08-16 | 特价进货泰宁卖 | 删除 修改 | |||||
| 5763 | 6935539608653 | TK7843 | 晶晶 | 起泡胶 | 瓶 | 9.90 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 2023-07-05 | 删除 修改 | |||||||
| 5762 | 6935539610793 | TK7837 | 晶晶 | 起泡胶 | 瓶 | 9.90 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 2023-07-05 | 删除 修改 | |||||||
| 5761 | 6974461060016 | 8804 | 小吉象 | 起泡胶 | 瓶 | 6.90 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2023-07-05 | 删除 修改 | ||||||
| 5760 | 6974776206826 | 72253 | 得力 | 得力橡皮擦 | 块 | 2.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-07-03 | 删除 修改 | ||||||
| 5758 | 6956530607018 | #0701 | 佬枪 | 新三代佬枪扑克 | 副 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2023-05-25 | 删除 修改 | |||||||
| 5757 | 6933631516289 | 96615 | 晨光 | 晨光粉彩果冻色橡皮擦 | 块 | 1.20 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-05-06 | 特价进货 | 删除 修改 | |||||
| 5756 | 6933631508864 | 96604 | 晨光 | 晨光涂卡橡皮擦 | 块 | 1.20 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-05-06 | 特价进货 | 删除 修改 | |||||
| 5755 | 6953787362172 | 96489 | 晨光 | 晨光4B橡皮擦 | 块 | 1.90 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-05-06 | 特价进货 | 删除 修改 | |||||
| 5754 | 6925282288592 | 96596 | 晨光 | 晨光办公必备橡皮擦 | 块 | 2.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-05-06 | 特价进货 | 删除 修改 | |||||
| 5753 | 6937168889090 | AJD95790 | 晨光 | 晨光封箱透明胶带60mm*100y | 卷 | 18.80 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-05-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5752 | 6972432110159 | A320 | 弘都 | 弘都A3图画纸20页100G | 本 | 7.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2023-05-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5751 | 6971396552203 | FK5220 | 梵克 | 梵克羽毛球 | 筒 | 21.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2023-04-30 | 删除 修改 | |||||||
| 5750 | 6935205318107 | #0435 | 得力 | 得力订书机黑 | 个 | 19.80 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-22 | 删除 修改 | ||||||
| 5749 | 6935205367068 | #0221 | 得力 | 得力订书机黑 | 个 | 15.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-22 | 删除 修改 | ||||||
| 5748 | 6935205367082 | #0221 | 得力 | 得力订书机蓝 | 个 | 15.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-22 | 删除 修改 | ||||||
| 5747 | 6941798484891 | #0221 | 得力 | 得力订书机白 | 个 | 15.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-22 | 删除 修改 | ||||||
| 5746 | 6941798484907 | #0221 | 得力 | 得力订书机浅绿 | 个 | 15.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-22 | 删除 修改 | ||||||
| 5745 | 6941798484914 | #0221 | 得力 | 得力订书机浅蓝 | 个 | 15.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-22 | 删除 修改 | ||||||
| 5744 | 6935205367372 | #0325 | 得力 | 得力订书机黑 | 个 | 15.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-22 | 删除 修改 | ||||||
| 5743 | 6941600189303 | FA5474Q | 晨光 | 晨光A5时尚缝线本 | 本 | 5.30 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-04-22 | 泰宁卖 | 删除 修改 | |||||
| 5741 | 6936965465223 | AXP963HM | 晨光 | 晨光聚干净橡皮擦 | 块 | 5.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-04-16 | 删除 修改 | ||||||
| 5740 | 6921734998590 | 9859 | 得力 | 得力快干印台 | 个 | 9.80 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-04-13 | 删除 修改 | ||||||
| 5739 | 6941852808571 | TY1062 | 小青蛙 | 小青蛙软直尺15CM | 把 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-03-28 | 删除 修改 | ||||||
| 5738 | 6947503798963 | YS022 | 晨光 | 晨光指示贴 | 包 | 9.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-03-09 | 删除 修改 | ||||||
| 5737 | 6947503798949 | YS021 | 晨光 | 晨光指示贴 | 包 | 5.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-03-09 | 删除 修改 | ||||||
| 5736 | 6947503798925 | YS020 | 晨光 | 晨光指示贴 | 包 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-03-09 | 删除 修改 | ||||||
| 5735 | 6946114300053 | JY0013 | 津玉 | 印泥12号 | 个 | 4.30 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 文具 | 2023-03-06 | 条码没核 | 删除 修改 | |||||
| 5734 | 6946114300121 | JY0012 | 津玉 | 印泥6号 | 个 | 2.90 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 文具 | 2023-03-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5733 | 6946114300114 | JY0011 | 津玉 | 印泥3号 | 个 | 1.80 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 文具 | 2023-03-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5732 | 6922592210565 | TM56-10 | 风采 | 风采透明PVC拉边袋 | 个 | 1.30 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 5731 | 6933509108844 | KS0884 | 狂神 | 狂神排球5# | 粒 | 54.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 5730 | 6935205367037 | #0229 | 得力 | 得力订书机 | 个 | 13.80 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-28 | 删除 修改 | ||||||
| 5729 | 6921734902535 | #0253 | 得力 | 得力订书机套装#10 | 套 | 8.50 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-28 | 删除 修改 | ||||||
| 5728 | 6921734930927 | #0255 | 得力 | 得力订书机套装 | 套 | 9.80 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-28 | 删除 修改 | ||||||
| 5727 | 6921734904539 | #0453 | 得力 | 得力订书机套装 | 套 | 9.80 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-28 | 删除 修改 | ||||||
| 5726 | 6921734903525 | #0352 | 得力 | 得力订书机套装 | 套 | 9.80 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-28 | 删除 修改 | ||||||
| 5725 | 6935205384300 | 18053 | 得力 | 得力磁力拼图 中国 | 块 | 49.80 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-27 | 删除 修改 | ||||||
| 5724 | 6935205367631 | #0429 | 得力 | 得力省力订书机(蓝) | 个 | 白色 | 28.00 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-27 | 删除 修改 | |||||
| 5723 | 6935205367648 | #0429 | 得力 | 得力省力订书机(白) | 个 | 白色 | 28.00 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2023-02-27 | 删除 修改 | |||||
| 5722 | 6941025137545 | N-7103 | 晨光 | 晨光固体胶15g | 个 | 1.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2023-02-25 | 泰宁 | 删除 修改 | ||||||
| 5721 | 6941025169232 | 95784 | 晨光 | 晨光透明胶带48MM*100Y | 卷 | 13.80 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-02-25 | 删除 修改 | ||||||
| 5720 | 6941025169218 | 95782 | 晨光 | 晨光透明胶带48MM*40Y | 卷 | 5.80 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023-02-25 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |