| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 9787551540490 | 华阳 | 拼音大卡 | 盒 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 503 | 9787551540469 | 华阳 | 唐诗 | 盒 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 504 | 9787551540476 | 华阳 | 水果蔬菜 | 盒 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 505 | 9787551540506 | 华阳 | 看图儿歌 | 盒 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 506 | 6971007260053 | 幻彩 | 雪花笔 | 卡 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 507 | 6971007260121 | 幻彩 | 魔法笔 | 卡 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 508 | 6971007260091 | 幻彩 | 幻彩银河仙女笔 | 卡 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 509 | 6943978100331 | 100-08 | 加升 | 线圈本100K(2本装) | 包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 510 | 6937168771784 | L27115 | 佳创 | 32K磁扣本 | 本 | 璋新 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 511 | 6937168771791 | S17115 | 佳创 | 64K磁扣本 | 本 | 璋新 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 512 | 6970264140139 | DBA4 | 嘉玮 | A4果冻软垫板 | 张 | 50/600 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 513 | 6932792177667 | 7766 | 健美达 | 跳绳 | 卡 | 1*36*4 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 514 | 6925413001892 | SML | 金峰 | 溜冰鞋 | 双 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 515 | 6941181025663 | 2566 | 金马 | 六合一跳棋 | 盒 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 516 | 6941181088835 | 8883 | 金马王 | 35*13橡棋 | 付 | 1*45 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 517 | 6941181088828 | 8882 | 金马王 | 30*10橡棋 | 付 | 1*68 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 518 | 6970607281697 | 金马王 | 金马王骰盅 | 个 | 1*6 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 文具 | 3.6涨价到4.520230106 | 删除 修改 | |||||||
| 519 | 6939395001689 | 金马王 | 金马王骰盅 | 个 | 1*6 | 1688 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 文具 | 2023/01//06 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 520 | 6941181049993 | 999 | 金马王 | 飞行棋 | 盒 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 521 | 6941181089986 | 998 | 金马王 | 斗兽棋 | 盒 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 522 | 6941181070014 | 7001 | 金马王 | 木盒五子棋 | 盒 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 文具 | 调价2121.1.18 | 删除 修改 | |||||||
| 523 | 20190156 | 金长江 | 180G皮纹纸A4 | 包 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 524 | 6935539605232 | 716 | 晶晶 | 画板 | 个 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 525 | 6935539601265 | 2117 | 晶晶 | 画板 | 个 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 526 | 6940999900025 | F-601 | 开心文具 | 1508双眼小黄人电动橡皮擦 | 板 | 1 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 527 | 6940999900087 | 8068 | 开心文具 | 8068单眼小黄人电动橡皮擦 | 板 | 1 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 528 | 20190736 | 906 | 凯威 | 运动手套 | 盒 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 529 | 20190743 | 902 | 凯威 | 运动手套 | 盒 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 530 | 6928192280113 | 8011 | 考尔德 | 5#长尾票夹19MM(筒装) | 盒 | 强鑫 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 531 | 6928192280120 | 8012 | 考尔德 | 长尾夹 | 盒 | 强鑫 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 532 | 6928192280090 | 8009 | 考尔德 | 长尾夹 | 盒 | 强鑫 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 533 | 6928192280106 | 8010 | 考尔德 | 长尾夹 | 盒 | 强鑫 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 534 | 6928192280076 | 8007 | 考尔德 | 长尾夹 | 盒 | 强鑫 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 535 | 6928192280083 | 8008 | 考尔德 | 长尾夹 | 盒 | 强鑫 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 536 | 6943739213508 | 9963 | 科牌 | 钢丝跳绳 | 条 | 强鑫 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 537 | 6950262408776 | SS156K | 可爱免 | 双线抄 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 538 | 6950262432962 | 262 | 可爱兔 | 折纸 | 个 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 539 | 6950262433518 | 776 | 可爱兔 | 折纸 | 个 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 540 | 6950262420303 | 100K-110-20 | 可爱兔 | 线圈本 | 本 | 现代 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 541 | 6950262409674 | 64K-110-A101-1 | 可爱兔 | 小线圈本 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 542 | 6930512504199 | 8256 | 可可丁 | 大珠五行2合一 | 盒 | 14/84 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 543 | 6930512503963 | 8251 | 可可丁 | 九行2合1加一 | 个 | 8/64 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 544 | 6930512503529 | 8125 | 银河星 | 九行计数器 | 盒 | 1*12*96 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 545 | 6930512503345 | 8117K | 可可丁 | 五行计数器 | 个 | 1*120 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 546 | 6927370223188 | 318 | 克林 | 羽毛拍 | 副 | 停产 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 547 | 6933509112582 | KS1258 | 狂神 | 狂神足球 | 粒 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 体育用品 | 涨价 | 删除 修改 | |||||||
| 548 | 6933509107595 | KS0759 | 狂神 | 狂神胶蓝7# | 粒 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 549 | 6933509111974 | KS1197 | 狂神 | 狂神羽毛拍 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||||
| 550 | 6933509111967 | KS1196 | 狂神 | 狂神羽毛球铝碳合一 | 副 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 551 | 6933509107182 | 718 | 狂神 | 羽毛球网 | 副 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 552 | 6933509108851 | KS0885 | 狂神 | 排球 | 个 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 553 | 6933509108875 | KS0887 | 狂神 | 排球 | 个 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 554 | 6933509100817 | KS081 | 狂神 | 加长棉护膝 | 个 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 555 | 6933509100213 | ks242 | 狂神 | 三用拉力器 | 个 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 556 | 6933509106390 | KS0639 | 狂神 | 腕力器 | 个 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 557 | 6933509123885 | KS2388 | 狂神 | 健腹双轮带垫 | 个 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 558 | 6933509111400 | KS1140 | 狂神 | 腕力球 | 个 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 559 | 6933509100497 | KS264 | 狂神 | 30KG臂力器 | 个 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 560 | 6933509100480 | KS263 | 狂神 | 20KG臂力器 | 个 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 561 | 6933509100503 | KS265 | 狂神 | 40KG臂力器 | 个 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 562 | 6933509111097 | KS1109 | 狂神 | 握力器 | 个 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 563 | 6933509110663 | ks1066 | 狂神 | 儿童羽毛拍 | 个 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 体育用品 | 涨价 | 删除 修改 | |||||||
| 564 | 6933509106192 | ks0619A B | 狂神 | 乒乓球拍 | 个 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 565 | 6933509106123 | KS0612 | 狂神 | 乒乓球拍 | 个 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 566 | 6933509106161 | KS0616 | 狂神 | 乒乓球拍 | 个 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 567 | 6933509107618 | ks0761 | 狂神 | 3#胶篮 | 个 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 568 | 6933509112070 | BBQ1207 | 狂神 | 波波球 | 个 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 569 | 6933509101517 | KS0151 | 狂神 | 飞镖盘 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 570 | 6933509113022 | KS1302 | 狂神 | 跳绳 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 571 | 6933509103221 | KS0322 | 狂神 | 跳绳 | 个 | 现代 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 体育用品 | 2021/11/28 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 572 | 6934685308561 | 1803 0856 | 兰威 | 计数跳绳 | 条 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 573 | 6934685312124 | 1212 | 兰威 | 健腹双轮 | 个 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 574 | 6934685311264 | 1126 1506 | 兰威 | 支撑器S型 | 个 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 575 | 6934685312360 | 1236 | 兰威 | 握力器 | 个 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 576 | 6934685303269 | 0326A B | 兰威 | 乒乓球拍 | 个 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 577 | 6931822211111 | 120 | 蓝克 | 次120小双头记号笔 | 支 | 1*1000 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 578 | 6931822266661 | 150 | 蓝克 | 150大双头记号笔 | 支 | 1*100*1000 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 579 | 6935170497753 | 9775 | 乐普升 | 修正带 | 卡 | 1*24 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 580 | 6935170405901 | 90356 | 乐普升 | 修正带 | 个 | 1*24 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 581 | 6935170491003 | 9100 | 乐普升 | 修正带 | 卡 | 1*12 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 582 | 6935170496084 | 9608 | 乐普升 | 修正带 | 卡 | 1*240 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 583 | 6925146800106 | 10A | 雷克斯 | 泡沫球头弯毛羽毛球(新) | 筒 | 1*50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 584 | 6925146810006 | 1000 | 雷克斯 | 竹炭纱护腕 | 副 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 585 | 6925146810013 | 1001 | 雷克斯 | 竹炭纱护肘 | 只 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 586 | 6925146810020 | 1002 | 雷克斯 | 竹炭纱护膝 | 只 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 587 | 6925146810037 | 1003 | 雷克斯 | 竹炭纱护小腿 | 只 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 588 | 6925146810198 | 1019 | 雷克斯 | 竹炭纱护踝 | 只 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 589 | 6949225910449 | 044-P | 李宁 | 李宁篮球7# | 粒 | 强隆 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 590 | 6901417196697 | AC26 | 李宁 | 李宁羽毛球 | 筒 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 591 | 6971758342831 | LBDM768 | 李宁 | 55CM瑜伽球 | 个 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 592 | 6971758342879 | LBDM766 | 李宁 | 65cm瑜伽球 | 个 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 593 | 6971758342916 | LBDM764 | 李宁 | 75cm瑜伽球 | 个 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 594 | 6955645802929 | 292 | 力豹 | 羽毛拍 | 个 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 595 | 6955645805159 | 515 | 力豹 | 羽毛拍 | 个 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 596 | 6955645875206 | 752 | 力豹 | 羽毛拍 | 个 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 597 | 6955645861506 | 615 | 力豹 | 乒乓球拍 | 个 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 598 | 6955085437309 | 11332GD | 联众 | 12支装铅笔(吸卡) | 筒 | 24/288 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 599 | 6971076093903 | 30042KT | 联众 | 12支装皮头铅笔 | 盒 | 1*24 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 600 | 6927260262228 | 6222DM-1(停产) | 联众 | 米奇三孔笔削 | 个 | 1*48 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 601 | 6955085456201 | 5620DM-2 | 联众 | 笔袋 | 个 | 1 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |