| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | 6970611450195 | 5019 | 兴丝路 | 兴丝路32K100办公软抄 | 本 | 200x140mm 48页 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2803 | 6911989200227 | 32100 | 玛丽文化 | 玛丽文化办公卡抄-32100 | 本 | 205X145MM 72页 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 删除 修改 | ||||||||
| 2804 | 6941328424915 | 2809 | 爱好 | 爱好2B考试涂卡铅笔套装 | 卡 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2805 | 6921734900180 | 0018 | 得力 | 得力回形针 | 盒 | 6月24日 | 得力 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 2806 | 6941328424878 | K5 | 爱好 | 爱好2B考试涂卡铅笔K5 | 支 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 2807 | 6953787308729 | ASL36210 | 晨光 | 晨光2B涂卡铅笔芯 | 合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 2808 | 6943232908819 | 881 | 明月文化 | 明月文化记事本 | 本 | 6.2x9.2cm 56张 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 删除 修改 | ||||||||
| 2809 | 6943232908826 | 882 | 明月文化 | 明月文化记事本 | 本 | 7.5x10.3cm 64张 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2810 | 6930181901190 | HC100K80-00756 | 思怡 | 思怡100K80型卡面线环 | 本 | 105X68mm58页 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2811 | 6951966036005 | XQ1051059 | 海义文化 | 海义文化100K硬面上翻线圈本 | 本 | 75x105mm 95页 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2812 | 6935465450289 | JT-2511 | 蓝米尔 | 蓝米尔帅炸了本子 | 本 | 160x100mm 70页 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2019/11/13 | 删除 修改 | |||||||
| 2813 | 6971109110065 | PT-3675 | 毛毛鱼 | 毛毛鱼奇迹暖暖本子 | 本 | 128K | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 删除 修改 | ||||||||
| 2814 | 6956928801608 | GC150A59 | 快乐星 | 快乐星精装版 | 本 | 145X205mm 120页 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2019/11/13 | 删除 修改 | |||||||
| 2815 | 6956928801615 | GC200A59 | 快乐星 | 快乐星精装版 | 本 | 145X205mm 152页 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 2019/11/13 | 删除 修改 | |||||||
| 2816 | 6947503720407 | ABP88402 | 晨光 | 晨光圆珠笔0.7mm | 支 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 2817 | 6941322200768 | LG-22881 | 蓝果 | 蓝果儿童涂鸦本4本组合套装 | 套 | 蓝果 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2818 | 6941322200751 | LG-22880 | 蓝果 | 蓝果儿童涂鸦本4本组合套装 | 套 | 蓝果 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2819 | 6972250111109 | LG-22397 | 蓝果 | 蓝果蔬果庄园涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2820 | 6941322200737 | LG-22878 | 蓝果 | 蓝果时尚衣橱涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2821 | 6941322200744 | LG-22879 | 蓝果 | 蓝果欢乐之旅涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2822 | 6941322200713 | LG-22876 | 蓝果 | 蓝果秘密花园涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2823 | 6941322200720 | LG-22877 | 蓝果 | 蓝果欢乐马戏团涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2824 | 6941322200683 | 22873 | 蓝果 | 蓝果图画本 | 本 | 蓝果 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2825 | 6941322200690 | 22874 | 蓝果 | 蓝果图画本 | 本 | 蓝果 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2826 | 6971588816434 | 11536 | 蓝果 | 蓝果船形笔袋 | 个 | 蓝果 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2827 | 6972250118832 | 41914 | 蓝果 | 蓝果玫瑰味中性笔 | 支 | 蓝果 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2828 | 6941322201413 | 22953 | 蓝果 | 蓝果拉边袋A4 | 个 | 蓝果 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2829 | 6972250119877 | 70416 | 蓝果 | 蓝果软套尺 | 套 | 蓝果 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 2019/11/10 | 删除 修改 | |||||||
| 2830 | 6905983201373 | JJ-1128 | 晶晶 | 晶晶磁性彩色画板 | 块 | 1688 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2831 | 6935539601135 | JJ-1135 | 晶晶 | 晶晶磁性彩色画板 | 块 | 1688 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2832 | 6935539601142 | JJ-1142 | 晶晶 | 晶晶磁性彩色画板 | 块 | 1688 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2833 | 6935539601159 | JJ-1159 | 晶晶 | 晶晶磁性彩色画板 | 块 | 1688 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2834 | 6935539601166 | JJ-1166 | 晶晶 | 晶晶磁性彩色画板 | 块 | 1688 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2835 | 6935539601173 | JJ-1173 | 晶晶 | 晶晶磁性彩色画板 | 块 | 1688 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2836 | 6921734983008 | A028B-01 | 得力 | 得力全针管中性笔0.38mm | 支 | 协力高 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2837 | 6921734983114 | A028B-01 | 得力 | 得力全针管中性笔0.38mm/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2838 | 6935205339294 | 66776 | 得力 | 得力多功能笔袋 | 个 | 协力高 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2839 | 6935205362452 | S850 | 得力 | 得力直液式走珠笔0.5mm | 支 | 协力高 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2840 | 6935205375445 | S850 | 得力 | 得力直液式走珠笔0.5mm/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2841 | 6921734921871 | A58 | 得力 | 得力学生全针管中性笔0.38 | 支 | 协力高 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2842 | 6921734932662 | A58 | 得力 | 得力学生全针管中性笔0.38/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2843 | 6935205338402 | A525 | 得力 | 得力全针管按动中性笔0.38 | 支 | 协力高 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2844 | 6921734966063 | A525 | 得力 | 得力全针管按动中性笔0.38/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2845 | 6921734922137 | A59 | 得力 | 得力学生全针管中性笔0.35 | 支 | 协力高 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2846 | 6921734932679 | A59 | 得力 | 得力学生全针管中性笔0.35/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2847 | 6921734920836 | A56 | 得力 | 得力学生全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2848 | 6921734932648 | A56 | 得力 | 得力学生全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2849 | 6935205355058 | A52 | 得力 | 得力速干学生全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2850 | 6921734965905 | A52 | 得力 | 得力速干学生全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2851 | 6935205388537 | A51 | 得力 | 得力速干全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2852 | 6921734986306 | A51 | 得力 | 得力速干全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2853 | 6935205351555 | S858 | 得力 | 得力直液式走珠笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2854 | 6935205351586 | S858 | 得力 | 得力直液式走珠笔0.5/盒 | 盒 | 12支/盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 2019/11/12 | 删除 修改 | ||||||
| 2855 | 6935205355041 | A47 | 得力 | 得力全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2856 | 6935205351470 | A47 | 得力 | 得力全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2857 | 6935205340689 | A42 | 得力 | 得力乐素全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2858 | 6935205388544 | A42 | 得力 | 得力乐素全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2859 | 6935205358059 | A40 | 得力 | 得力中性笔0.38/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2860 | 6935205372499 | A53 | 得力 | 得力速干全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2861 | 6921734965929 | A53 | 得力 | 得力速干全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2862 | 6921734966810 | G-A2 | 得力 | 得力全针管中性笔0.38 | 支 | 协力高 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2863 | 6935205397010 | G-A2 | 得力 | 得力全针管中性笔0.38/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2864 | 6935205391629 | S856 | 得力 | 得力直液式走珠笔0.5 | 支 | 协力高 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2865 | 6935205391650 | S856 | 得力 | 得力直液式走珠笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2866 | 6935205354495 | A45 | 得力 | 得力全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2867 | 6921734965950 | A45 | 得力 | 得力全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2868 | 6921734922809 | A39 | 得力 | 得力按动全针管中性笔0.38 | 支 | 协力高 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2869 | 6921734922816 | A39 | 得力 | 得力按动全针管中性笔0.38/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2870 | 6935205375544 | A36 | 得力 | 得力子弹头按动中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2871 | 6921734973306 | A36 | 得力 | 得力子弹头按动中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2872 | 6921734966780 | G-A1 | 得力 | 得力全针管中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2873 | 6935205356642 | G-A1 | 得力 | 得力全针管中性笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2874 | 6935205326560 | S656 | 得力 | 得力宝珠笔0.5 | 支 | 协力高 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2875 | 6935205326829 | S656 | 得力 | 得力宝珠笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2876 | 6935205363183 | S851 | 得力 | 得力直液式可换芯走珠笔0.5 | 支 | 协力高 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2877 | 6935205375452 | S851 | 得力 | 得力直液式可换芯走珠笔0.5/盒 | 盒 | 协力高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | 2019/11/12 | 删除 修改 | |||||||
| 2878 | 6523685256561 | SD-H | 快乐天使 | 快乐天使卡通泡泡贴 | 张 | 璋新 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2879 | 6970999781553 | lxx | 诺言 | 诺言卡通贴纸 | 包 | 璋新 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2880 | 6972036900156 | ABA99 | 顶呱呱 | 顶呱呱奖励贴 | 张 | 璋新 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/11/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2881 | 8468574782050 | ZC205 | 顶呱呱 | 创意DIY泡泡贴 | 张 | 璋新 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2019/11/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2882 | 6941316312163 | YH88-010 | PeppqPig | PeppqPig泡泡贴 | 张 | 璋新 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2019/11/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2883 | 6972324438613 | YML-1901 | 一木林 | 一木林超级闪光变色仙女笔 | 袋 | 新天地 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2884 | 6972324438606 | YML-1901 | 一木林 | 一木林超级闪光变色仙女笔 | 支 | 新天地 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2885 | 6971988706823 | XZ-202008 | 响指 | 响指我爱学习创意钻石罚抄笔 | 支 | 新天地 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2886 | 6971988706809 | XZ-202006 | 响指 | 响指果果爱创意钻石罚抄笔 | 支 | 新天地 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2887 | 6941200231822 | TR-CA00412 | Treein Art | Treein Art哈粒鼠造型转转中性笔 | 张 | 新天地 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2888 | 6941200231556 | TR-CA00385 | Treein Art | Treein Art镭射渐变爱心造型挂件中性笔 | 支 | 新天地 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2889 | 6972434192115 | XZ-202090 | 响指 | 响指甜蜜味道隐形墨水灯笔 | 支 | 新天地 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2890 | 6941436547186 | MHK01-0051 | 麦和 | 麦和飞猪捏捏叫挂件中性笔 | 支 | 新天地 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2891 | 6949936419576 | SVEE-7376 | SePoviCa | SePoviCa落樱笙花金属挂件中性笔 | 支 | 新天地 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2892 | 6932496522572 | HL-SSLJ-0553 | 时尚链接 | 时尚链接萌兔笔 | 支 | 新天地 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2893 | 6971925568873 | SS-13934 | 新尚 | 新尚黑白词控中性投影笔 | 支 | 新天地 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2894 | 6941200231099 | TR-CA00339 | Treein Art | Treein Art蜜桃系列钥匙扣本挂件笔 | 支 | 新天地 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2895 | 6961688105569 | XYS-10556 | 新元素 | 新元素仙女棒笔-偏南风 | 支 | 新天地 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2896 | 6972324438569 | YML-1103 | 一木林 | 一木林手账高光笔 | 支 | 新天地 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2897 | 6972324438576 | YML-1103 | 一木林 | 一木林手账高光笔 | 袋 | 新天地 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2898 | 6970531449040 | ZH-L021-30 | 正和 | 正和缤纷果趣-草莓套装笔 | 支 | 新天地 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2899 | 6970531449057 | ZH-L021-31 | 正和 | 正和缤纷果趣-梨子套装笔 | 支 | 新天地 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2900 | 6970531449255 | ZH-L021-34 | 正和 | 正和萌爪爪套装笔(12入) | 支 | 新天地 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2901 | 6970531447480 | ZH-L021-22 | 正和 | 正和猪猪套装笔 | 支 | 新天地 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |