| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 6940328702047 | 204 | 英雄 | 黑墨水 | 瓶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 903 | 6940328702030 | 203 | 英雄 | 英雄纯兰墨水 | 瓶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 904 | 6958173077043 | Z-7704 | 优乐 | 笔袋 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 905 | 6958173062247 | Z6224 | 优乐 | 米奇橡皮擦 | 包 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 906 | 6958173092053 | 9205 | 优乐 | 橡皮擦 | 个 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 907 | 6958173091056 | DP9105 | 优乐 | DP9105优乐公主铅笔10入 | 盒 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 908 | 6958173061141 | Z6114 | 优乐 | Z6114优乐米奇铅笔6入 | 盒 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 909 | 6958173061035 | Z6103 | 优乐 | Z6103优乐米奇铅笔10入 | 包 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 910 | 6958173061127 | Z6112 | 优乐 | Z6112优乐米奇铅笔10入 | 包 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 911 | 6958173081033 | BL8103 | 优乐 | BL8103优乐芭比铅笔10入 | 包 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 912 | 6958173061219 | Z6121 | 优乐 | Z6121优乐米奇铅笔12入 | 包 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 913 | 6958173061011 | Z6101 | 优乐 | Z6101优乐米奇铅笔4入 | 卡 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 914 | 6958173061028 | Z6102 | 优乐 | Z6102优乐米奇铅笔6入 | 包 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 915 | 6958173091032 | DP9103 | 优乐 | DP9103优乐公主铅笔4入 | 包 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 916 | 6958173021169 | TF2116 | 优乐 | TF2116优乐变形金刚铅笔12入 | 包 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 917 | 6958173081101 | BL8110 | 优乐 | BL8110优乐联众芭比铅笔6支 | 卡 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 918 | 6930866881632 | 88163 | 柚子 | 中性笔 | 支 | 1*20 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 919 | 6930866881755 | 88175 | 柚子 | 水貂冰激淋中性笔 | 支 | 20/720 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 920 | 6930866881984 | 88198 | 柚子 | 中性对笔 | 对 | 24/576 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 921 | 6930866882011 | 88201 | 柚子 | 巨无霸獭兔毛球中性笔 | 支 | 20/480 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 922 | 6970518252281 | YSF6001 | 宇生富 | 宇生富气排球 | 粒 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 923 | 6946891704174 | 902-64K | 悦慕 | 软抄本 | 本 | 璋新 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 924 | 6946891704167 | 902-36 | 悦慕 | 软抄本 | 本 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 925 | 6946891704143 | 902-18 | 悦慕 | 软抄本 | 本 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 926 | 6930134280044 | 8004DE | 云飞 | 白板(中)-G | 个 | 12/48 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 927 | 6930134262033 | 6203DE | 云飞 | 10支装皮头铅笔 | 袋 | 1*48*384 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 928 | 6930134262088 | 6208-1DE | 云飞 | 12支装皮头铅笔 | 盒 | 1*24*288 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 929 | 6930134262057 | 6205DE | 云飞 | 6支装大皮头铅笔 | 袋 | 1*72*432 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 930 | 6933569400483 | 027A | 粘霸 | 鞋用胶 | 支 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 931 | 6950914277002 | 7700 | 战甲 | 羽毛球 | 筒 | 1*50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 932 | 6950914222231 | 战甲 | 乒乓球 | 筒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 933 | 6923052274882 | 32060-751C | 长江 | 32K60型博卡时尚缝线本 | 本 | 10/280 | 协力高 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 删除 修改 | |||||||
| 934 | 6923052275902 | 100A5-750C | 长江 | (A5)白卡70张侧装双线圈本 | 本 | 10/160 | 协力高 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | |||||||
| 935 | 6923052268232 | 2240 | 长江 | B40A5普通软面抄 | 本 | 1*520 | 协力高 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 删除 修改 | |||||||
| 936 | 6923052268218 | 2280 | 长江 | B80A5普通软面抄-G | 本 | 1*280 | 协力高 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 删除 修改 | |||||||
| 937 | 6923052268270 | 22150 | 长江 | B150A5普通软面抄 | 本 | 1*5*160 | 协力高 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 删除 修改 | |||||||
| 938 | 6923052268263 | 22120 | 长江 | B120A5普通软面抄 | 本 | 1*200 | 协力高 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | |||||||
| 939 | 6923052268249 | 2260 | 长江 | B60A5普通软面抄 | 本 | 1*400 | 协力高 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 940 | 6923052268225 | 22100 | 长江 | B100A5普通软面抄-G | 本 | 1*240 | 协力高 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 删除 修改 | |||||||
| 941 | 9787549234141 | 长江 | 幼儿学画 | 本 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 942 | 9787549216765 | 动物 | 长江 | 十万个为什么 | 本 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 943 | 9787549216772 | 植物 | 长江 | 十万个为什么 | 本 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 944 | 9787549216789 | 生活 | 长江 | 十万个为什么 | 本 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 945 | 6923052275551 | 070A7 | 长江 | (A7)70张PP面双线圈本(短边) | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 946 | 6933650906931 | 10001-12 | 掌握 | 固体粉饼水彩 | 片 | 1*12*144 | 现代 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 文具 | 2021/11/28 | 删除 修改 | |||||
| 947 | 6933650906948 | 10002-16 | 掌握 | 固体粉饼水彩16 | 片 | 1*12*144 | 现代 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 文具 | 2021/11/28 | 删除 修改 | |||||
| 948 | 6933650906955 | 10003-28 | 掌握 | 固体粉饼水彩 | 片 | 1*12*72 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 949 | 6933650906962 | 10004-36 | 掌握 | 固体粉饼水彩 | 片 | 1*12*72 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 950 | 6933650902629 | 60510-18 | 掌握 | 18色油画棒 | 筒 | 1*16*96 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 951 | 6933650902643 | 60512-36 | 掌握 | 36色油画棒 | 筒 | 1*8*48 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 952 | 6933650902636 | 60511-24 | 掌握 | 24色油画棒 | 筒 | 1*12*72 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 删除 修改 | ||||||||
| 953 | 6933650905712 | 99804-15 | 掌握 | 彩泥 | 筒 | 12/72 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 954 | 6933650905583 | 99806-8 | 掌握 | 彩泥-G | 筒 | 24/192 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 955 | 6933650900298 | 204-12 | 掌握 | 掌握彩笔-G | 片 | 1*12*96 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 956 | 6933650900311 | ZW204-18 | 掌握 | 掌握色可洗水彩笔 | 片 | 1*12*72 | 现代 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 文具 | 2023.02.08 | 涨价 | 删除 修改 | ||||
| 957 | 6933650901059 | 204-36 | 掌握 | 彩笔 | 片 | 1*6*36 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 958 | 6933650900328 | ZW204-2 | 掌握 | 掌握4色可洗水彩笔 | 片 | 1*8*48 | 现代 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 959 | 6933650904180 | 21502-18 | 掌握 | 软头水彩笔 | 盒 | 12/72 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 960 | 6933650907631 | 21505-48 | 掌握 | 软头水彩笔 | 盒 | 4月24日 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 961 | 6933650904203 | 21504-36 | 掌握 | 软头水彩笔 | 盒 | 6/36 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 962 | 6945091753852 | 120123* | 真彩 | 8色圆珠笔 | 支 | 1*30*180 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 删除 修改 | ||||||||
| 963 | 6945091745512 | 120098 | 真彩 | 7色圆珠笔 | 支 | 1*36*144 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 删除 修改 | ||||||||
| 964 | 6930239929909 | 6315BP | 真彩 | 4色圆珠笔 | 支 | 1*24*144 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 965 | 6930239912642 | 1001 | 真彩 | 活动铅笔 2B/0.5 | 支 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 966 | 6932835308034 | 2656 | 真彩 | 12色彩泥 | 筒 | 1*24*96 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 967 | 6945091782104 | 217912 | 真彩 | 12色水彩笔 | 筒 | 1*24*144 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 删除 修改 | ||||||||
| 968 | 6945091782128 | 217924 | 真彩 | 24色水彩笔 | 筒 | 1*14*84 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 删除 修改 | ||||||||
| 969 | 6945091782135 | 217936 | 真彩 | 36色水彩笔 | 筒 | 1*10*60 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 970 | 6932835323105 | 2966A-18 | 真彩 | 18色挂装油画棒 | 盒 | 1*18*108 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 971 | 6932835323136 | 2966A-24(联营) | 真彩 | 24色挂装油画棒 | 盒 | 1*20*80 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 删除 修改 | ||||||||
| 972 | 6932835323167 | 2966A-36(联营) | 真彩 | 36色挂装油画棒 | 盒 | 1*12*48 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 973 | 6930239991456 | 036B-12 | 真彩 | 12色彩色铅笔 | 筒 | 24/192 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 974 | 6930239991494 | 036B-24 | 真彩 | 24色彩色铅笔 | 筒 | 12/96 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 975 | 6930239991517 | 036B-36 | 真彩 | 36色彩色铅笔 | 筒 | 1*12*96 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 976 | 6945091727129 | 31747 | 真彩 | 小时钟套装彩泥CS | 筒 | 1*30*120 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 977 | 6930239991470 | 036B-18 | 真彩 | 18色彩色铅笔 | 筒 | 24/192 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 删除 修改 | ||||||||
| 978 | 6930239909017 | 131175 | 真彩 | 2B/0.5全自动活动铅笔 | 支 | 1*216 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 979 | 6930239959067 | 123CRS | 真彩 | 学生套尺 | 套 | 1 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 980 | 6924918802096 | 209CZQ | 正齐 | 白条纹钮扣袋 | 个 | 12/540/1080 | 协力高 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||
| 981 | 6924918803109 | 310AQ | 正齐 | 二页透明抽杆夹 | 个 | 10/600/1200 | 协力高 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 982 | 6924918804250 | 425WZQ | 正齐 | 3寸档案盒(5.5CM) | 个 | 4/15/60 | 协力高 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 删除 修改 | |||||||
| 983 | 6924918802256 | 225WZQ | 正齐 | 寸半档案盒(3.5CM) | 个 | 4/24/96 | 协力高 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 删除 修改 | |||||||
| 984 | 6924918877254 | 725WZQ | 正齐 | 7.5CM档案盒 | 个 | 4/12/48 | 协力高 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | |||||||
| 985 | 6924918801020 | 102EAB | 正齐 | 单强力夹、背条 | 本 | 8/24/192 | 协力高 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | |||||||
| 986 | 6924918802027 | 202EAB | 正齐 | 双强力夹背条 | 本 | 8/24/192 | 协力高 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 987 | 6924918800405 | 40AZQ | 正齐 | 40页资料册 | 本 | 6/12/72 | 协力高 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 删除 修改 | |||||||
| 988 | 6924918800207 | 20AZQ | 正齐 | 20页资料册 | 本 | 6/24/144 | 协力高 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 删除 修改 | |||||||
| 989 | 6924918800306 | 30AZQ | 正齐 | 30页资料册 | 本 | 6/24/144 | 协力高 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 删除 修改 | |||||||
| 990 | 6924918800603 | 60AZQ | 正齐 | 60页资料册 | 本 | 6/12/72 | 协力高 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 删除 修改 | |||||||
| 991 | 6924918800801 | 80AZQ | 正齐 | 80页资料册 | 本 | 4/12/48 | 协力高 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 删除 修改 | |||||||
| 992 | 6924018136626 | 2381 | 智高 | 24色丙烯颜料 | 片 | 1*12*96 | 协力高 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 删除 修改 | |||||||
| 993 | 6924018119629 | 2359ZG | 智高 | 18色粉饼水彩 | 盒 | 1*12*144 | 协力高 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 删除 修改 | |||||||
| 994 | 6924018119636 | 2360ZG | 智高 | 24色粉饼水彩 | 套 | 1*12*144 | 协力高 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 删除 修改 | |||||||
| 995 | 6924018136596 | 2378ZG | 智高 | 12色丙烯颜料 | 个 | 24/144 | 协力高 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 删除 修改 | |||||||
| 996 | 6924018136619 | 2380ZG | 智高 | 24色丙烯颜料 | 个 | 1*12*144 | 协力高 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 删除 修改 | |||||||
| 997 | 6924018173829 | 2235ZG | 智高 | 12色水粉颜料 | 个 | 24/144 | 协力高 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||
| 998 | 6924018173843 | 2237ZG | 智高 | 24色水粉颜料 | 个 | 12/144 | 协力高 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 删除 修改 | |||||||
| 999 | 6924018173850 | 2238ZG | 智高 | 24色水粉颜料 | 卡 | 12/96 | 协力高 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1000 | 6924018178008 | 5226 | 智高 | 24色魔法烤箱彩泥 | 合 | 12/48 | 协力高 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1001 | 6924018121806 | 335KK | 智高 | 快乐小屋 | 桶 | 1*12*48 | 协力高 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |