| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 6936373230345 | 1193 | 自然风 | 中性笔对笔0.5 | 支 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1603 | 6936380631821 | 35146 | 小灵精 | 塑料文具盒 | 个 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1604 | 6936380635164 | 3516-21 | 小灵精 | 笔刨塑料笔盒 | 个 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1605 | 6936380635133 | 3513-21 | 小灵精 | 指南针塑料笔盒 | 个 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1606 | 6936380606737 | B-673 | 小灵精 | 透明盖笔插笔盒 | 个 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1607 | 4897084030421 | CXSZ-98008 | Chuhsia | 梦中的猫 | 本 | 128X187mm | 璋新 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1608 | 4897084030551 | 98017-1 | Chuhsia | 瓶中屋 | 本 | 128X187mm | 璋新 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1609 | 4897084030544 | 98016-2 | Chuhsia | 果汁 | 本 | 128X187mm | 璋新 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1610 | 6947503731816 | ADM94552 | 晨光 | A4 16C拉边袋 | 个 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1611 | 6921734975355 | 7535 | 得力 | 4B美术橡皮擦 | 块 | 得力 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2022/1/5 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1612 | 6970706920350 | HD-808 | 好得利 | 中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1613 | 6901308010088 | 101 | 中华牌 | 2B绘图铅笔 | 包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1614 | 59880011 | BYWJ0001 | 百蚁 | 文具一 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1615 | 59880028 | BYWJ0002 | 百蚁 | 文具二 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1616 | 59880035 | BYWJ0003 | 百蚁 | 文具三 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1617 | 59880042 | BYWJ0004 | 百蚁 | 文具四 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1618 | 59880059 | BYWJ0005 | 百蚁 | 文具五 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1619 | 59880066 | BYWJ0006 | 百蚁 | 文具六 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1620 | 59880073 | BYWJ0007 | 百蚁 | 文具七 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1621 | 59880080 | BYWJ0008 | 百蚁 | 文具八 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1622 | 59880097 | BYWJ0009 | 百蚁 | 文具九 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1623 | 59880103 | BYWJ0010 | 百蚁 | 文具十 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1624 | 59870012 | BYTY0001 | 百蚁 | 体育用品一 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1625 | 59870029 | BYTY0002 | 百蚁 | 体育用品二 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1626 | 59870036 | BYTY0003 | 百蚁 | 体育用品三 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1627 | 59870043 | BYTY0004 | 百蚁 | 体育用品四 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1628 | 59870050 | BYTY0005 | 百蚁 | 体育用品五 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1629 | 59870067 | BYTY0006 | 百蚁 | 体育用品六 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1630 | 59870074 | BYTY0007 | 百蚁 | 体育用品七 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1631 | 59870081 | BYTY0008 | 百蚁 | 体育用品八 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1632 | 59870098 | BYTY0009 | 百蚁 | 体育用品九 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1633 | 59870104 | BYTY0010 | 百蚁 | 体育用品十 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1634 | 59860013 | BYWJ0001 | 百蚁 | 玩具一 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1635 | 59860029 | BYWJ0002 | 百蚁 | 玩具二 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1636 | 59860037 | BYWJ0003 | 百蚁 | 玩具三 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1637 | 59860044 | BYWJ0004 | 百蚁 | 玩具四 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1638 | 59860051 | BYWJ0005 | 百蚁 | 玩具五 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1639 | 59860068 | BYWJ0006 | 百蚁 | 玩具六 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1640 | 59860075 | BYWJ0007 | 百蚁 | 玩具七 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1641 | 59860082 | BYWJ0008 | 百蚁 | 玩具八 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1642 | 59860099 | BYWJ0009 | 百蚁 | 玩具九 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1643 | 59860105 | BYWJ0010 | 百蚁 | 玩具十 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1644 | 6921734900166 | 16 | 得力 | 大头针 | 小盒 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 1645 | 6986562325642 | 40002 | 红缘 | 爱情塔罗牌 | 盒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1646 | 6935205366191 | 622 | 得力 | 削笔刀(红) | 只 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1647 | 6935205366207 | 622 | 得力 | 削笔刀(蓝) | 只 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1648 | 6935205369734 | 1102 | 得力 | 书写板夹(粉蓝) | 个 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1649 | 6927604401276 | 127NO | 布兰迪 | 2支装中性笔 | 卡 | 协力高 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1650 | 6927604401283 | 128NO | 布兰迪 | 3支装中性笔 | 卡 | 协力高 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1651 | 6927604401290 | 129NO | 布兰迪 | 3支装中性笔 | 卡 | 协力高 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1652 | 6927604401351 | 135NO | 布兰迪 | 2支装中性笔 | 卡 | 协力高 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1653 | 6927604401368 | 136NO | 布兰迪 | 2支装中性笔 | 卡 | 协力高 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1654 | 6927604401375 | 137NO | 布兰迪 | 3支装中性笔 | 卡 | 协力高 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1655 | 6927604401382 | 138NO | 布兰迪 | 吸卡 | 卡 | 协力高 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1656 | 6927604401559 | 155NO | 布兰迪 | 2支装吸卡 | 卡 | 协力高 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1657 | 6927604420321 | 2031NO | 布兰迪 | 1+6支装吸卡 | 卡 | 协力高 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1658 | 6935205374608 | 2039 | 得力 | 美工刀(蓝色) | 把 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 1659 | 6935205369987 | 2052 | 得力 | 美工刀(黄色) | 把 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1660 | 6935205374653 | 2053 | 得力 | 美工刀(白色) | 把 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1661 | 6927604420628 | 22678 | 布兰迪 | 中性笔 | 卡 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1662 | 6970435743039 | 207-1 | 柯林 | 透明杆自动铅笔+笔芯 | 卡 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1663 | 6927604403089 | 308-3 | 布兰迪 | 3支装中性笔 | 卡 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1664 | 6921734995230 | 402AFB | 风采 | 三寸档案盒(B系列) | 个 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1665 | 6927604405021 | 502NO | 布兰迪 | 2支装活动铅笔 | 卡 | 协力高 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1666 | 6927604405052 | 505NO | 布兰迪 | 2支装自动铅笔吸卡 | 卡 | 协力高 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 1667 | 6927604405076 | 507NO | 布兰迪 | 2支装中性笔 | 卡 | 协力高 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 1668 | 6927604406257 | 625NO | 布兰迪 | 2支装吸卡 | 卡 | 协力高 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1669 | 6927604406288 | 628NO | 布兰迪 | 2支装吸卡 | 卡 | 协力高 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1670 | 6970435741011 | 800-2 | 柯林 | 0.5MM六角杆拔帽中性笔 | 卡 | 协力高 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1671 | 6928192280168 | 8016 | 考尔德 | 图钉 | 小盒 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1672 | 6970435741066 | 802-2 | 柯林 | 0.5MM子弹头按动中性笔 | 卡 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 删除 修改 | |||||||||
| 1673 | 6970435741080 | 820-2 | 柯林 | 0.5MM全针管拔帽中性笔 | 卡 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1674 | 6970435741158 | 900-2 | 柯林 | 0.5MM大容量拔帽中性笔 | 卡 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1675 | 6941181089993 | 999 | 金马王 | 飞行棋 | 盒 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1676 | 6935205381064 | FB540 | 得力 | 缝线本 | 本 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 1677 | 6935205333469 | FB560 | 得力 | 缝线本 | 本 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1678 | 6927148545320 | HX-4532 | 洪星 | 考试专用垫板 | 张 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1679 | 6931828615623 | KQ | 奇美 | 小博士复音C调口琴 | 支 | 强是 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1680 | 6935205320063 | S06 | 得力 | 中性笔 | 支 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 删除 修改 | |||||||||
| 1681 | 6920024546473 | X88 | 白雪 | 中性笔 | 支 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1682 | 6920024547722 | X88 | 白雪 | 中性笔 | 支 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1683 | 6952271400222 | 欢乐坊 | 谁是凶手 | 盒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||||
| 1684 | 6970607281680 | 金马王 | 骰盅 | 只 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 体育用品 | 2023/01//06 | 涨价 | 删除 修改 | |||||||
| 1685 | 9787551540551 | 华阳 | 无图数学卡 | 盒 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | ||||||||||
| 1686 | 6935205369345 | 9147 | 得力 | 三层多功能笔筒-G | 只 | 1/12/96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1687 | 6935205367877 | 414 | 得力 | 12#订书机(蓝) | 只 | 1*6*60 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1688 | 6935205367785 | 314 | 得力 | 12#订书机(黑) | 只 | 1*6*60 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1689 | 6935205367808 | 314 | 得力 | 12#订书机(蓝) | 只 | 1*6*60 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1690 | 6935205367853 | #0414 | 得力 | 12#订书机(黑) | 只 | 1*6*60 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1691 | 6935205367600 | 305 | 得力 | 12#订书机(黑) | 只 | 1*12*96 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1692 | 6935205367716 | #0111 | 得力 | 单孔打孔机(蓝) | 只 | 1*12*288 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1693 | 6935205367686 | 231 | 得力 | 起钉器(黑) | 个 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 1694 | 6935205368195 | 814A | 得力 | 胶带座(蓝) | 个 | 1*48 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1695 | 6935205369956 | 9109 | 得力 | 湿手器(白黄) | 只 | 1*18*288 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1696 | 6935205359797 | 724 | 得力 | 快乐小屋削笔机(蓝) | 只 | 1*12 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1697 | 6935205359780 | 724 | 得力 | 快乐小屋削笔机(粉) | 只 | 1*12 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1698 | 6938026154022 | A58-54307 | 舞笔制品 | 收款收据三联无碳 | 本 | 现代 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1699 | 6935205369949 | 9109 | 得力 | 湿手器(黑黄) | 只 | 1*18*288 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1700 | 6933631547054 | S01 2201 | 晨光 | 白板笔(蓝) | 支 | 现代 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1701 | 6933631552287 | S01 2201 | 晨光 | 白板笔(蓝) | 盒 | 现代 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |