| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 6971588813433 | 11356 | 蓝果 | 笔袋猫咪联盟 | 个 | 均色 | 强隆 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1903 | 6971588813907 | 11403 | 蓝果 | 笔袋 | 个 | 均色 | 强隆 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1904 | 6971588813914 | 11404 | 蓝果 | 笔袋 | 个 | 均色 | 强隆 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1905 | 6971588813976 | 11410 | 蓝果 | 笔袋 | 个 | 均色 | 强隆 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1906 | 6971588814133 | 11426 | 蓝果 | 笔袋 | 个 | 均色 | 强隆 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1907 | 6971750525720 | 41867 | 蓝果 | 中性笔 | 支 | 均色 | 强隆 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1908 | 6921734922885 | 72367 | 得力 | 空格包 | 个 | 强隆 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1909 | 6972036900101 | 卡吉兔 | 贴贴纸 | 张 | 强隆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1910 | 6970999783281 | 卡吉兔 | 贴贴纸 | 张 | 强隆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1911 | 6930866882653 | 88265 | 柚子 | 猫爪入油中性笔 | 支 | 强隆 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 1912 | 6956928801721 | PAD80A7-16 | 快乐星 | 笔记本 | 本 | 强隆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 1913 | 6952143700115 | 808 | 占甲 | 五子棋 | 付 | 强隆 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1914 | 6933509113510 | KS1351 | 狂神 | 五子棋 六角 | 付 | 强隆 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1915 | 6925146391017 | 9101 1# | 奥狮 | 龙胶篮球1号 | 个 | 强隆 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1916 | 59861027 | 442 | 星辰 | 棋板0.8 | 块 | 强隆 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1917 | 59861034 | 威肯 | 金威肯 | 桶 | 强隆 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1918 | 6935205362353 | A797 | 得力 | 中性笔替芯 | 个 | 黑色 | 0.35mm | 强隆 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | ||||||
| 1919 | 6921734903150 | 0315 | 得力 | 订书机 | 只 | 均色 | 强隆 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 删除 修改 | |||||||
| 1920 | 6972112723471 | SM11735 | 迪士尼 | 学生书袋 | 个 | 蓝色 | 强隆 | 110.30 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1921 | 6923730689342 | TGCB0001A | 迪士尼 | 书包 | 个 | 藏青 | 强隆 | 123.12 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1922 | 6923730689380 | IL0022A | 迪士尼 | 休闲包 | 个 | 藏青 | 强隆 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1923 | 6923730688680 | RB0142A | 迪士尼 | 书包 | 个 | 藏青 | 强隆 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1924 | 6923730696371 | PB0410C | 迪士尼 | 书包 | 个 | 玫红 | 强隆 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1925 | 6923730665643 | MB0593A | 迪士尼 | 书包 | 个 | 藏青 | 强隆 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1926 | 6923730686792 | KT0085C | HellKitty | 书包 | 个 | 藏青 | 强隆 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1927 | 6923730686822 | KT0091C | HellKitty | 书包 | 个 | 藏青 | 强隆 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1928 | 6923730692144 | TGKT0001A | HellKitty | 书包 | 个 | 粉色 | 强隆 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1929 | 6923730692175 | TGKT0002B | HellKitty | 书包 | 个 | 玫红 | 强隆 | 140.22 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1930 | 6923730689397 | IL0022B | 迪士尼 | 休息包 | 个 | 黑色 | 强隆 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1931 | 6923730686884 | PB0143B | 迪士尼 | 书包 | 个 | 黑色 | 强隆 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1932 | 6920024551323 | X88 | 白雪 | 中性笔 | 支 | 黑色 | 0.5MM | 强隆 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | ||||||
| 1933 | 6920024551330 | X88 | 白雪 | 中性笔 | 支 | 黑色 | 0.5MM | 强隆 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | ||||||
| 1934 | 6920024547654 | X77 | 白雪 | 中性笔 | 支 | 黑色 | 0.5MM | 强隆 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | ||||||
| 1935 | 6920024550470 | PB-61 | 白雪 | 彩色荧光笔 | 支 | 黄色 | 强隆 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1936 | 6920024550487 | PB-61 | 白雪 | 彩色荧光笔 | 支 | 橙色 | 强隆 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1937 | 6920024550494 | PB-61 | 白雪 | 彩色荧光笔 | 支 | 粉色 | 强隆 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1938 | 6920024550500 | PB-61 | 白雪 | 彩色荧光笔 | 支 | 绿色 | 强隆 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1939 | 6920024550524 | PB-61 | 白雪 | 彩色荧光笔 | 支 | 紫色 | 强隆 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1940 | 6920024550517 | PB-61 | 白雪 | 彩色荧光笔 | 支 | 蓝色 | 强隆 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1941 | 6920024547609 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 紫色 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1942 | 6920024547586 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 蓝色 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1943 | 6920024548224 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 棕色 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1944 | 6920024547579 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 红色 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1945 | 6920024548231 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 浅绿 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1946 | 6920024548217 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 橙色 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1947 | 6920024547593 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 浅蓝 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1948 | 6920024547623 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 绿色 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1949 | 6920024547616 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 粉色 | 0.5MM | 强隆 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||
| 1950 | 6920024554775 | P1500A | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 墨蓝 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | ||||||
| 1951 | 6920024551682 | P1500 | 白雪 | 直液式走珠笔 | 支 | 紫 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | ||||||
| 1952 | 6920024554737 | P1500A | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 蓝 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | ||||||
| 1953 | 6920024554744 | P1500A | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 红色 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | ||||||
| 1954 | 6920024554768 | P1500A | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 紫 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | ||||||
| 1955 | 6920024554751 | P1500A | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 绿 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | ||||||
| 1956 | 6920024551644 | P1500 | 白雪 | 直液式走珠笔 | 支 | 黑灰 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | ||||||
| 1957 | 6920024551675 | P1500 | 白雪 | 直液式走珠笔 | 支 | 绿 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | ||||||
| 1958 | 6920024552498 | P1500 | 白雪 | 直液式走珠笔 | 支 | 蓝 | 0.5MM | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | ||||||
| 1959 | 6935205362476 | A797 | 得力 | 中性笔替芯 | 盒 | 黑色 | 20支/0.35mm | 强隆 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 删除 修改 | ||||||
| 1960 | 59890102 | BYWT0010 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1961 | 59890119 | BYWT0011 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1962 | 59890126 | BYWT0012 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1963 | 59890133 | BYWT0013 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1964 | 59890140 | BYWT0014 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1965 | 59890157 | BYWT0015 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1966 | 59890799 | BYWT0079 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1967 | 59890898 | BYWT0089 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1968 | 59890997 | BYWT0099 | 百蚁 | 文体用品 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1969 | 6953332853629 | X613 | 英国牛津大学 | 牛津大学休闲背包 | 个 | 酷狗 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1970 | 6953332802085 | CA208 | 英国牛津大学 | 英国剑桥大学书包 | 个 | 酷狗 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1971 | 6953332802375 | CA237 | 英国牛津大学 | 剑桥小学生书包 | 个 | 酷狗 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1972 | 6953332801781 | CA178 | 英国牛津大学 | 剑桥大学书包 | 个 | 酷狗 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1973 | 6953332802467 | CA246 | 英国牛津大学 | 剑桥休闲背包 | 个 | 酷狗 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1974 | 6953332801828 | CA182 | 英国牛津大学 | 剑桥大学英伦风休闲背包 | 个 | 酷狗 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1975 | 6970558573391 | 1832 | 智力 | 星空折纸 | 包 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1976 | 6933509113213 | KS1321 | 狂神 | 计数钢丝负重跳绳 | 条 | 强胜 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1977 | 6933509102392 | KS0239 | 狂神 | 跳绳PU | 条 | 强胜 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1978 | 6933509113077 | KS1307 | 狂神 | 狂神计数跳绳 | 条 | 强胜 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1979 | 6933509157552 | KS5755 | 狂神 | 竹节跳绳 | 条 | 强胜 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1980 | 6933509101883 | KS0188 | 狂神 | 儿童七彩跳绳 | 条 | 强胜 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 1981 | 6933509111202 | KS1120 | 狂神 | 儿童跳绳 | 条 | 强胜 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1982 | 6933509103184 | KS0318 | 狂神 | 水晶跳绳 | 条 | 强胜 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 1983 | 6926093900291 | 2326/2327 | 学生 | 便携打气筒 | 个 | 强胜 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1984 | 6937855701049 | XH-104 | 星火 | 星火打气筒 | 个 | 强胜 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1985 | 6933509106086 | KS3006 | 狂神 | 狂神乒乓球拍3006 | 支 | 强胜 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1986 | 6933509106208 | KS2002 | 狂神 | 狂神乒乓球拍2002 | 支 | 强胜 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1987 | 6933509106215 | KS2006 | 狂神 | 狂神乒乓球拍2006 | 支 | 强胜 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1988 | 6901295320597 | 300 | 红双喜 | 红双喜羽毛拍 | 副 | 强胜 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1989 | 6901295322546 | S605 | 红双喜 | 红双喜炫灵铝碳羽毛拍 | 支 | 强胜 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1990 | 6901295366083 | G520A | 红双喜 | 红双喜碳素羽毛球拍 | 支 | 强胜 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1991 | 6901295366090 | G530A | 红双喜 | 红双喜碳素羽毛球拍 | 支 | 强胜 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1992 | 6933509111936 | KS1193 | 狂神 | 羽毛拍铝碳一体 | 副 | 强胜 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1993 | 6933509121799 | KS2179 | 狂神 | 羽毛拍带12粒球 | 副 | 强胜 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1994 | 6933509107793 | KS0779 | 狂神 | 狂神羽毛拍 | 副 | 强胜 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1995 | 6933509108233 | KS0823 | 狂神 | 狂神羽毛球(塑料) | 筒 | 强胜 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1996 | 6933509137226 | KS3722MC | 狂神 | 狂神魔尺36段 | 个 | 强胜 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1997 | 6933509137219 | KS3721MC | 狂神 | 狂神魔尺24段 | 个 | 强胜 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1998 | 6933509137202 | KS3720 | 狂神 | 狂神三阶魔方 | 个 | 强胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1999 | 6933509113473 | KS1347 | 狂神 | 狂神围棋(八角) | 副 | 强胜 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2000 | 6901295485234 | 2003 | 红双喜 | 二星乒乓拍 | 支 | 强胜 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2001 | 6901295485227 | 2002 | 红双喜 | 二星乒乓拍 | 支 | 强胜 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |