| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | 6940218046268 | 1016 | 美术王国 | 美术王国24色心形半干水彩 | 盒 | 天成纸业 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 2019/12/2 | 删除 修改 | |||||||
| 3103 | 6935539605768 | TK719 | 晶晶 | 晶晶画板 | 个 | 强鑫 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 2019/12/4 | 删除 修改 | |||||||
| 3104 | 6935205343659 | 72090 | 得力 | 得力油画棒12色 | 筒 | 强鑫 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 文具 | 2019/12/4 | 调价 | 删除 修改 | |||||
| 3105 | 6935205347763 | 72091 | 得力 | 得力油画棒18色 | 筒 | 强鑫 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 2019/12/4 | 删除 修改 | |||||||
| 3106 | 6935205343628 | 72092 | 得力 | 得力油画棒24色 | 筒 | 强鑫 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 2019/12/4 | 删除 修改 | |||||||
| 3107 | 6932835357438 | 036-18 | 真彩 | 真彩彩色铅笔18色 | 盒 | 强鑫 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 2019/12/4 | 删除 修改 | |||||||
| 3108 | 6970586642489 | 6839 | 名典 | 名典万元大红包袋 | 包 | 强鑫 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 2019/12/4 | 删除 修改 | |||||||
| 3109 | 6922139430838 | LT-1201 | Lantu | Lantu免削铅笔 | 卡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 3110 | 6925503716217 | 1621 | 博士爱 | 博士爱粘土12色 | 盒 | 强鑫 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3111 | 6925503718303 | 1830 | 博士爱 | 博士爱橡皮泥 | 桶 | 强鑫 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3112 | 6925503718280 | 1828 | 博士爱 | 博士爱橡皮泥 | 桶 | 强鑫 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3113 | 6935205370631 | 70801A | 得力 | 得力马克笔 | 支 | 强鑫 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 2019/12/2 | 删除 修改 | |||||||
| 3114 | 6935503718372 | 1837 | 博士爱 | 博士爱橡皮泥 | 个 | 强鑫 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3115 | 6922508610991 | PET-05 | 爱优品 | 爱优品指示贴 | 包 | 强鑫 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3116 | 6922508600039 | A3001 | 爱优品 | 爱优品百事贴 | 包 | 强鑫 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3117 | 6922508610724 | C3018 | 爱优品 | 爱优品百事贴四色 | 包 | 强鑫 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3118 | 6922508610847 | C4028 | 爱优品 | 爱优品百事贴四色蝴蝶 | 包 | 强鑫 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3119 | 6922508610687 | C4026 | 爱优品 | 爱优品百事贴四色圆形 | 包 | 强鑫 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3120 | 6925503710154 | 1015 | 博士爱 | 博士爱多肉小摆件粘土 | 桶 | 强鑫 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3121 | 6925503710130 | 1013 | 博士爱 | 博士爱食玩盒子粘土 | 盒 | 强鑫 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3122 | 6926811110049 | 110049 | 艺雅 | 艺雅铅笔 | 盒 | 强鑫 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3123 | 6926811110032 | 110032 | 艺雅 | 艺雅铅笔 | 盒 | 强鑫 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3124 | 6971588816861 | 11579 | 蓝果 | 蓝果笔袋船形梦幻夜曲 | 个 | 强鑫 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3125 | 6971588817011 | 11594 | 蓝果 | 蓝果笔袋船形梦幻萌宠 | 个 | 强鑫 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3126 | 4084900103623 | 1760100 | 艺雅 | 艺雅矫正握笔洞洞铅笔 | 盒 | 12支 | 强鑫 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 2019/11/23 | 删除 修改 | ||||||
| 3127 | 6935205375124 | 9874 | 得力 | 得力快干清洁印油 | 盒 | 蓝 | 强鑫 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 2019/11/23 | 删除 修改 | ||||||
| 3128 | 6921734993410 | 7303S | 得力 | 得力液体胶水 | 瓶 | 强鑫 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/23 | 删除 修改 | |||||||
| 3129 | 6932835301943 | 39052 | 真彩 | 真彩油画棒12色 | 盒 | 强鑫 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 2019/11/23 | 删除 修改 | |||||||
| 3130 | 6932835301950 | 2006-18 | 真彩 | 真彩油画棒18色 | 盒 | 强鑫 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 2019/11/23 | 删除 修改 | |||||||
| 3131 | 6921734944542 | 500 | 得力 | 得力计算器 | 个 | 强鑫 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2019/11/23 | 删除 修改 | |||||||
| 3132 | 6928192283152 | 8315 | 考尔得 | 考尔得板夹 | 个 | 强鑫 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/23 | 删除 修改 | |||||||
| 3133 | 6928192283114 | 8311 | 考尔得 | 考尔得板夹 | 个 | 强鑫 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 2019/11/23 | 删除 修改 | |||||||
| 3134 | 6972250118917 | LG-41936 | 蓝果 | 蓝果梦幻中性笔 | 支 | 蓝果 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3135 | 6941322201451 | LG-22957 | 蓝果 | 蓝果喵 | 支 | 蓝果 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3136 | 6972250118825 | LG-41913 | 蓝果 | 蓝果夏日柠檬中性笔 | 支 | 蓝果 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3137 | 6972250119303 | LG-41919 | 蓝果 | 蓝果渐变绒球中线笔 | 支 | 蓝果 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3138 | 6971588817769 | LG-11676 | 蓝果 | 蓝果梦想启航亮灯多功能笔盒 | 支 | 蓝果 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3139 | 6971588818056 | LG-11721 | 蓝果 | 蓝果运动达人随意贴船形笔袋 | 支 | 蓝果 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3140 | 6971588817783 | LG-11678 | 蓝果 | 蓝果独角童话加长版亮灯船形笔袋 | 支 | 蓝果 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3141 | 6971588814669 | LG-11503 | 蓝果 | 蓝果缤纷果语加长版亮灯船形笔袋 | 支 | 蓝果 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3142 | 6971588817790 | LG-11679 | 蓝果 | 蓝果喵与樱加长版亮灯船形笔袋 | 支 | 蓝果 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3143 | 6972250113899 | LG-22646 | 蓝果 | 蓝果魔幻变色A5线圈本 | 本 | 蓝果 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3144 | 6972250112830 | LG-22540 | 蓝果 | 蓝果快乐万岁A5车线本 | 本 | 蓝果 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3145 | 6941322215632 | LG-70456 | 蓝果 | 蓝果快乐万岁磁性书签 | 套 | 蓝果 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3146 | 6972250118894 | LG-41932 | 蓝果 | 蓝果有字有味中性笔 | 支 | 蓝果 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3147 | 6941322200775 | LG-22882 | 蓝果 | 蓝果奇妙世界1儿童涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3148 | 6941322200782 | LG-22883 | 蓝果 | 蓝果奇妙世界2儿童涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3149 | 6941322200799 | LG-22884 | 蓝果 | 蓝果奇妙世界3儿童涂鸦本 | 本 | 蓝果 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 2019/11/25 | 删除 修改 | |||||||
| 3150 | 6920024546428 | X77 | 白雪 | 白雪走珠笔0.38 | 支 | 黑 | 强鑫 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3151 | 6920024552849 | T16 | 白雪 | 白雪走珠笔 | 支 | 蓝L | 强鑫 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3152 | 6920024553600 | T16 | 白雪 | 白雪走珠笔 | 支 | M绿 | 强鑫 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3153 | 6933256620668 | 1338 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉自动笔0.5 | 支 | 绿G | 强鑫 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3154 | 6933256639516 | 1338 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉自动笔0.5 | 支 | 白W | 强鑫 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3155 | 6933256620644 | 1338 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉自动笔0.5 | 支 | 310玫 | 强鑫 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3156 | 6933256620378 | 1342 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉自动笔0.5 | 支 | 白W | 强鑫 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3157 | 6933256619655 | 1342 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉自动笔0.5 | 支 | 玫瑰粉 | 强鑫 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3158 | 6933256614933 | 183502 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3159 | 6933256629456 | 183530 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3160 | 6933256629449 | 183529 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3161 | 6933256629432 | 183528 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3162 | 6933256614964 | 182702 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3163 | 6920024556380 | M1 | 白雪 | 白雪走珠笔0.5 | 支 | 黑051 | 强鑫 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3164 | 6935205329141 | S914 | 得力 | 得力思达铅笔12色 | 盒 | 强鑫 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3165 | 6921734822335 | 2802 | 得力 | 得力翻页笔30米白 | 支 | 强鑫 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2019/11/26 | 自卖利润低 | 删除 修改 | ||||||
| 3166 | 6921734939302 | 3930 | 得力 | 得力翻页激光笔 | 支 | 强鑫 | 71.21 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3167 | 6921734941770 | 1558 | 得力 | 得力计算器 | 台 | 强鑫 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3168 | 6921734910431 | 1555 | 得力 | 得力计算器 | 台 | 强鑫 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 2019/11/26 | 删除 修改 | |||||||
| 3169 | 6921908777709 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 浅绿 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3170 | 6921908777204 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 白色 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3171 | 6921908777181 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 浅粉 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3172 | 6921908777174 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 透明红 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3173 | 6921908777198 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 浅蓝 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3174 | 6921908777167 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 透明蓝 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3175 | 6921908777150 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 透明黑 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3176 | 6921908777716 | 315 | 成田良品 | 成田良品中性笔0.5 | 支 | 黑 | 强鑫 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 2019/11/26 | 删除 修改 | ||||||
| 3177 | 6921734997951 | 9795 | 得力 | 得力5层文件柜(带锁) | 只 | 协力高 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/11/29 | 删除 修改 | |||||||
| 3178 | 6921734997739 | 9773 | 得力 | 得力5层文件柜(无锁) | 只 | 协力高 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/11/29 | 自卖 | 删除 修改 | ||||||
| 3179 | 6921837910154 | hdpbz01 | 蝴蝶牌 | 蝴蝶牌别针1号 | 10个/串 | 强鑫 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2019/11/28 | 删除 修改 | |||||||
| 3180 | 6921837910161 | hdpbz02 | 蝴蝶牌 | 蝴蝶牌别针2号 | 10个/串 | 强鑫 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2019/11/28 | 删除 修改 | |||||||
| 3181 | 6921837910178 | hdpbz03 | 蝴蝶牌 | 蝴蝶牌别针3号 | 10个/串 | 强鑫 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/28 | 删除 修改 | |||||||
| 3182 | 6921837910185 | hdpbz04 | 蝴蝶牌 | 蝴蝶牌别针4号 | 10个/串 | 强鑫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2019/11/28 | 删除 修改 | |||||||
| 3183 | 6911111111186 | 30 | 明溪印刷厂 | 小学簿子 | 本 | 明溪印刷厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2019/12/10 | 删除 修改 | |||||||
| 3184 | 6921734970923 | 7092 | 得力 | 得力固体胶20G | 瓶 | 20g | 协力高 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/12/9 | 删除 修改 | ||||||
| 3185 | 6911111111193 | DY086 | 麦克飞猪 | 麦克飞猪套装气球 | 卡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 2019/12/11 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||||
| 3186 | 6911111111223 | WM | 天鹅 | 天鹅五毛毽 | 只 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2019/12/11 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||||
| 3187 | 6934685325034 | YY-2503 | 喜羊羊与灰太狼 | 喜羊羊与灰太狼3号胶篮球 | 个 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 2019/12/11 | 删除 修改 | ||||||||
| 3188 | 6937888530180 | BR3018 | 鹏达制球 | 鹏达制球4号胶篮球 | 个 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 2019/12/11 | 删除 修改 | ||||||||
| 3189 | 6928192283091 | 8309 | 考尔德 | 考尔德板夹 | 个 | 强鑫 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3190 | 4084900104941 | 1760102 | 艺雅 | 艺雅矫正握笔洞洞铅笔12支 | 盒 | 强鑫 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3191 | 6922508600022 | PET-09 | 爱优品 | 爱优品便利贴 | 本 | 强鑫 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3192 | 6922508611233 | X6801 | 爱优品 | 爱优品便利贴 | 本 | 强鑫 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3193 | 6933256629166 | 588324 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3194 | 6933256628596 | 183526 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3195 | 6933256601001 | 126525 | 辉柏嘉 | 辉柏嘉自动铅笔0.5 | 支 | 强鑫 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3196 | 6972217180315 | 4234 | 米琪熊 | 米琪熊24色超轻黏土 | 个 | 强鑫 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 2019/12/7 | 删除 修改 | |||||||
| 3197 | 6921734944757 | 8555ES | 得力 | 得力长尾夹5# | 盒 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2019/12/12 | 删除 修改 | ||||||||
| 3198 | 6971035093029 | V-302 | 扩威 | 扩威有线教师机扩音器 | 台 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 2019/12/12 | 删除 修改 | ||||||||
| 3199 | 6971035095207 | V-520 | 扩威 | 扩威有线教师机扩音器 | 台 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 2019/12/12 | 删除 修改 | ||||||||
| 3200 | 6971035098055 | V-805 | 扩威 | 扩威UHF无线教师机扩音器一戴一录 | 台 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 2019/12/12 | 删除 修改 | ||||||||
| 3201 | 6971035093111 | V-311 | 扩威 | 扩威有线教师机扩音机 | 台 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 2019/12/12 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |