| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 6959699075322 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 柠檬黄 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1803 | 6959699075575 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 熟褐 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1804 | 6959699075568 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 赭石 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1805 | 6959699075513 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 翠绿 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1806 | 6959699075339 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 淡黄 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1807 | 6959699075483 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 中绿 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1808 | 6959699075414 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 紫色 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1809 | 6959699075551 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 土红 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1810 | 6959699075582 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 生褐 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1811 | 6959699075407 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 紫红 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1812 | 6959699075445 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 钛青蓝 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1813 | 6959699075377 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 桔红 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1814 | 6959699075452 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 钴蓝 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1815 | 6959699075537 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 生赭 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1816 | 6959699075599 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 威狄克棕 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1817 | 6959699075520 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 草绿 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1818 | 6959699075544 | BG-A100 | 博格利诺 | 绘画专用丙烯画颜料 | 瓶 | 土黄 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1819 | 6901308010507 | 中华 | 铅笔/12支HB | 包 | 均色 | 强隆 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1820 | 6920024531240 | 155 | 白雪 | 中性笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1821 | 6920024547562 | X55 | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1822 | 6920024554720 | P1500A | 白雪 | 走珠笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | |||||||
| 1823 | 6920930309452 | 324 | 爱好 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1824 | 6920930319611 | X50 | 爱好 | 中性笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1825 | 6920930321881 | 7914 | 爱好 | 圆规组 | 套 | 均色 | 强隆 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1826 | 6920930327227 | 77013 | 爱好 | 圆规八件套 | 套 | 均色 | 强隆 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1827 | 6920930330326 | 7521 | 爱好 | 考试套装 | 套 | 均色 | 强隆 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1828 | 6920930333105 | 8761 | 爱好 | 中性笔 | 支 | 蓝L | 强隆 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1829 | 6920930336175 | 77015 | 爱好 | 圆规套装 | 套 | 均色 | 强隆 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1830 | 6920930387610 | 8761 | 爱好 | 中性笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 删除 修改 | |||||||
| 1831 | 6921734903426 | 342 | 得力 | 订书机 | 台 | 均色 | 强隆 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1832 | 6921734950017 | 5001 | 得力 | 资料册10页 | 个 | 蓝L | 强隆 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1833 | 6921734950024 | 5002 | 得力 | 资料册20页 | 个 | 蓝L | 强隆 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1834 | 6921734950031 | 5003 | 得力 | 资料册30页 | 个 | 蓝L | 强隆 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1835 | 6921734950048 | 5004 | 得力 | 资料册40页 | 个 | 强隆 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 1836 | 6921734950055 | 5005 | 得力 | 资料册60页 | 个 | 蓝L | 强隆 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1837 | 6921734969064 | 6906 | 得力 | 中性芯 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1838 | 6921734969163 | 6916 | 得力 | 中性芯 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1839 | 6921734992857 | 7302S | 得力 | 得力液体胶 | 瓶 | 均色 | 得力 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 进货0.79涨价到0.99销售2.00涨价到2.5元 20230320 | 删除 修改 | |||||
| 1840 | 6921738080307 | 2138 | 宝克 | 中性笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1841 | 6921738083001 | 880E | 宝克 | 中性笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1842 | 6922686901270 | 112301 | 创亿 | 胶带 | 卷 | 均色 | 强隆 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1843 | 6922686901287 | 112302 | 创亿 | 胶带 | 卷 | 均色 | 强隆 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1844 | 6930807401462 | 555A | 得力高 | 手工纸 | 包 | 均色 | 强隆 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 删除 修改 | |||||||
| 1845 | 6930807401479 | 444 | 得力高 | 卡纸 | 包 | 均色 | 强隆 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1846 | 6931635003125 | 7080 | 雅思 | 圆规 | 套 | 均色 | 强隆 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1847 | 6931635003156 | 7083 | 雅思 | 圆规 | 套 | 均色 | 强隆 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1848 | 6931635033696 | 8201 | 雅思 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1849 | 6933650907693 | 510-12 | 掌握 | 马克笔12色 | 盒 | 均色 | 强隆 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1850 | 6935170402863 | 90286 | 乐普 | 修正带 | 卡 | 均色 | 强隆 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1851 | 6935170402870 | 90287 | 乐普 | 修正带 | 卡 | 均色 | 强隆 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1852 | 6935170402887 | 90288 | 乐普 | 修正带 | 卡 | 均色 | 强隆 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1853 | 6935170409664 | 966 | 乐普 | 升修正带 | 个 | 均色 | 强隆 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1854 | 6935170491898 | 9189 | 乐普 | 升修正带 | 卡 | 均色 | 强隆 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1855 | 6935170498033 | 9803 | 乐普 | 升修正带 | 卡 | 均色 | 强隆 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1856 | 6935205327666 | S766 | 得力 | 中性笔芯 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1857 | 6935205327734 | S773 | 得力 | 中性笔芯 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1858 | 6935205353153 | A426 | 得力 | 中性笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 删除 修改 | |||||||
| 1859 | 6935205362742 | A809 | 得力 | 中性笔芯 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1860 | 6935769124596 | 885A | 晨奇 | 中性笔 | 支 | 黑B | 强隆 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1861 | 6936380606836 | 683 | 小灵精 | 笔盒 | 个 | 均色 | 强隆 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1862 | 6936380632736 | 35210 | 小灵精 | 笔盒 | 个 | 均色 | 强隆 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1863 | 6940469502087 | 8558 | 鼎邦 | 削笔器 | 个 | 均色 | 强隆 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1864 | 6940469502261 | 8551 | 鼎邦 | 削笔机 | 个 | 均色 | 强隆 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1865 | 6940469503329 | 8653 | 鼎邦 | 削笔机 | 个 | 均色 | 强隆 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1866 | 6940469503350 | 8652 | 鼎邦 | 削笔机 | 个 | 均色 | 强隆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1867 | 6940469503428 | 8660 | 鼎邦 | 削笔器 | 个 | 均色 | 强隆 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1868 | 6940469503596 | 鼎邦 | 削笔机纪念二代款 | 个 | 均色 | 强隆 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 1869 | 6940469503640 | 8669 | 鼎邦 | 削笔器 | 个 | 均色 | 强隆 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1870 | 6940469503657 | 8670 | 鼎邦 | 削笔器 | 台 | 均色 | 强隆 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1871 | 6940469503688 | 8668 | 鼎邦 | 削笔器 | 个 | 均色 | 强隆 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1872 | 6940469503695 | 8667 | 鼎邦 | 削笔器 | 个 | 均色 | 强隆 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1873 | 6940469503732 | 8510 | 鼎邦 | 削笔机 | 个 | 均色 | 强隆 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1874 | 6941328412851 | 42506 | 爱好 | 中性笔0.38 | 支 | 均色 | 强隆 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1875 | 6941328417122 | 431 | 爱好 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 1876 | 6941328419638 | 41614 | 爱好 | 中性笔 | 支 | 均色 | 强隆 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1877 | 6941328420641 | 86002 | 爱好 | 中性笔0.5 | 支 | 均色 | 强隆 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1878 | 6941328421426 | 89612 | 爱好 | 中性笔0.5 | 支 | 均色 | 强隆 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1879 | 6941852805600 | 2014 | 小青蛙 | 答题卡 | 把 | 均色 | 强隆 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1880 | 6941852807888 | 1373 | 小青蛙 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1881 | 6941852808632 | 1392 | 小青蛙 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1882 | 6941852808823 | TY-1402 | 小青蛙 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 删除 修改 | |||||||
| 1883 | 6941852808991 | 1412 | 小青蛙 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1884 | 6941852809011 | 1414 | 小青蛙 | 套尺 | 套 | 均色 | 强隆 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1885 | 6957438074636 | 40812 | 蓝果 | 中性笔 | 支 | 均色 | 强隆 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1886 | 6958173029059 | TF2905 | 优乐 | 笔盒变形金刚 | 个 | 均色 | 强隆 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1887 | 6958173029127 | TF2912 | 优乐 | 笔盒米奇 | 个 | 均色 | 强隆 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1888 | 6958173029257 | TF2925 | 优乐 | 铁笔盒 | 个 | 均色 | 强隆 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1889 | 6958173055454 | DF5545 | 优乐 | 铁笔盒 | 个 | 均色 | 强隆 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 删除 修改 | |||||||
| 1890 | 6958173099151 | DP9915 | 优乐 | 公主铁笔盒 | 个 | 均色 | 强隆 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1891 | 6970435742056 | 205 | 柯林 | 自动铅笔 | 支 | 混色 | 强隆 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 删除 修改 | |||||||
| 1892 | 6970435745064 | 506 | 柯林 | 闪光荧光笔 | 支 | 混色 | 强隆 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1893 | 6971166640369 | 1009 | 得力高 | 8K素描纸 | 包 | 均色 | 强隆 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1894 | 6971166641595 | 1419 | 得力高 | 毛边纸12格 | 包 | 均色 | 强隆 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1895 | 6971166641601 | 142 | 得力高 | 毛边纸15格8K | 包 | 均色 | 强隆 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1896 | 6971166649911 | A44508 | 得力高 | 手抄报 | 包 | 均色 | 强隆 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 删除 修改 | |||||||
| 1897 | 6971166649928 | A3_4509 | 得力高 | 手抄报 | 包 | 均色 | 强隆 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||
| 1898 | 6971588813310 | 11344 | 蓝果 | 笔袋 | 个 | 均色 | 强隆 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1899 | 6971588813341 | 11347 | 蓝果 | 笔袋果不语 | 个 | 均色 | 强隆 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1900 | 6971588813358 | 11348 | 蓝果 | 笔袋 | 个 | 均色 | 强隆 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||
| 1901 | 6971588813365 | 11349 | 蓝果 | 笔袋 | 个 | 均色 | 强隆 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |