| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | 6920930372951 | 89607 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2703 | 6920930373095 | 4876 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔红0.5 | 支 | 红 | 三明爱好 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2019/10/14 | 删除 修改 | ||||||
| 2704 | 6920930380581 | 47551 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔0.35 | 支 | 三明爱好 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2705 | 6920930380932 | 4093 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔0.35 | 支 | 三明爱好 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2706 | 6920930382509 | 8946 | 爱好 | 爱好子弹头拔帽中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2707 | 6920930383209 | 832 | 爱好 | 办公子弹头中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2708 | 6920930386293 | 8629 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔0.35 | 支 | 三明爱好 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2709 | 6920930387627 | 8762 | 爱好 | 爱好学生简易全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2710 | 6941328406065 | 86508 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2711 | 6941328407031 | GP100 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2712 | 6941328407987 | GP102 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2713 | 6941328410758 | 41402 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.35 | 支 | 三明爱好 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2714 | 6941328410765 | 4726F | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2715 | 6941328412912 | 47533 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2716 | 6941328416330 | K4 | 爱好 | 爱好全针考试中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2717 | 6941328416743 | K1 | 爱好 | 爱好全针考试中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2718 | 6941328421228 | 8025C | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2719 | 6941328421389 | K3 | 爱好 | 爱好考试子弹头中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2720 | 6941328422546 | 40104 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.38 | 支 | 三明爱好 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2721 | 6941328424908 | K2 | 爱好 | 爱好考试子弹头中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2722 | 6970257965688 | HB-568 | 伙伴之星 | 伙伴之星滑板双翘闪光 | 块 | 强隆 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 2019/10/16 | 删除 修改 | |||||||
| 2723 | 6970257965374 | HB-537 | 伙伴之星 | 伙伴之星滑板双翘闪光 | 块 | 强隆 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 2019/10/16 | 删除 修改 | |||||||
| 2724 | 6920930390986 | 47269 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2725 | 6920930373088 | 4876 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2726 | 6920930348918 | 489 | 爱好 | 爱好长线中性笔 | 支 | 三明爱好 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2727 | 6941328412882 | 40483 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2728 | 6941328412974 | 88909 | 爱好 | 爱好全针拔帽中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2729 | 6941328422782 | GP137 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2730 | 6941328416774 | GP143 | 爱好 | 爱好全针中性笔0.5 | 支 | 三明爱好 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2019/10/14 | 删除 修改 | |||||||
| 2731 | 6935205320667 | S66 | 得力 | 得力考试中性笔 | 支 | 协力高 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2732 | 6921734991874 | A120 | 得力 | 得力中性笔0.5全针管 | 支 | 协力高 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2733 | 6921734984401 | A461 | 得力 | 得力学生中性笔0.35MM全针管 | 支 | 协力高 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2734 | 6921734998576 | A463 | 得力 | 得力学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 协力高 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2735 | 6935209310231 | A464 | 得力 | 得力中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 协力高 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2736 | 6935205311122 | A466 | 得力 | 得力学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 协力高 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2737 | 6935205390905 | A497 | 得力 | 得力学生中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 协力高 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2738 | 6935205390912 | A480 | 得力 | 得力学生中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 协力高 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2739 | 6935205390929 | A481 | 得力 | 得力学生中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 协力高 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2740 | 6935205354310 | V59 | 得力 | 得力考试速干中性笔0.5MM全针管 | 支 | 协力高 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2741 | 6921734996015 | V66 | 得力 | 得力考试中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 协力高 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2742 | 6921734973009 | V67 | 得力 | 得力考试中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 协力高 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 文具 | 2019/10/9 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 2743 | 6935205354327 | V60 | 得力 | 得力考试中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 协力高 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2744 | 6935205378323 | A445 | 得力 | 得力学生按动中性笔0.38MM全针管 | 支 | 协力高 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2745 | 6935205320742 | S73 | 得力 | 得力1.0MM中性笔(黑) | 支 | 协力高 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2746 | 6972217180308 | A4233 | 米琪熊 | 米琪熊黏土12色 | 袋 | 协力高 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2747 | 6900112873629 | PCVB1033 | 新宸 | 新宸皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2748 | 646755036811 | 3681 | 新宸 | 新宸彩虹皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2749 | 8422156457941 | 4579 | 新宸 | 新宸皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2750 | 6001224416114 | 10602037 | 新宸 | 新宸皮球足球 | 个 | 阿里巴巴 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2751 | 5055125901782 | 53011 | 新宸 | 新宸皮球足球 | 个 | 阿里巴巴 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2752 | 636983906208 | 3716 | 新宸 | 新宸皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2753 | 6900112873612 | 1031 | 新宸 | 新宸皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2754 | 6955890082039 | 8203-S | 小黄人 | 小黄人大号磁性板-G | 只 | 协力高 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2755 | 6971166640352 | YS-1022 | 亚森 | 亚森彩色卡纸(张) | 张 | 协力高 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2756 | 6901308010521 | 2H-12 | 中华 | 中华2H铅笔 | 包 | 协力高 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2757 | 6901308010538 | 3H-12 | 中华 | 中华3H绘图铅笔 | 包 | 协力高 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2758 | 6901308010545 | 4H-12 | 中华 | 中华4H铅笔 | 包 | 协力高 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2759 | 6901308010460 | 3B-12 | 中华 | 中华3B铅笔 | 包 | 协力高 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2760 | 6901308010477 | 4B-12 | 中华 | 中华4H绘图铅笔 | 包 | 协力高 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2761 | 6901308010484 | 5B-12 | 中华 | 中华5B铅笔 | 包 | 协力高 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2762 | 6901308010491 | 6B-12 | 中华 | 中华6B铅笔 | 包 | 协力高 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2763 | 6901308063206 | 8B-12 | 中华 | 中华8B铅笔 | 包 | 协力高 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2764 | 6901308063213 | 10B-12 | 中华 | 中华10B铅笔 | 包 | 协力高 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2765 | 6901308063220 | 12B-12 | 中华 | 中华12B绘图铅笔 | 包 | 协力高 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2766 | 6942763628371 | 837 | 万众通 | 万众通计算器 | 台 | 协力高 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2767 | 6942763655704 | 5570 | 万众通 | 万众通计算器 | 台 | 协力高 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2768 | 6921734980427 | 837A | 得力 | 得力桌面计算器(黑) | 卡 | 协力高 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2769 | 6938026154329 | A58-54302 | 舞笔制品 | 舞笔三联无碳收款收据 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2770 | 6971501850521 | XX8010 | 蓝果 | 蓝果4件套学生套尺 | 套 | 蓝果 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2771 | 6955744700157 | 100g | 香山 | 香山墨汁书画 | 瓶 | 协力高 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 文具 | 2019/10/31 | 删除 修改 | ||||||
| 2772 | 6941328425479 | HM510 | 爱好 | 爱好水晶双头荧光笔6色 | 盒 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 2019/10/31 | 删除 修改 | ||||||||
| 2773 | 6920930340370 | 64121 | 爱好 | 爱好双头荧光笔5色 | 盒 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 2019/10/31 | 删除 修改 | ||||||||
| 2774 | 6972250112489 | LG-41912 | 蓝果 | 蓝果梦幻郁金香中性笔0.5 | 支 | 蓝果 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2775 | 6934220011628 | Q190-1 | 百利文 | 百利文A4/10mm透明抽杆文件夹 | 个 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2019/10/31 | 删除 修改 | ||||||||
| 2776 | 6971750524495 | 70224 | 蓝果 | 蓝果套尺 | 套 | 蓝果 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2777 | 6971588813792 | 11392 | 蓝果 | 蓝果笔袋 | 个 | 蓝果 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2778 | 6971588816731 | 11566 | 蓝果 | 蓝果笔袋方形缤纷乐园 | 个 | 蓝果 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2779 | 6971750520534 | 60288 | 蓝果 | 蓝果笔袋方形糖果派对 | 个 | 蓝果 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2780 | 6971588814744 | 11511 | 蓝果 | 蓝果笔袋船形少女时代 | 个 | 蓝果 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 2019/10/31 | 删除 修改 | |||||||
| 2781 | 6933509107625 | KS0726 | 狂神 | 2#胶篮 | 个 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 2019/10/7 | 删除 修改 | ||||||||
| 2782 | 6911111111209 | BY-11209 | 百蚁 | 景德镇陶瓷笔山笔搁 | 个 | 1688 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2019/11/1 | 删除 修改 | |||||||
| 2783 | 6911111111216 | BY-11216 | 百蚁 | 景德镇陶瓷笔山笔搁 | 个 | 1688 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2019/11/1 | 删除 修改 | |||||||
| 2784 | 6911111111308 | TG-11308 | 天官牌 | 如意兼毫毛笔(小) | 支 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2785 | 6911111111315 | TG-11315 | 天官牌 | 如意兼毫毛笔(中) | 支 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2786 | 6911111111339 | TG-11339 | 天官牌 | 如意兼毫毛笔(大) | 支 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2787 | 6911111111346 | TG-11346 | 天官牌 | 一品兼毫毛笔 | 支 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2788 | 6911111111353 | TG-11353 | 天官牌 | 铝杆贡品狼王毛笔 | 支 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2789 | 6911111111360 | TG-11360 | 天官牌 | 金狼写意木轩狼毫毛笔 | 支 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2790 | 6911111111377 | TG-11370 | 天官牌 | 精品石獾木轩毛笔 | 支 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2791 | 6911111111384 | TG-11384 | 天官牌 | 一品狼毫毛笔 | 支 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2792 | 6911111111391 | TG-11391 | 天官牌 | 金狼写意木轩毫毛笔 | 支 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2793 | 6911111111407 | TG-11407 | 天官牌 | 红漆木贡品兼毫毛笔 | 支 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2794 | 6911111111414 | TG-11414 | 天官牌 | 贡品狼王毛笔 | 支 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2795 | 6911111111421 | TG-11421 | 天官牌 | 贡品兼毫毛笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2796 | 6911111111438 | TG-11438 | 天官牌 | 贡品狼毫毛笔 | 支 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2797 | 6911111111445 | TG-11445 | 天官牌 | 麻轩提斗 | 支 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2798 | 6911111111452 | TG-11452 | 百蚁 | 红木轩提斗 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2799 | 6911111111469 | TG-11469 | 百蚁 | 红檀狼羊兼毫提斗 | 支 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2800 | 6921734944733 | 8553ES | 得力 | 3#彩色长尾票夹32MM(筒装) | 筒 | 1*48 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2801 | 6911989153202 | E40 | 玛丽文化 | 玛丽文化E办公卡抄-3240 | 本 | 198X142MM 18页 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2019.11.5 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |