| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | 6970531445479 | ZH-L021-7 | 正和 | 正和萌色套装笔 | 支 | 新天地 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2903 | 6941200259925 | TR-CA00561 | Treein Art | Treein Art少女星球渐变色转一转圆珠笔 | 支 | 新天地 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2904 | 6972697840112 | SS-14469 | 新尚 | 新尚萌乐鼠仔转转笔 | 支 | 新天地 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2905 | 6941200259970 | TR-CA00675 | Treein Art | Treein Art膨胀者中性色转一转圆珠笔 | 支 | 新天地 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2906 | 6972697840105 | SS-14468 | 新尚 | 新尚流浪星球转转笔 | 支 | 新天地 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2907 | 6972214340958 | DL00111 | 许愿文具 | 许愿文具盐系素材包 | 包 | 新天地 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2908 | 6970996232973 | FY-273-1004 | 扶柚 | 扶柚幻星手账素材包 | 盒 | 新天地 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2909 | 6970996232942 | FY-273-1001 | 扶柚 | 扶柚年少十七手账素材包 | 盒 | 新天地 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2910 | 6972324431973 | MK-5015 | MoKo | MoKo小动物集市大三角笔袋 | 个 | 新天地 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2911 | 6949936498984 | SV-9771 | SePoviCa | SePoviCa哈萌小恐龙卷笔袋 | 个 | 新天地 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2912 | 6972161521530 | ML-BD4768 | 艾特萌联 | 艾特萌联小飞象卷笔袋 | 个 | 新天地 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2913 | 6970970905466 | LX-LEX19-175 | LEXLAND | LEXLAND猪事顺利伸缩卡套 | 个 | 新天地 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2914 | 6970970905480 | LX-LEX19-177 | LEXLAND | LEXLAND有被无患伸缩卡套 | 个 | 新天地 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2915 | 6972222490195 | RC-ZH-019-SY | 日出知后 | 日出知后双鸭减压笔记本 | 本 | 新天地 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2916 | 6972222490157 | RC-ZH-015 | 日出知后 | 日出知后小熊减压笔记本 | 本 | 新天地 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2917 | 6970635267080 | FY-708 | 方圆 | 方圆狗狗的约定36K皮面磁扣本 | 本 | 新天地 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2918 | 6972434195413 | XZ-407259 | 响指 | 响指篮球小子弹力迷你球 | 个 | 新天地 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2919 | 6970435745156 | KL-515-8 | COLNK | COLNK8色轮廓笔 | 支 | 新天地 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2920 | 6970435745163 | KL-515-8 | COLNK | COLNK8色轮廓笔 | 套 | 新天地 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2921 | 6941503456915 | TR-BA12174 | Treein Art | Treein Art简约文字姓名贴 | 张 | 新天地 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2922 | 6959063113650 | TR-B126056 | Treein Art | Treein Art英伦风防水姓名贴 | 个 | 新天地 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2923 | 6949936491893 | SVMM-6371 | SePoviCa | SePoviCa甜心独角兽防水姓名贴 | 张 | 新天地 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2924 | 6959063101190 | TR13-119 | Treein Art | Treein Art那些年防水姓名贴 | 张 | 新天地 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2925 | 6949936491886 | SVMM-6370 | SePoviCa | SePoviCa么么兔防水姓名贴 | 张 | 新天地 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2926 | 6949936480743 | SVAA-5256 | SePoviCa | SePoviCa莫兰迪防水姓名贴 | 张 | 新天地 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2927 | 6941200277042 | TR-BB00782 | Treein Art | Treein Art花花鼠姓名贴 | 张 | 新天地 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2928 | 6949936454614 | SVWY-2643 | SePoviCa | SePoviCa布鲁家族防水姓名贴(大) | 张 | 新天地 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2929 | 6959063113889 | TR-B126057 | Treein Art | Treein Art迷失时光防水姓名贴 | 个 | 新天地 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2930 | 6941503477507 | TR-CA00114 | Treein Art | Treein Art学习使我进步512中性笔 | 支 | 新天地 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 2931 | 6941731911408 | BY191140 | 百蚁 | 40MM放大镜 | 个 | 盛达文体 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2019/11/19 | 删除 修改 | |||||||
| 2932 | 6941731911606 | BY191160 | 百蚁 | 60MM放大镜 | 个 | 盛达文体 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2019/11/19 | 删除 修改 | |||||||
| 2933 | 6941731911750 | BY191175 | 百蚁 | 75MM放大镜 | 个 | 盛达文体 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2019/11/19 | 删除 修改 | |||||||
| 2934 | 6972404830498 | XD-005 | 密莉 | 密莉二本装对本 | 本 | 盛达文体 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 2019/11/19 | 删除 修改 | |||||||
| 2935 | 6974542635423 | MMY-3006 | 毛毛鱼 | 毛毛鱼128K二折皮套本 | 本 | 盛达文体 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2019/11/19 | 删除 修改 | |||||||
| 2936 | 6921734920195 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 强鑫 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2937 | 6921734981899 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 强鑫 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2938 | 6921734920089 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 强鑫 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2939 | 6921734920386 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 强鑫 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2940 | 6921734924841 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 强鑫 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2941 | 6921734920072 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 强鑫 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2942 | 6921734920188 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 强鑫 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2943 | 6921734925848 | 71051 | 得力 | 得力橡皮擦 | 块 | 强鑫 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2944 | 6935205362209 | 71111 | 得力 | 得力橡皮擦 | 块 | 强鑫 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2945 | 6959286418044 | 180G | 百蚁 | 牛皮档案袋 | 个 | 强鑫 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2946 | 6935215360608 | 乐图 | 乐图镀锌白板40*60 | 块 | 星火 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | ||||||||
| 2947 | 6935215360905 | 乐图 | 乐图镀锌白板60*90 | 块 | 星火 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | ||||||||
| 2948 | 6935215361209 | 乐图 | 乐图镀锌白板80*120 | 块 | 星火 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | ||||||||
| 2949 | 6921734968173 | 6817 | 得力 | 得力白板笔 | 支 | 星火 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2950 | 6921734968180 | 6817 | 得力 | 得力白板笔/盒 | 盒 | 星火 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2951 | 6970954848185 | RF818 | 润锋 | 润锋牛皮纸档案袋A4 | 个 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | ||||||||
| 2952 | 6924018186782 | 2389MF | 智高 | 智高12色固体水彩 | 套 | 协力高 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2953 | 6924018186799 | 2390MF | 智高 | 智高18色固体水彩 | 套 | 协力高 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2954 | 6924018186805 | 2391MF | 智高 | 智高24色固体水彩 | 套 | 协力高 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2955 | 6921734900500 | 0050 | 得力 | 得力回形针 | 盒 | 协力高 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 2019/11/21 | 删除 修改 | |||||||
| 2956 | 6924452310989 | 1098MZ | 得力佳 | 得力佳透明板夹A4 | 块 | 蓝色 | 协力高 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2019/11/21 | 删除 修改 | ||||||
| 2957 | 6970041610237 | 柒彩 | 减压笔记本 | 本 | 协力高 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 2019/11/17 | 删除 修改 | ||||||||
| 2958 | 6934482510129 | G032H | 馨联 | 3D木质拼图大 | 包 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2959 | 6934482511416 | G039H | 馨联 | 3D木质拼图小 | 包 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2960 | 6937384903518 | X106 | 木一 | 木一入油线圈本 | 本 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2961 | 6926091800821 | 100G | 周坊虎墨 | 周坊虎墨墨汁 | 瓶 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2962 | 6935205374790 | 2003 | 得力 | 得力美工刀 | 把 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 2963 | 6935205374776 | 2004 | 得力 | 得力美工刀 | 把 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 2964 | 6935205374783 | 2004 | 得力 | 得力美工刀 | 把 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 2965 | 6935205474780 | F33 | 大字牌 | 大字牌桌面伸缩不锈钢旗组 | 套 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2966 | 6972250388105 | BY1911105 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2967 | 6972250388112 | BY1911112 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2968 | 6972250388129 | BY1911129 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2969 | 6972250388136 | BY1911136 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2970 | 6972250388143 | BY1911143 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2971 | 6972250388150 | BY1911150 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2972 | 6972250388167 | BY1911167 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2973 | 6972250388174 | BY1911174 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2974 | 6972250388181 | BY1911181 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2975 | 6972250388198 | BY1911198 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2976 | 6972250388204 | BY1911204 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2977 | 6972250388211 | BY1911211 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2978 | 6972250388228 | BY1911228 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2979 | 6972250388235 | BY1911235 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2980 | 6972250388242 | BY1911242 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2981 | 6972250388259 | BY1911259 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2982 | 6972250388266 | BY1911266 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2983 | 6972250388273 | BY1911273 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2984 | 6972250388280 | BY1911280 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2985 | 6972250388297 | BY1911297 | 百蚁 | 百蚁时尚中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2986 | 6924018174895 | ZG-4072 | 智高 | 智高兼毫毛笔 | 套 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2987 | 6955024186138 | 8613 | 奇妙多 | 奇妙多16色彩泥 | 盒 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2988 | 6920930309827 | X49 | 爱好 | 爱好双头荧光笔 | 盒 | 爱好 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2989 | 6920930322857 | 12222 | 爱好 | 爱好极细拔帽通用全针笔芯0.2mm | 支 | 黑 | 爱好 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 2990 | 6920930325483 | GR7000 | 爱好 | 爱好考试全针管中性笔芯0.5 | 支 | 爱好 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2991 | 6920930325490 | GR7001 | 爱好 | 爱好考试子弹头中性笔芯0.5 | 支 | 爱好 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2992 | 6920930325575 | GR7000 | 爱好 | 爱好考试全针管中性笔芯0.5/盒 | 盒 | 爱好 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2993 | 6920930325612 | GR7001 | 爱好 | 爱好考试子弹头中性笔芯0.5/盒 | 盒 | 爱好 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2994 | 6920930326169 | 1775-12 | 爱好 | 爱好三角水彩笔12色 | 盒 | 爱好 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2995 | 6920930326176 | 1775-18 | 爱好 | 爱好三角水彩笔18色 | 盒 | 爱好 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2996 | 6920930326183 | 1775-24 | 爱好 | 爱好三角水彩笔24色 | 盒 | 爱好 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2997 | 6920930326190 | 1775-36 | 爱好 | 爱好三角水彩笔36色 | 盒 | 爱好 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2998 | 6920930328385 | 2838 | 爱好 | 爱好考试涂卡铅笔套装 | 卡 | 爱好 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 2999 | 6920930328392 | 2839 | 爱好 | 爱好考试涂卡铅笔套装 | 卡 | 爱好 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 3000 | 6920930361429 | 15493 | 爱好 | 爱好荧光笔 | 包 | 爱好 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 3001 | 6920930365724 | 65721 | 爱好 | 爱好安全剪刀 | 把 | 爱好 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |