| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 6901295485265 | 2006 | 红双喜 | 二星乒乓拍 | 支 | 强胜 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2003 | 6901295487191 | HSX1X | 红双喜 | 红双喜乒乓球拍1型S双直 | 副 | 强胜 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2004 | 6901295487146 | HSX2X | 红双喜 | 红双喜乒乓球拍2型 | 副 | 强胜 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2005 | 6901295487153 | HSX3X | 红双喜 | 红双喜乒乓球拍3型 | 副 | 强胜 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2006 | 6971781802708 | S1006SGS | 启悦 | 启悦三国杀 草船借箭 | 副 | 强胜 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2007 | 6971781802586 | S1005SGS | 启悦 | 启悦三国杀 三分天下 | 副 | 强胜 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2008 | 6971781802739 | S1009SGS | 启悦 | 启悦三国杀 神威.雷霆 | 副 | 强胜 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2009 | 6971781801794 | S1004SGS | 启悦 | 启悦三国杀 珠联璧合 | 副 | 强胜 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2010 | 6971781802722 | S1008SGS | 启悦 | 启悦三国杀 权倾天下之曹操 | 副 | 强胜 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2011 | 6952143700368 | 210 8007 | 星辰 | 星辰跳棋 七合一 | 付 | 强胜 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2012 | 6920434766249 | 6624 | 小卡尼 | 小卡尼中国象棋 | 付 | 强胜 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2013 | 6920434766348 | 6634 | 小卡尼 | 小卡尼斗兽棋 | 付 | 强胜 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2014 | 6920434788241 | 8824 | 小卡尼 | 小卡尼斗兽棋 | 付 | 强胜 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2015 | 6920434788234 | 8823 | 小卡尼 | 小卡尼磁性跳棋 | 付 | 强胜 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2016 | 6920434788227 | 8822 | 小卡尼 | 小卡尼磁性飞行棋 | 付 | 强胜 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2017 | 6920434788203 | 8820 | 小卡尼 | 小卡尼磁性围棋 | 付 | 强胜 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2018 | 6920434766164 | 6616 | 小卡尼 | 小卡尼围棋 | 付 | 强胜 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2019 | 6927618731413 | 3141 | 豪迈 | 豪迈护腕四面弹竹炭 | 盒 | 强胜 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2020 | 6927618731918 | 3191 | 豪迈 | 豪迈护腕纳米竹炭 | 盒 | 强胜 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2021 | 6927618731246 | 3124 | 豪迈 | 豪迈护腕针织夹色 | 盒 | 强胜 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2022 | 6927618731420 | 3142 | 豪迈 | 豪迈护肘四面弹竹炭 | 盒 | 强胜 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2023 | 6927618731949 | 3194 | 豪迈 | 豪迈护肘纳米竹炭 | 盒 | 强胜 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2024 | 6927618731239 | 3123 | 豪迈 | 豪迈护肘针织 | 盒 | 强胜 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2025 | 6927618731437 | 3143 | 豪迈 | 豪迈护踝四面弹竹炭 | 盒 | 强胜 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2026 | 6927618731253 | 3125 | 豪迈 | 豪迈护踝针织兰 | 盒 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2027 | 6932562062094 | 6209 | 大富翁 | 大富翁封神榜游戏棋 | 副 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2028 | 6941181081164 | 116 | 小号龙虎胶木军旗 | 盒 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 删除 修改 | ||||||||||
| 2029 | 6932562010651 | 1065 | 大富翁 | 大富翁新疆之旅 | 副 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2030 | 6932562010279 | 1027 | 大富翁 | 大富翁非洲之旅 | 副 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2031 | 6921734907639 | 763 | 得力 | 得力电热水壶1.5L | 个 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2032 | 6932562010231 | 1023 | 大富翁 | 大富翁世界之旅 | 副 | 现代 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 2033 | 6935539600077 | 8208 | 晶晶 | 晶晶彩泥 | 个 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2034 | 6972217180254 | 4112 | 雨林精灵 | 雨林精灵12色彩泥 | 个 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2035 | 6935539606611 | 5004 | 晶晶 | 晶晶茄子彩泥 | 个 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2036 | 6972217180230 | 4110 | 雨林精灵 | 雨林精灵10色彩泥 | 个 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2037 | 6934685300053 | LW-DY005 | 兰威 | 兰威羽毛球拍 | 支 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2038 | 6934685300626 | 62 | 兰威 | 兰威铝碳一体羽毛球拍 | 付 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2039 | 6901295365017 | HSX402A | 红双喜 | 红双喜羽毛球 | 付 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2040 | 6911129724071 | 2 | 李宁 | 李宁羽毛球 | 付 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2041 | 6931256607108 | 3D-E | 双鱼 | 双鱼乒乓拍短柄双反全拍套 | 支 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2042 | 6931256607092 | 3D-C | 双鱼 | 双鱼乒乓拍长柄双反全拍套 | 支 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2043 | 6931256607061 | 2D-E | 双鱼 | 双鱼乒乓拍短柄双反全拍套 | 支 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2044 | 6931256607054 | 2D-C | 双鱼 | 双鱼乒乓拍长柄双反全拍套 | 支 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2045 | 6931256607023 | 1D-E | 双鱼 | 双鱼乒乓拍短柄双反配半拍 | 支 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2046 | 6931256607016 | 1D-C | 双鱼 | 双鱼乒乓拍长柄双反半拍套 | 支 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2047 | 6934685303290 | 0329 A/B | 兰威 | 兰威乒乓拍 直拍/横拍 | 付 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2048 | 6934685303122 | 0312 A/B | 兰威 | 兰威二星乒乓拍 短/横 | 付 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2049 | 6922475911701 | G2304N | 兰华 | 兰华胶篮 7# | 粒 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2050 | 6937888510502 | JL 1016/101/1018 | 麦迪 | 麦迪胶篮 5号 | 粒 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2051 | 6950735319721 | 1972 | 乔丹 | 乔丹篮球 | 粒 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2052 | 6950735188209 | 952 | 乔丹 | 乔丹篮球 | 粒 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2053 | 6923680188292 | 802 | 乔丹 | 乔丹突破者篮球 8片 | 粒 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2054 | 6927618731932 | 3193 | 豪迈 | 豪迈护踝纳米竹炭 | 盒 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2055 | 6937445392633 | 263 | 喜洋洋 | 喜洋洋儿童羽毛球拍 | 付 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 57.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2056 | 6920274303802 | AP2153 | 奥匹 | 奥匹髌腱减震保护带 | 只 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2057 | 6920274300962 | AP2062 | 奥匹 | 奥匹护踝强化针织型 | 只 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2058 | 6920274302263 | AP6572 | 奥匹 | 奥匹护小腿 莱卡 | 只 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2059 | 6920274301952 | AP332 | 奥匹 | 奥匹运动毛巾护腕长款 | 付 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2060 | 6920274301006 | AP2091 | 奥匹 | 奥匹护腕弹性绷带 | 只 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2061 | 6920274301969 | AP333 | 奥匹 | 奥匹运动毛巾护腕短款 | 付 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2062 | 6920274301112 | AP2081 | 奥匹 | 奥匹护肘强化针织型 | 只 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2063 | 6920274301013 | AP2092 | 奥匹 | 奥匹护腕基础针织型 | 付 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2064 | 6920274301051 | AP2052 | 奥匹 | 奥匹护腕强化针织型 | 只 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2065 | 6925503716460 | 1656 | 博士 | 博士轻粘土 | 盒 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2066 | 6941328415814 | 47851 | 爱好 | 爱好中性笔 | 支 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 删除 修改 | |||||||||
| 2067 | 6941328408014 | GP102 | 爱好 | 爱好中性笔红 | 支 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2068 | 6941328416095 | 83351 | 爱好 | 爱好中性笔0.5 | 支 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 删除 修改 | |||||||||
| 2069 | 6941328408663 | 47762 | 爱好 | 爱好中性笔0.5 | 支 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 删除 修改 | |||||||||
| 2070 | 6920930320549 | 48862 | 爱好 | 爱好中性笔 | 支 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 删除 修改 | |||||||||
| 2071 | 6941328417139 | 42507 | 爱好 | 爱好中性笔0.5 | 支 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2072 | 6941328416866 | 47761 | 爱好 | 爱好中性笔0.5 | 支 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2073 | 6921738080734 | 2318 | 宝克 | 宝克中性笔 | 支 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2074 | 6920930386088 | 8608 | 爱好 | 爱好中性笔 | 支 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 删除 修改 | |||||||||
| 2075 | 6922686901737 | WS12200 | 创亿 | 创亿胶带 | 筒 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2076 | 6922686901713 | WS10200 | 创亿 | 创亿胶带 | 筒 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2077 | 6940469503336 | 8655 | 鼎邦 | 鼎邦削笔机 | 个 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2078 | 6920930386576 | 86576 | 爱好 | 爱好中性笔 | 支 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 删除 修改 | |||||||||
| 2079 | 6941328416712 | 4726G | 爱好 | 爱好中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2080 | 6933509100329 | KS2168 | 狂神 | 狂神羽毛拍 | 付 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2081 | 6955645802639 | LB-263 | 力豹 | 力豹羽毛拍 | 付 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2082 | 6955645802912 | LB-291 | 力豹 | 力豹羽毛拍 带12粒球 | 付 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2083 | 6933509109681 | KS0968 | 狂神 | 狂神足球 | 粒 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2084 | 6949225951121 | LFQK533-1 | 李宁 | 李宁5# C-TPU机缝足球 | 粒 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2085 | 6970975030149 | 2014 | 培乐宝 | 水晶泥 | 个 | 现代 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2086 | 6970975030170 | 2017 | 培乐宝 | 水晶泥 | 个 | 现代 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2087 | 6935539606987 | TK-7767 | 晶晶 | 水晶泥 | 个 | 现代 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2088 | 6925282248220 | 96571 | 晨光 | 学生必备笔擦 | 块 | 现代 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2089 | 6953787397457 | 96514 | 晨光 | 孔庙祈福橡皮擦2B | 块 | 现代 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2090 | 6947503769826 | 96319 | 晨光 | 米菲橡皮擦4B | 块 | 现代 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2091 | 6933631536553 | 96629 | 晨光 | 致简橡皮(长) | 块 | 现代 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2092 | 6925282289773 | 96599 | 晨光 | 果冻小橡皮擦 | 块 | 现代 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2093 | 6941025158212 | AXP963A3 | 晨光 | 6B聚屑橡皮(中) | 块 | 现代 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 2094 | 6941025130133 | N0734 | 晨光 | 简橡皮黑色(小) | 块 | 现代 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 2095 | 6922477961759 | E-6908 | 小怪才 | 椽皮擦 | 个 | 现代 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 2096 | 6922477961728 | E-6905 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 现代 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 2097 | 6953787362158 | 96488 | 晨光 | 胡子中橡皮擦 | 块 | 现代 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 删除 修改 | ||||||||
| 2098 | 6927833135492 | MF-6305 | 晨光 | 米菲橡皮擦4B | 块 | 现代 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2099 | 6933631595994 | 96658 | 晨光 | 巴啦啦小魔仙橡皮小 | 块 | 现代 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2100 | 6933631536539 | 96628 | 晨光 | 致简橡皮(大) | 个 | 现代 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 2101 | 6947503769840 | 96320 | 晨光 | 米菲橡皮擦4B | 块 | 现代 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |