| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | 6905983210566 | 1056 | 百蚁 | 奖励贴纸 | 包 | 10张/包 | 璋新 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||
| 4003 | 6905983210573 | 1057 | 百蚁 | 幼儿小学奖励贴 | 张 | 3张/包 | 璋新 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||
| 4004 | 6936380632521 | 35189 | 小灵精 | 塑料文具盒 | 个 | 璋新 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4005 | 6936380631685 | 35132 | 小灵精 | 透明盖笔插笔盒 | 个 | 璋新 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4006 | 6936380635294 | 3529-23 | 小灵精 | 双按键塑料笔盒 | 个 | 璋新 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4007 | 6936380606973 | B-697 | 小灵精 | 开窗流沙铁笔盒 | 个 | 璋新 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4008 | 6968888660027 | TTD | 百蚁 | 烫金立体贴双面 | 张 | 璋新 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4009 | 6895857301554 | YS-A | 百蚁 | 烫金立体贴 | 张 | 璋新 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4010 | 6655288300379 | PS-F | 百蚁 | 立体贴贴纸 | 张 | 璋新 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4011 | 6934338680693 | 8069 | 小灵精 | 大嘴猴笔盒 | 个 | 强隆 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4012 | 6936380635225 | 3522-24 | 小灵精 | 双笔刨笔盒塑料 | 个 | 强隆 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 文具 | 2020/6/13 | 补录大田 | 删除 修改 | |||||
| 4013 | 6971166640055 | F-0278 | 积米 | 智力多彩刮画纸16K/5张 | 包 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 文具 | 2020/6/13 | 大田补录 | 删除 修改 | ||||||
| 4014 | 6936380632514 | 35188 | 小灵精 | 塑料笔盒 | 个 | 强隆 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4015 | 6955956900116 | 1006 | 百蚁 | 驱蚊手环植物精油 | 个 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 日用品 | 2020/6/15 | 删除 修改 | |||||||
| 4016 | 6921734970930 | 7093 | 得力 | 得力固体胶36G | 瓶 | 得力 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 文具 | 2020/6/17 | 删除 修改 | ||||||
| 4017 | 6905983210580 | 4R | 塑封膜/过塑膜 | 包 | 4R 110X160MM 100pcs | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 文具 | 2020/6/19 | 联社 | 删除 修改 | ||||||
| 4018 | 6905983210597 | 1059 | 百蚁 | 假水 | 盒 | 神童 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 玩具 | 2020/6/20 | 自己卖 | 删除 修改 | |||||
| 4019 | 6934220011017 | F2051 | 百利文 | 网格拉链袋PVC票据 | 个 | 强隆 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/6/21 | 删除 修改 | ||||||
| 4020 | 6902791682066 | YJ-64 | 雅嘉 | PVC网格拉链袋A5 | 个 | 强隆 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 文具 | 2020/6/21 | 删除 修改 | ||||||
| 4021 | 6947692900833 | S-54 | 世宝 | 网格袋A5 | 个 | 强隆 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 2020/6/21 | 删除 修改 | ||||||
| 4022 | 6934220025304 | F54-18 | 百利文 | PVC透明拉链袋A5 | 个 | 强隆 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/6/21 | 删除 修改 | ||||||
| 4023 | 6921734920409 | FB540 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 250*179MM | 协力高 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 文具 | 2020/6/22 | 比得力贵 | 删除 修改 | ||||
| 4024 | 6921734961433 | 7106 | 得力 | 得力固体胶透明 | 瓶 | 8G | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4025 | 6921734961440 | 7107 | 得力 | 得力固体胶透明 | 瓶 | 15G | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 文具 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4026 | 6921734961457 | 7108 | 得力 | 得力固体胶透明 | 瓶 | 21G | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 文具 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4027 | 6905983210603 | 9 | DIDAI | 音乐投影灯光车 | 个 | 1688 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 玩具 | 2020/6/24 | 删除 修改 | ||||||
| 4028 | 6972805480353 | 2188-66 | PIG BABY | 泡泡相机 | 个 | 1688 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 玩具 | 2020/6/24 | 删除 修改 | ||||||
| 4029 | 6905983210610 | A558-38A | 特朗姆 | 音乐公仔 | 个 | 1688 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 玩具 | 2020/6/24 | 删除 修改 | ||||||
| 4030 | 6905983210627 | 877-33 | 托马斯 | 托马斯轨道火车 | 个 | 1688 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 玩具 | 2020/6/24 | 删除 修改 | ||||||
| 4031 | 6905983210634 | 877-33 | 托马斯 | 托马斯轨道火车 | 个 | 1688 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 玩具 | 2020/6/24 | 删除 修改 | ||||||
| 4032 | 6905983210641 | 泡泡浓缩液 | 包 | 1688 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 玩具 | 2020/6/24 | 删除 修改 | ||||||||
| 4033 | 6934685307724 | LW-0772 | 兰威 | 兰威篮球 | 粒 | 强隆 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 体育用品 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4034 | 6934685337721 | A-3772 | 兰威 | 阿德勒篮球7# | 粒 | 强隆 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 体育用品 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4035 | 6937888502002 | BH-200 | 麦迪 | 麦迪篮球7# | 粒 | 强隆 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 体育用品 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4036 | 6937888502620 | BH-262 | 麦迪 | 麦迪12片篮球 | 粒 | 强隆 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 体育用品 | 2020/6/23 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 4037 | 6937040361621 | 6162 | 思博鼎 | 思博鼎篮球7# | 粒 | 强隆 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 体育用品 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4038 | 6937040362659 | 6265 | 思博鼎 | 思博鼎篮球7# | 粒 | 强隆 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 体育用品 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4039 | 6937888511080 | 1108 | 麦迪 | 麦迪篮球 | 粒 | 强隆 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 体育用品 | 2020/6/23 | 删除 修改 | ||||||
| 4040 | 6938026132112 | A58-32201 | 舞笔 | 销货清单无碳二联 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 文具 | 2020/6/25 | 暂定价格店铺卖2.5 | 删除 修改 | ||||||
| 4041 | 6905983210658 | 1065 | 百蚁 | 全开白纸80G | 张 | 110*80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/6/25 | 删除 修改 | ||||||
| 4042 | 6905983210665 | D588 | 先锋 | 小刀 | 盒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 文具 | 2020/6/26 | 删除 修改 | |||||||
| 4043 | 6920930303221 | LB0322 | 爱好 | 爱好考试专用答题尺 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 4044 | 6921734903716 | #0371 | 得力 | 得力省力订书机 | 个 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 文具 | 2020/6/27 | 删除 修改 | |||||||
| 4045 | 6922592272181 | 44218 | 手提袋公文包 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 文具 | 2020/6/27 | 删除 修改 | ||||||||
| 4046 | 6921734987624 | S363 | 得力 | 2B答题卡铅笔(黑) | 支 | 得力 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/6/28 | 删除 修改 | ||||||
| 4047 | 6921734998354 | 9835 | 得力 | 得力文件框五联 | 个 | 得力 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 文具 | 2020/6/29 | 自卖 | 删除 修改 | |||||
| 4048 | 6947503774547 | AFP43301 | 晨光 | 晨光学生钢笔 | 支 | 现代 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 文具 | 2020/6/29 | 删除 修改 | ||||||
| 4049 | 6905983210672 | 1067 | 百蚁 | 手抛飞机 | 个 | 神童 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4050 | 6905983210689 | 106-2A | Minibubble | 电动泡泡相机 | 个 | 神童 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4051 | 6970436450578 | 699-B1 | bqq | 电动泡泡相机 | 个 | 神童 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4052 | 6939980200275 | 1740779 | 泡泡猪 | 电动泡泡机 | 个 | 神童 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4053 | 6972885700242 | CRN-24 | 百蚁 | 假水 | 个 | 神童 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4054 | 6970091260673 | 8949 | 钱老大 | 创意起泡胶 | 个 | 神童 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4055 | 6971661810670 | TF011 | 联圣 | 彩泥套装起泡胶 | 个 | 神童 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4056 | 6971661810601 | TF011 | 联圣 | 彩泥套装起泡胶 | 套 | 神童 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4057 | 6416567956263 | AK1888 | 联圣 | 驱蚊起泡胶 | 个 | 神童 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4058 | 6971661810687 | B1068 | 百蚁 | 起泡胶 | 个 | 盛达 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4059 | 6972143590547 | 8859 | 泥泥特工 | 自制高透起泡胶 | 盒 | 现代 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4060 | 6947503757687 | ASL36201 | 晨光 | 晨光2B电脑涂卡考试铅芯 | 盒 | 现代 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4061 | 6998552281012 | 8101 | 百蚁 | 起泡胶 | 个 | 盛达 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 玩具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4062 | 6905983210696 | 1069 | 百蚁 | 全开大红纸 | 张 | 红色 | 自卖 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | |||||
| 4063 | 6935205374721 | 2036 | 得力 | 得力美工刀金属灰 | 把 | 得力 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 文具 | 2020/7/1 | 删除 修改 | ||||||
| 4064 | 6905983210702 | 971 | 银锋 | 银锋剪刀 | 把 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/7/2 | 删除 修改 | |||||||
| 4065 | 6970257965282 | 528 | 伙伴之星 | 伙伴之星滑板闪光 | 块 | 强隆文体 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 体育用品 | 2020/7/3 | 删除 修改 | ||||||
| 4066 | 6970904670101 | YT-010 | 易拓 | 易拓瑜伽垫 | 张 | 强隆 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 体育用品 | 2020/7/3 | 删除 修改 | ||||||
| 4067 | 6947503706500 | 96013 | 晨光 | 晨光直尺 | 包 | 现代 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 2020/7/4 | 删除 修改 | ||||||
| 4068 | 6905983210719 | 1071 | 百蚁 | 橡皮筋 | 包 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 文具 | 2020/7/4 | 删除 修改 | |||||||
| 4069 | 6905983210726 | 1072 | 百蚁 | 橡皮筋 | 包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 文具 | 2020/7/4 | 删除 修改 | |||||||
| 4070 | 6905983210733 | 1073 | 百蚁 | 学生笔袋 | 个 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 文具 | 2020/7/5 | 删除 修改 | |||||||
| 4071 | 6921734900203 | #0020 | 得力 | 得力图钉 | 盒 | 得力 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4072 | 6923655506106 | 1060 | 天卓 | 天卓自动木铅笔 | 支 | 强隆 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4073 | 6971396350038 | 3316A | 变形金刚5 | 个 | 神童 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 玩具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | |||||||
| 4074 | 6490735080196 | D307 | 多乐 | 拼装积木吃鸡精英 | 盒 | 神童 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 玩具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4075 | 6972644320803 | 001C | 卡游 | 宇宙英雄奥特曼 | 个 | 神童 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 玩具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4076 | 6932562010088 | 1008 | 大富翁 | 大富翁斗兽棋 | 盒 | 强隆 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4077 | 6932562010095 | 1009 | 大富翁 | 大富翁七巧板Q版 | 盒 | 强隆 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4078 | 6932562010071 | 1007 | 大富翁 | 大富翁飞行棋 | 盒 | 强隆 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4079 | 6932562010224 | 1022 | 大富翁 | 大富翁幸福人生 | 盒 | 强隆 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4080 | 6932562020063 | 2006 | 大富翁 | 大富翁跳棋 | 盒 | 强隆 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4081 | 6932562062025 | 6202 | 大富翁 | 大富翁台湾风味小吃 | 盒 | 强隆 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4082 | 6932562062049 | 6204 | 大富翁 | 大富翁篮球队 | 盒 | 强隆 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4083 | 6932562010118 | 1011 | 大富翁 | 大富翁5和1游戏包 | 盒 | 强隆 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 体育用品 | 2020/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 4084 | 6912003033081 | 3308E | 天堂 | 天堂伞 | 把 | 地下室 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 日用品 | 2020/7/7 | 信用社27 | 删除 修改 | |||||
| 4085 | 6924018188809 | 6128 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4086 | 6924018188946 | 6141 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4087 | 6924018188816 | 6129 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4088 | 6924018188908 | 6137 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4089 | 6924018188793 | 6127 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4090 | 6924018188847 | 6132 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4091 | 6924018188953 | 6142 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4092 | 6924018188892 | 6136D | 智高 | 项链贴纸 | 张 | 协力高 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4093 | 6924018188823 | 6130 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4094 | 6924018188854 | 6133 | 智高 | 卡通贴纸 | 张 | 协力高 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4095 | 6924018188861 | 6134 | 智高 | 卡通项链贴纸 | 张 | 协力高 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 体育用品 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4096 | 6971123983881 | 8388 | 奇好 | 手势橡皮 | 包 | 协力高 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 文具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4097 | 6971123983898 | 8389 | 奇好 | 军事橡皮擦 | 包 | 协力高 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 文具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4098 | 6971123987292 | 8729 | 奇好 | 交通俱乐部橡皮擦 | 包 | 协力高 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 文具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4099 | 6971123984178 | 8417 | 奇好 | 果汁橡皮擦 | 包 | 协力高 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 文具 | 2020/7/6 | 删除 修改 | ||||||
| 4100 | 6921734955012 | 5501 | 得力 | 得力文件袋透明A4 | 个 | 得力 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 2020/7/7 | 删除 修改 | ||||||
| 4101 | 6921734920119 | 2011 | 得力 | 得力大号美工刀片 | 盒 | 得力 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 文具 | 2020/7/8 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |