| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 6932562010231 | 1023 | 大富翁 | 大富翁世界之旅 | 副 | 现代 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 2033 | 6935539600077 | 8208 | 晶晶 | 晶晶彩泥 | 个 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 2034 | 6972217180254 | 4112 | 雨林精灵 | 雨林精灵12色彩泥 | 个 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2035 | 6935539606611 | 5004 | 晶晶 | 晶晶茄子彩泥 | 个 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2036 | 6972217180230 | 4110 | 雨林精灵 | 雨林精灵10色彩泥 | 个 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 2037 | 6934685300053 | LW-DY005 | 兰威 | 兰威羽毛球拍 | 支 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2038 | 6934685300626 | 62 | 兰威 | 兰威铝碳一体羽毛球拍 | 付 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2039 | 6901295365017 | HSX402A | 红双喜 | 红双喜羽毛球 | 付 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2040 | 6911129724071 | 2 | 李宁 | 李宁羽毛球 | 付 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 2041 | 6931256607108 | 3D-E | 双鱼 | 双鱼乒乓拍短柄双反全拍套 | 支 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |