| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014 | 6936380632514 | 35188 | 小灵精 | 塑料笔盒 | 个 | 14.80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4013 | 6971166640055 | F-0278 | 积米 | 智力多彩刮画纸16K/5张 | 包 | 2.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2020/6/13 | 大田补录 | 删除 修改 | ||||||
| 4012 | 6936380635225 | 3522-24 | 小灵精 | 双笔刨笔盒塑料 | 个 | 16.90 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2020/6/13 | 补录大田 | 删除 修改 | |||||
| 4011 | 6934338680693 | 8069 | 小灵精 | 大嘴猴笔盒 | 个 | 14.80 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4010 | 6655288300379 | PS-F | 百蚁 | 立体贴贴纸 | 张 | 4.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4009 | 6895857301554 | YS-A | 百蚁 | 烫金立体贴 | 张 | 4.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4008 | 6968888660027 | TTD | 百蚁 | 烫金立体贴双面 | 张 | 6.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4007 | 6936380606973 | B-697 | 小灵精 | 开窗流沙铁笔盒 | 个 | 14.80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4006 | 6936380635294 | 3529-23 | 小灵精 | 双按键塑料笔盒 | 个 | 22.80 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4005 | 6936380631685 | 35132 | 小灵精 | 透明盖笔插笔盒 | 个 | 14.80 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4004 | 6936380632521 | 35189 | 小灵精 | 塑料文具盒 | 个 | 17.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4003 | 6905983210573 | 1057 | 百蚁 | 幼儿小学奖励贴 | 张 | 2.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4002 | 6905983210566 | 1056 | 百蚁 | 奖励贴纸 | 包 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4001 | 6523685256202 | AM-L | 快乐天使 | 烫金奖励贴纸 | 张 | 2.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 4000 | 6970999784318 | 8431 | NUO YAN | 糖果点胶贴 | 张 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3999 | 6955511009551 | JJ-SL99 | 笑哈哈 | 闪亮砖石贴 | 张 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3998 | 6925874965238 | SY77 | 诺言 | 奖励贴 | 张 | 2.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 3997 | 6946491055058 | 5505 | YOK | 小学奖励贴 | 张 | 2.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 3996 | 6905983210559 | 1055 | 百蚁 | 乒乓球 | 粒 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3995 | 6969842888686 | 7201 | 优米粒 | 驱蚊手环闪光 | 个 | 19.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/13 | 删除 修改 | ||||||
| 3994 | 6905983210542 | 1054 | 英语测验纸 | 本 | 2.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3993 | 6905983210535 | 1053 | 读书笔记 | 本 | 3.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂实小课外阅读 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3992 | 6905983210528 | 1052 | 英语簿 | 本 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3991 | 6905983210511 | 1051 | 图画簿 | 本 | 3.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3990 | 6905983210504 | 1049 | 科作业纸 | 本 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3989 | 6905983210498 | 1049 | 作文簿 | 本 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3988 | 6905983210481 | 1039 | 学习笔记 | 本 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3987 | 6905983210474 | 1039 | 笔记簿(空白) | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3986 | 6905983210467 | 1039 | 笔记簿(横线) | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3985 | 6905983210450 | 1039 | 作业簿 | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3984 | 6905983210443 | 1039 | 小楷簿 | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3983 | 6905983210436 | 1043 | 拼音簿 | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3982 | 6905983210429 | 1039 | 数学簿 | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3981 | 6905983210412 | 1039 | 算术簿 | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3980 | 6905983210405 | 1039 | 写字簿 | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3979 | 6905983210399 | 1039 | 生字簿 | 本 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 明溪县印刷厂 | 文具 | 2020/6/13 | 删除 修改 | |||||||
| 3978 | 6921734900142 | 0014 | 得力 | 得力厚层订书钉 | 盒 | 15.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2020/6/12 | 给医院8,店铺零售10 | 删除 修改 | ||||||
| 3977 | 6905983210382 | 1038 | 百蚁 | 热敏打印纸 4个/桶 | 桶 | 黑字 | 2.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | tb | 文具 | 2020/6/7 | 删除 修改 | |||||
| 3976 | 6905983210375 | 1037 | 百蚁 | 热敏打印纸 | 卷 | 黑字 | 0.70 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | tb | 文具 | 2020/6/7 | 删除 修改 | |||||
| 3975 | 6905983210368 | 1538 | ZhangTianyu | 一次性儿童雨衣 | 件 | 2.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/11 | 删除 修改 | ||||||
| 3974 | 6905983210351 | 1538 | LONGYING | 一次性雨衣 | 件 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/11 | 删除 修改 | ||||||
| 3973 | 6905983210344 | 1538 | FeiYing | 一次性雨衣 | 件 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/11 | 删除 修改 | ||||||
| 3972 | 6947503727031 | AGP13604 | 晨光 | 晨光中性笔子弹头1.0 | 支 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/9 | 删除 修改 | ||||||
| 3971 | 6935205345370 | 6937 | 得力 | 得力中性笔替芯1.0子弹头 | 支 | 1.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2020/6/11 | 删除 修改 | ||||||
| 3970 | 6933650902957 | 60903 | 掌握 | 掌握旋转蜡笔24色 | 盒 | 35.90 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3969 | 6933650902933 | 60901 | 掌握 | 掌握旋转蜡笔12色 | 盒 | 17.90 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3968 | 6935205307828 | 6922 | 得力 | 得力中性笔替芯全针管0.28 | 支 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3967 | 6921734931498 | A703 | 得力 | 得力中性笔替芯子弹头0.5 | 支 | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3966 | 6949426700375 | 8866 | 欣然皮具 | 驾驶证皮套 | 个 | 13.80 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3965 | 6971551593218 | 3218 | 海星 | 起泡胶 | 瓶 | 6.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3964 | 6971661800718 | 1897 | 百乐园 | 起泡胶 | 瓶 | 3.90 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3963 | 6948619500815 | THA4-09 | 纤客 | 图画本A4 | 本 | 2.80 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3962 | 6928854002091 | Q036 | 荞幕 | 胶装图画本A4 | 本 | 5.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3961 | 6923343900346 | 320-16 | 舞笔制品 | 16开考勤表 | 本 | 4.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3960 | 6933631579123 | 9008 | 晨光 | 按动中性替芯全针管0.5 | 支 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3959 | 6941458380563 | B028 | 晨光 | 晨光中性替芯全针管0.28 | 支 | 1.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3958 | 6925282217615 | 4068 | 晨光 | 晨光中性替芯0.28 | 支 | 1.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3957 | 6947503718008 | Q7 | 晨光 | 晨光Q7风速中性笔红 | 支 | 1.30 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3956 | 6971822940383 | 3283-3207 | 优萃 | 32K磁扣胶套本 | 本 | 13.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3955 | 6952498260074 | ZD6007 | 百蚁 | 3D多变卡带钱包 | 个 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 日用品 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3954 | 6952498260050 | ZC6005 | 百蚁 | 3D多变卡带钱包 | 个 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 日用品 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3953 | 6971761660304 | 304 | 聚乐彩 | 起泡胶 | 盒 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 神童 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3952 | 6971624648319 | 4831 | 机灵鬼 | DIY水爆球起泡胶 | 盒 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 神童 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3951 | 6905983210337 | 697 | TOYS | 水枪 | 把 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 神童 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3950 | 6971328720182 | 721 | 佳洋 | 水枪 | 把 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 神童 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3949 | 6920802001279 | 868-S6 | jiajia xing | 水枪 | 把 | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 神童 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3948 | 6920802001231 | 868-S2 | jiajia xing | 水枪 | 把 | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 神童 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3947 | 6950148606517 | 5533-151 | 超变战神 | 变形机器人 | 盒 | 45.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 君豪 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3946 | 6950148607040 | 6688-28 | 钢铁飞龙 | 变形机器人 | 盒 | 90.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 君豪 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3945 | 6970265990252 | 876A | 霹雳先锋 | 变形金刚第5代 | 盒 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 君豪 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3944 | 6971944330307 | 126-B | 金裕顺 | 巴雷特狙击枪 | 把 | 100.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 君豪 | 玩具 | 2020/6/6 | 删除 修改 | ||||||
| 3943 | 6920549792010 | 6F22ND | 松下 | 松下碳性电池9V | 粒 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/6/5 | 删除 修改 | ||||||||
| 3942 | 6921465560110 | 402 | 三圈 | 三圈电池7号/2粒 | 粒 | 白色 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/6/5 | 删除 修改 | |||||||
| 3941 | 6901826807641 | LR03-5X1B/1.5v | 南孚 | 南孚电池7号/粒 | 粒 | 2.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 日用品 | 2020/6/5 | 删除 修改 | |||||||
| 3940 | 6901826817237 | LR6-5X1B/1.5v | 南孚 | 南孚电池5号/粒 | 粒 | 2.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 日用品 | 2020/6/5 | 删除 修改 | |||||||
| 3939 | 6921465550128 | 9915 | 三圈 | 三圈电池5号/2粒 | 粒 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日用品 | 2020/6/5 | 删除 修改 | |||||||
| 3938 | 6905983210320 | YK-1688 | 百蚁 | 发光气球12寸 | 包 | 10.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 玩具 | 2020/6/4 | 删除 修改 | ||||||
| 3937 | 6921734927460 | 64101 | 得力 | 得力档案袋 | 个 | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2020/6/3 | 删除 修改 | ||||||
| 3936 | 6921734996138 | 9863ES | 得力 | 得力快干印台 | 个 | 7.80 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 2020/6/3 | 删除 修改 | |||||||
| 3935 | 6935205350374 | 9863A | 得力 | 得力快干印台 | 个 | 8.50 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 2020/6/3 | 删除 修改 | |||||||
| 3934 | 6905983210313 | 1031 | 百蚁 | 会议记录本活页芯A5 | 本 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 文具 | 2020/6/3 | 删除 修改 | ||||||
| 3933 | 6947503772772 | ADB98308 | 晨光 | 透明垫板16K | 片 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2020/6/3 | 删除 修改 | ||||||
| 3932 | 6971903866786 | 6678 | 成渝 | 气球套装 | 包 | 4.80 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/3 | 删除 修改 | ||||||
| 3931 | 6927510800019 | 1 | 成渝 | 气球 | 包 | 4.80 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/3 | 删除 修改 | ||||||
| 3930 | 6905983210306 | 1030 | YASE | Mini充电风扇 | 个 | 39.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/2 | 删除 修改 | ||||||
| 3929 | 6971382372013 | 7201 | 优米粒 | 驱蚊手环闪光 | 个 | 19.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/2 | 删除 修改 | ||||||
| 3928 | 6971382372068 | 7206 | 优米粒 | 驱蚊手环闪光旋转 | 个 | 29.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/2 | 删除 修改 | ||||||
| 3927 | 6973182200077 | YJ-008 | 与净 | 银离子免洗手凝胶 | 瓶 | 7.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2020/6/2 | 删除 修改 | ||||||
| 3926 | 6905983210290 | YS1808 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3925 | 6905983210283 | YS1809 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3924 | 6905983210276 | CD041-1 | CHANGDA | 迷你LED灯充电风扇 | 个 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3923 | 6905983210269 | 1905 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3922 | 6971506070559 | 1905 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3921 | 6905983210252 | 520 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3920 | 6905983210245 | 1903 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3919 | 6905983210238 | 699 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 19.90 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3918 | 6905983210221 | 705A | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 21.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3917 | 6905983210214 | 1986 | YASE | 迷你充电风扇 | 个 | 18.90 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 日用品 | 2020/5/31 | 新增13位码 | 删除 修改 | |||||
| 3916 | 6941852809493 | TY-1428 | 小青蛙 | 小青蛙量角器套尺 | 套 | 3.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2020/5/31 | 删除 修改 | |||||||
| 3915 | 6901393306837 | 683 | 工字牌 | 工字印泥 | 个 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2020/5/30 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |