| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | 59880011 | BYWJ0001 | 百蚁 | 文具一 | 个 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1613 | 6901308010088 | 101 | 中华牌 | 2B绘图铅笔 | 包 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1612 | 6970706920350 | HD-808 | 好得利 | 中性笔 | 支 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1611 | 6921734975355 | 7535 | 得力 | 4B美术橡皮擦 | 块 | 1.50 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/1/5 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1610 | 6947503731816 | ADM94552 | 晨光 | A4 16C拉边袋 | 个 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1609 | 4897084030544 | 98016-2 | Chuhsia | 果汁 | 本 | 15.90 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 删除 修改 | ||||||||
| 1608 | 4897084030551 | 98017-1 | Chuhsia | 瓶中屋 | 本 | 12.90 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 删除 修改 | ||||||||
| 1607 | 4897084030421 | CXSZ-98008 | Chuhsia | 梦中的猫 | 本 | 22.90 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 璋新 | 删除 修改 | ||||||||
| 1606 | 6936380606737 | B-673 | 小灵精 | 透明盖笔插笔盒 | 个 | 14.90 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1605 | 6936380635133 | 3513-21 | 小灵精 | 指南针塑料笔盒 | 个 | 27.90 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1604 | 6936380635164 | 3516-21 | 小灵精 | 笔刨塑料笔盒 | 个 | 16.90 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1603 | 6936380631821 | 35146 | 小灵精 | 塑料文具盒 | 个 | 21.90 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1602 | 6936373230345 | 1193 | 自然风 | 中性笔对笔0.5 | 支 | 5.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1601 | 6911989301313 | 3260 | 玛丽 | 32*60办公软抄 | 本 | 1.90 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 删除 修改 | ||||||||
| 1600 | 6911989126398 | 32150 | 玛丽 | 32*150办公软抄 | 本 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 删除 修改 | ||||||||
| 1599 | 6941458354151 | APY4FQ89 | 晨光 | B5胶套本静谧远方 | 本 | 19.80 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1598 | 6946891703856 | 738 | 博纳 | 真皮驾驶证件套 | 个 | 14.90 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1597 | 6946891700367 | 6699 | 博纳 | 机动车证件套 | 小盒 | 6.90 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1596 | 6947692913338 | 8010 | 世宝 | 双层拉链袋A4 | 个 | 8.90 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1595 | 6947503770518 | MF-6306 | 晨光 | 米菲橡皮擦4B | 块 | 1.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1594 | 6947503731281 | MF-7201 | 晨光 | 晨光白乳胶40G | 支 | 3.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 1593 | 6933631501964 | 92276 | 晨光 | 本味收纳盒(大) | 个 | 9.90 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1592 | 6941458358692 | APY92R02 | 晨光 | 缝线本到不了的远方 | 本 | 3.80 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1591 | 6953787364626 | APYJS550 | 晨光 | 雅致60页装订本32K | 本 | 4.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1590 | 6957872305037 | WY-6716 | 伍月 | 入油线圈本128K | 本 | 5.80 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1589 | 6957872305013 | 5550 | 伍月 | 入油线圈本32K | 本 | 13.90 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1588 | 6941458358685 | APY92R01 | 晨光 | 缝线本未来の自己 | 本 | 3.90 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1587 | 6928408890563 | GS-9056 | 高尚 | A4网格袋 | 个 | 3.90 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1586 | 20190804 | F56-14C | 豪 | 拉链袋 | 个 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1585 | 6943538466648 | 4008 | 富强 | 强力磁吸大号 | 片 | 5.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1584 | 6941025163995 | 73303 | 晨光 | 双面点点胶绿8m | 个 | 7.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1583 | 6947503755645 | 67083 | 晨光 | 中性芯0.7 | 支 | 1.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1582 | 6953787328802 | 67091 | 晨光 | A+中性芯0.5 | 支 | 1.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1581 | 6953787341917 | 670A0 | 晨光 | Q7中性芯0.7 | 支 | 1.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1580 | 6937168803263 | 95705 | 晨光 | 元气生活和纸胶带 | 个 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1579 | 6933631599664 | 99599 | 晨光 | 渐变控2和纸胶带 | 个 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1578 | 6937168872641 | 95888 | 晨光 | 超级飞侠可洗水彩笔36色 | 个 | 28.90 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1577 | 6937168872634 | 95887 | 晨光 | 超级飞侠可洗水彩笔24色 | 个 | 18.90 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1576 | 6937168872627 | 95886 | 晨光 | 超级飞侠可洗水彩笔18色 | 个 | 14.90 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1575 | 6948619015289 | BK7M | 铂克 | 群体跳跃绳7.0M | 副 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1574 | 6920930331828 | 66800 | 爱好 | 便条星空 | 本 | 3.60 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1573 | 6920930361283 | 66916 | 爱好 | 百事贴 | 包 | 3.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 1572 | 6971109111468 | 5572 | 毛毛鱼 | 手账本 | 本 | 9.90 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1571 | 6940997810166 | 10005 | 可郡 | N次贴带笔 | 本 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1570 | 6922508610670 | C4025 | 爱优品 | 百事贴四色衣服 | 包 | 4.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1569 | 6931828626667 | QM6KSD | 奇美 | 六孔竖笛 | 个 | 20.90 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1568 | 6971166648167 | 1014 | 亚鑫 | 马克笔A4专用画本 | 本 | 11.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1567 | 6941942040515 | 1680 | 本酷 | 速写本上翻 | 本 | 11.90 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1566 | 6933509113565 | KS1356 | 狂神 | 叠叠乐 | 付 | 49.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1565 | 6925236412776 | 2776 | 金利来 | 立体四连棋 | 付 | 24.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1564 | 6920434766225 | 6622 | 小卡尼 | 四连环棋 | 付 | 19.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1563 | 6937888510403 | JL 1021 1022 1023? | 麦迪 | 胶蓝4号 花色 | 粒 | 25.90 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1562 | 6953787329458 | A1701 | 晨光 | 优品中性笔0.5MM | 支 | 2.70 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1561 | 6953787380817 | A0403 | 晨光 | 优品中性笔0.5MM | 支 | 3.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1560 | 6953787380749 | A1704 | 晨光 | 优品中性笔0.35MM | 支 | 3.30 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1559 | 6941458334610 | P1024/J1501/J1502 | 晨光 | 活动铅笔0.5MM | 支 | 4.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1558 | 6970975035878 | 5807 | 培乐宝 | 棉花沙 | 瓶 | 18.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1557 | 6953787397433 | 96513 | 晨光 | 孔庙祈福橡皮擦2B | 个 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1556 | 6947503433529 | 96018 | 晨光 | 晨光多功能答题尺15CM | 把 | 2.20 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 1555 | 6935205353191 | A423 | 得力 | 全针管中性笔 | 支 | 2.50 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1554 | 6935205322371 | S36 | 得力 | S36得力中性笔 | 支 | 3.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1553 | 6920024546619 | X88 | 白雪 | X88可提芯走珠笔0.38MM | 支 | 2.90 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1552 | 6935205308375 | A025A-02 | 得力 | A025a-02得力中性笔 | 支 | 2.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1551 | 6920024533541 | PVN-166 | 白雪 | 直液式走珠笔0.5MM | 支 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1550 | 6920024549160 | P1500 | 白雪 | 直液式走珠笔0.5MM | 支 | 2.90 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 强鑫 | 删除 修改 | ||||||||
| 1549 | 6935205379436 | A453 | 得力 | 速干中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 2.10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1548 | 6935205351647 | S627 | 得力 | 荧光笔6支 | 包 | 14.90 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1547 | 6936504861004 | 86320 | 天卓 | 荧光笔6支 | 袋 | 7.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1546 | 6970435749673 | 867-9 | 柯林 | 彩色高光粉 | 盒 | 24.50 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1545 | 6922477961476 | 1631 | 小怪才 | 白板 | 个 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1544 | 6938148720068 | 7701 | 泥你秀 | 超轻粘土12色 | 盒 | 7.50 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1543 | 6921734990709 | 9070 | 得力 | 得力白胶 | 瓶 | 2.80 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 1542 | 6932835323075 | 24442 | 真彩 | 油画棒 | 盒 | 7.15 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1541 | 6941181088293 | 829 | 金马王 | 大两用跳跳棋 | 副 | 9.90 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 文体 | 原价7元调价到9.9 2022.2.10 | 删除 修改 | |||||||
| 1540 | 6941181088842 | 8884 | 金马王 | 木连盘4.0 | 副 | 32.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1539 | 6941181081119 | 111 | 福豪 | 小号福豪胶木象棋 | 副 | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1538 | 6941181088606 | 8860 | 金马王 | 6.0象棋 | 副 | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1537 | 6921734972057 | 7205 | 得力 | 修正带 | 卡 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1536 | 6948619086029 | 8602 | 铂克 | 铂克口哨 带橡胶咬嘴 | 只 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1535 | 6916738500016 | 7009A | 蝴蝶 | 蝴蝶塑料口哨 | 只 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1534 | 6934776536200 | 3620 | 润扬 | 润扬护腰 | 只 | 42.50 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1533 | 6934776535210 | 3521 | 润扬 | 润扬针织护腰 | 只 | 65.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1532 | 6925561788294 | 8829 | 奇妙多 | 奇妙多彩泥 | 筒 | 6.90 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1531 | 6950133310825 | 241416 | 真彩 | 16色真彩彩泥 | 桶 | 11.90 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1530 | 6924018121813 | 336KK | 智高 | 快乐小屋彩泥 | 桶 | 24.50 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1529 | 6924018177995 | 5225 | 智高 | 12色魔法烤箱彩泥 | 盒 | 13.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1528 | 20190705 | YQKL30 | 玄妙 | 玉清昆仑扇 | 把 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1527 | 20190699 | L30 | 玄妙 | 扇子 | 把 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1526 | 6970914821265 | F1301 | 得力 | 打气筒 | 个 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1525 | 6920930343937 | 6252G | 爱好 | 6255爱好荧光笔绿色 | 支 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1524 | 6920930344019 | 6252Y | 爱好 | 6254爱好荧光笔橙色 | 支 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1523 | 6920930343890 | 6252L | 爱好 | 6253爱好荧光笔蓝色 | 支 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1522 | 6920930343968 | 6252V | 爱好 | 6252爱好荧光笔紫色 | 支 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1521 | 6920434706825 | 10*5 | 白云 | 奖励贴 | 包 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1520 | 6920024541881 | 159V | 白雪 | 159白雪中性笔紫色 | 支 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1519 | 6920024551668 | 1500L | 白雪 | 1500白雪中性笔蓝色 | 支 | 3.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1518 | 6920024541768 | 159B | 白雪 | 159白雪中性笔黑色 | 支 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1517 | 6920024551651 | 1500R | 白雪 | 1500白雪中性笔红色 | 支 | 3.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1516 | 6920024533978 | 166 | 白雪 | 166白雪中性笔 | 支 | 2.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1515 | 6920024541782 | 159L | 白雪 | 159白雪中性笔蓝色 | 支 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |