| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 6901308300011 | HB | 三星 | 12支皮头铅笔 | 盒 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1413 | 6933509113145 | KS1314 | 狂神 | 狂神钢丝跳绳 | 条 | 17.90 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1412 | 6948619036239 | BK3623 | 铂克 | 魔法花式跳绳 | 条 | 19.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1411 | 6948619000780 | BK22 | 铂克 | 轴承计数钢丝跳绳 | 条 | 22.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1410 | 6933509106185 | KS0618 | 狂神 | 狂神乒乓球拍0618 | 副 | 35.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1409 | 6934685303245 | LW0324 | 兰威 | 兰威乒乓球拍套装 | 副 | 39.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1408 | 6928603803054 | SJ50 | 胜捷 | 胜捷50羽毛球 | 筒 | 39.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜体育 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 1407 | 6928603803023 | SJ20 | 胜捷 | 胜捷20羽毛球 | 筒 | 32.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1406 | 6931121201110 | 111 | 耐宝 | 耐宝羽毛球111三段式 | 筒 | 32.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1405 | 6931121223006 | 230 | 耐宝 | 耐宝羽毛球230三段式 | 筒 | 42.50 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1404 | 6928603878021 | 330 | 信达 | 多色发光羽毛球 | 筒 | 18.90 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1403 | 6933509104198 | KS06 | 狂神 | 狂神06羽毛球(6粒) | 筒 | 22.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1402 | 6933509108134 | KS0813 | 狂神 | 狂神0813羽毛球 | 筒 | 28.80 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/12/31 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1401 | 6928603803030 | 303 | 胜捷 | 胜捷303羽毛球 | 筒 | 11.90 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1400 | 6928603803108 | SJ310 | 信达 | 信达羽毛球3# | 筒 | 12.90 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1399 | 6927792506036 | BL603 | 百利 | 百利粘靶 | 个 | 17.90 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1398 | 6955645896508 | LB965 | 力豹 | 力豹乒乓球拍 | 副 | 22.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1397 | 6901295010740 | SD40+ | 红双喜 | 红双喜2星乒乓球赛 | 盒 | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1396 | 6901295010764 | SD40+ | 红双喜 | 红双喜1星乒乓球赛 | 盒 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1395 | 6933509109421 | KS0942 | 狂神 | 狂神2号PVC足球 | 个 | 38.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 1394 | 6948619000926 | BK1010 | 铂克 | 轴转学生跳绳 | 根 | 8.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1393 | 6948619010505 | BK1050 | 铂克 | 学生多彩跳绳 | 根 | 8.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1392 | 6933509113060 | KS1306 | 狂神 | 狂神卡通计数跳绳 | 根 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1391 | 6934685308288 | LW0828 | 兰威 | 兰威泡棉跳绳 | 根 | 17.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1390 | 6933509113091 | KS1309 | 狂神 | 狂神计数钢丝跳绳 | 根 | 32.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1389 | 6934685308202 | LW0820 | 兰威 | 兰威塑柄跳绳 | 根 | 11.50 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1388 | 6937888590108 | SM9010 | 麦迪 | 麦迪5#9010足球 | 个 | 72.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1387 | 6937888590146 | SM9014 | 麦迪 | 麦迪4#9014足球 | 个 | 47.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1386 | 6937888501432 | BH143 | 麦迪 | 儿童4#篮球 | 个 | 65.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1385 | 6933509110205 | KS1020 | 狂神 | 狂神KS1020乒乓球 | 卡 | 12.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1384 | 6901295010801 | CD40A0 | 红双喜 | 红双喜D40三星乒乓球 | 盒 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1383 | 6937888590290 | SM9029 | 麦迪 | 麦迪5#9029足球 | 个 | 69.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1382 | 6934685305706 | LW0570 | 兰威 | 兰威排球 | 个 | 49.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1381 | 6928614910000 | K100 | 凯威 | 凯威K100羽毛球拍 | 副 | 62.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1380 | 6928614920009 | K200 | 凯威 | 凯威K200羽毛球拍 | 副 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1379 | 6922727709476 | 632A | 强力 | 强力套装铝合金网球拍 | 个 | 165.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1378 | 6955645822903 | LB229 | 力豹 | 力豹铁合金羽毛球拍 | 副 | 48.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1377 | 6901295322515 | S602 | 红双喜 | 红双喜炫灵铝碳一体羽毛球拍 | 个 | 138.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1376 | 6932531715242 | QF-1524 | 现代文具 | QF-1524塑封盒装和纸胶带 | 本 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1375 | 6933631501988 | 16327 | 晨光 | 晨光16327怪SHOW中性笔0.38 | 支 | 2.80 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1374 | 6924452368485 | YB-6848 | 英力佳 | 英力佳YB-6848记事本48K | 本 | 16.90 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1373 | 20190484 | 100 | 现代文具 | 铁打气针 | 个 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1372 | 6937168817871 | 57402 | 晨光 | 晨光57402印象馆修正带8m | 个 | 5.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1371 | 6941025196894 | FPYJQM84 | 晨光 | 晨光米菲白金无线装订本A5 | 本 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1370 | 6941025189773 | QPYJQL91 | 晨光 | 晨光QPYJQL91 无线装订本A5 | 本 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1369 | 6941025194579 | QPYJQL84 | 晨光 | 晨光航海王波普无线装订本A5 | 本 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1368 | 6925561736301 | 3630 | 奇妙多 | 奇妙多-3630超轻粘土12色袋装 | 个 | 6.90 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1367 | 6931034115351 | 110398 | 喜通 | 喜通110398 100KK线抄 | 本 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1366 | 6931034115320 | 25398 | 喜通 | 喜通25398线圈本25K | 本 | 9.50 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1365 | 6931034115344 | 50398 | 喜通 | 喜通50398 50K双线抄 | 本 | 5.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1364 | 6933509157521 | KS-5752 | 晨光 | 狂神KS-5752快速跳绳 | 条 | 12.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1363 | 6933569400865 | 828 | 创固尔 | 创固尔828AB胶 | 片 | 4.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1362 | 6937168893202 | APY4FG28 | 晨光 | 晨光APY4FG28集胶套本B5 | 本 | 23.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1361 | 6930114514435 | 25199 | 广博 | 广博25199抄本 | 本 | 1.90 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1360 | 6931444084377 | ST-882 | 书童 | 书童ST-882笔记本100K | 本 | 3.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1359 | 6933509111110 | KS-1111 | 狂神 | 狂神KS1111飞镖针 | 个 | 8.90 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1358 | 6932531706431 | ZZ-643 | 可米拉 | 可米拉ZZ-643折纸 | 个 | 6.50 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1357 | 6932531706813 | ZZ-681 | 可米拉 | 可米拉ZZ-681折纸厚 | 个 | 6.50 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1356 | 6941458317910 | N7653 | 晨光 | 晨光N7653酸甜可书写和纸胶带 | 个 | 9.90 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1355 | 6971109111017 | 5560/4513 | 萤火虫 | 萤火虫流苏线圈本128K | 本 | 4.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1354 | 6937168832737 | 22502 | 晨光 | 晨光22502海绵宝宝六色荧光笔 | 包 | 8.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1353 | 6933650907815 | GHP-568 | 掌握 | 掌握GHP-568 6色荧光笔 | 袋 | 10.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1352 | 6933650907808 | GHP-567 | 掌握 | 掌握GHP-567 6色荧光笔 | 袋 | 7.90 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1351 | 6953787354351 | 4011/640S9 | 晨光 | 晨光4011/640S9孔庙祈福中性芯0.5 | 支 | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1350 | 6953787354320 | 7001/670A4 | 晨光 | 晨光7001/670A4孔庙祈福中性芯0.5 | 支 | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1349 | 6947503725105 | 67038 | 晨光 | 晨光67038孔庙祈福中性芯0.5 | 支 | 1.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1348 | 6953787328680 | 640N4 | 晨光 | 晨光640N4 A+中性芯0.5 | 支 | 1.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1347 | 6941025150926 | 4275 | 晨光 | 晨光4275极细中性芯0.28 | 支 | 1.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1346 | 6933631535976 | 7021 | 晨光 | 晨光7021孔庙祈福中性芯0.5 | 支 | 1.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1345 | 6941458320309 | N7660 | 晨光 | 晨光N7660隐形文具胶带18mm*14y(单卷) | 个 | 2.80 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1344 | 6947503703912 | 97003 | 晨光 | 晨光97003液体胶125ML | 瓶 | 5.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1343 | 6947503703936 | 97004 | 晨光 | 晨光97004液体胶50ML | 瓶 | 2.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2023/02/08 | 删除 修改 | ||||||
| 1342 | 6947503735265 | 51701 | 晨光 | 晨光51701修正带12M | 个 | 6.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1341 | 6947503747107 | MF-6201 | 晨光 | 晨光MF-6201修正带5M | 个 | 4.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1340 | 6933631512595 | 55801 | 晨光 | 晨光55801芒果修正带8M | 个 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1339 | 6933631504811 | 55601 | 晨光 | 晨光55601小蜗牛修正带6M | 个 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 1338 | 6927073481243 | FLX-32K | 添美 | 添美FLX-32K分类线圈本 | 本 | 17.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1337 | 6937168862901 | 73202 | 晨光 | 晨光73202点状双面胶绿8m | 个 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1336 | 6937168863748 | 73302 | 晨光 | 晨光73302点状双面胶绿8m | 个 | 8.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1335 | 6953787359813 | 30804 | 晨光 | 晨光30804六角2B红黑铅笔 | 合 | 11.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/11/28 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1334 | 6953787357345 | 30803 | 晨光 | 晨光30803六角HB黄黑铅笔 | 合 | 13.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1333 | 6953787344413 | 30802 | 晨光 | 晨光30802红黑铅笔HB | 盒 | 13.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1332 | 6953787344444 | 30901 | 晨光 | 晨光30901三角抽条铅笔HB | 合 | 13.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1331 | 6949947100951 | H308 | 新空气 | 新空气H308荧光星星条 | 包 | 2.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1330 | 6953560611817 | SAK-1712 | 晨光 | SAK-1712胸卡 | 片 | 4.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1329 | 6937384901897 | JT-1601 | 一木 | 一木JT-1601胶套本16K | 本 | 13.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1328 | 6922680257601 | 2576 | 金辉 | 金辉-2576胶套本25K | 本 | 9.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1327 | 6937384901934 | JT-6402 | 一木 | 一木JT-6402胶套本64K | 本 | 4.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1326 | 6936230041022 | 32K | 晨光 | 密码盒-32K带锁 | 本 | 13.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1325 | 6941025198171 | APYFFM90 | 晨光 | 晨光APYFFM90萌宠游记缝线本1640 | 本 | 7.80 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1324 | 6948524028824 | 28825 | 广奔 | 广奔-28825线圈本25K | 本 | 9.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1323 | 6970266190019 | 3210 | 嘉玮 | 嘉玮3210-密码本 | 本 | 23.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1322 | 6928199825317 | 25311 | 广奔 | 广奔25311线圈本 | 本 | 15.90 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1321 | 6947503731496 | 91312 | 晨光 | 晨光91312剪刀195mm | 把 | 11.50 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1320 | 6901350326014 | 170 | 张小泉 | 张小泉-170不锈钢剪刀 | 把 | 24.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1319 | 6971109111109 | BJ-128K | 萤火虫 | 萤火虫BJ- 亚克力带笔小板夹128K | 本 | 4.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1318 | 6937384901958 | JT-1081 | 一木 | 一木JT-1081胶套本100K | 本 | 3.50 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1317 | 6970558572561 | ZLST-JC-120 | 智力 | 智力神童ZLST-JC-120折纸 | 包 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1316 | 6970558572530 | ZLST-JC-170 | 智力 | 智力神童ZLST-JC-170折纸 | 包 | 6.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 1315 | 6922711040141 | 25282 | 广博 | 广博25282软抄32*80型 | 本 | 3.90 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |