| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 6922727700299 | 404 | 强力 | 羽毛球3入 | 筒 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1233 | 6933509102484 | KS10 | 狂神 | 狂神羽毛球3PCS | 筒 | 强隆 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 体育用品 | 2021/12/31 | 删除 修改 | ||||||
| 1234 | 6933509110120 | KS1012 | 狂神 | 狂神羽毛球5入 | 筒 | 强隆 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 体育用品 | 2021/12/31 | 涨价原进货7.8卖22.5 | 删除 修改 | |||||
| 1235 | 6920434766089 | 6608 | 小卡尼 | 五子棋 | 盒 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1236 | 6926614713621 | B-103 | 星球 | 木盒象棋 | 盒 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1237 | 6933509114722 | KS1472 | 狂神 | 跳棋 | 盒 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1238 | 6933509114739 | KS1473 | 狂神 | 五子棋 | 盒 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1239 | 6935205337900 | A784 | 得力 | 0.35全针管中性替芯 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1240 | 6971558520491 | GK20088 | 莱可优品 | 0.38中性笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1241 | 6933631545692 | ASL37906 | 晨光 | 0.9铅芯 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |