| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | 6935205381156 | FB560 | 得力 | 缝线本 | 本 | 强鑫 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1293 | 6935205381170 | FB560a | 得力 | 缝线本 | 本 | 强鑫 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1294 | 8809145488009 | 100DAY | 强鑫 | 手账本 | 本 | 强鑫 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 1295 | 6971177659503 | S18-950 | 强鑫 | 乐乐手账本 | 本 | 强鑫 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1296 | 6941942080320 | A580 | 本酷 | A580胶套本 | 本 | 强鑫 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 1297 | 6941942041802 | A5100 | 本酷 | A5100胶套本 | 本 | 强鑫 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1298 | 6921734971906 | 7190 | 得力 | 自粘性标贴 | 包 | 强鑫 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1299 | 6971166649072 | 4386 | 得力高 | 荧光折纸 | 包 | 强鑫 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1300 | 6935539601128 | 9812 | 晶晶 | 晶晶9812画板 | 个 | 现代 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 体育用品 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 1301 | 6935539602323 | 708 | 晶晶 | 708画板 | 个 | 强鑫 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |