| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 6933509108134 | KS0813 | 狂神 | 狂神0813羽毛球 | 筒 | 强隆 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 体育用品 | 2021/12/31 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1403 | 6933509104198 | KS06 | 狂神 | 狂神06羽毛球(6粒) | 筒 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1404 | 6928603878021 | 330 | 信达 | 多色发光羽毛球 | 筒 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1405 | 6931121223006 | 230 | 耐宝 | 耐宝羽毛球230三段式 | 筒 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1406 | 6931121201110 | 111 | 耐宝 | 耐宝羽毛球111三段式 | 筒 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1407 | 6928603803023 | SJ20 | 胜捷 | 胜捷20羽毛球 | 筒 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1408 | 6928603803054 | SJ50 | 胜捷 | 胜捷50羽毛球 | 筒 | 强胜体育 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 1409 | 6934685303245 | LW0324 | 兰威 | 兰威乒乓球拍套装 | 副 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1410 | 6933509106185 | KS0618 | 狂神 | 狂神乒乓球拍0618 | 副 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1411 | 6948619000780 | BK22 | 铂克 | 轴承计数钢丝跳绳 | 条 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |