| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | 6941328448584 | GR7519 | 爱好 | 爱好摩易擦全针管笔芯0.5/盒 | 盒 | 晶蓝 | 爱好 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 3083 | 6941328448607 | GR7209 | 爱好 | 爱好摩易擦全针管笔芯0.38 | 支 | 黑 | 爱好 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 3084 | 6941328448614 | GR7209 | 爱好 | 爱好摩易擦全针管笔芯0.38/盒 | 盒 | 黑 | 爱好 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 3085 | 6941328448638 | GR7209 | 爱好 | 爱好摩易擦全针管笔芯0.38 | 支 | 晶蓝 | 爱好 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 3086 | 6941328448645 | GR7209 | 爱好 | 爱好摩易擦全针管笔芯0.38/盒 | 盒 | 晶蓝 | 爱好 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 3087 | 6941328432194 | 47353 | 爱好 | 爱好摩易擦全针管中性笔0.5 | 支 | 晶蓝 | 爱好 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 3088 | 6941328428395 | GR7187 | 爱好 | 爱好全针管中性笔0.38 | 支 | 爱好 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 3089 | 6941328428401 | GR7187 | 爱好 | 爱好全针管中性笔0.38/盒 | 盒 | 爱好 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 2019/11/30 | 删除 修改 | |||||||
| 3090 | 6949936419569 | SVHH-7375 | SePoviCa | SePoviCa梦里花挂件笔 | 支 | 新天地 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 2019/11/17 | 删除 修改 | |||||||
| 3091 | 6934776539324 | 3932S | 润扬 | 润扬护膝 | 只 | 肉色 | 强隆 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 2019/11/23 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |