| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4602 | 6937048837296 | DYM219 | 第一派对 | 5个透明球中球(透明套彩印球) | 卡 | 14.5*20.6*0.5 | 第一派对 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4603 | 6937048837258 | DYM215 | 第一派对 | 10个马卡龙长条 | 卡 | 14.5*21*0.5 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4604 | 6937048837265 | DYM216 | 第一派对 | 10个金属色长条 | 卡 | 14.5*21*0.5 | 第一派对 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4605 | 6937048837395 | DYM226 | 第一派对 | 5个口哨球 | 卡 | 14*21*1.8 | 第一派对 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4606 | 6937048837371 | DYM224 | 第一派对 | 1个守护笛PVC袋装 | 卡 | 14.5*24*2.7 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4607 | 6937048838729 | DYM224 | 第一派对 | 1个守护笛单吸 | 卡 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4608 | 6937048837418 | DYM228 | 第一派对 | 1个手持铝膜球米奇 | 卡 | 14.5*25*0.5 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4609 | 6937048837425 | DYM229 | 第一派对 | 1个手持铝膜球米妮 | 卡 | 14.5*25*0.5 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4610 | 6937048837401 | DYM227 | 第一派对 | 2个击打棒铝膜球 | 卡 | 14.5*25.6*0.5 | 第一派对 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4611 | 6937048837388 | DYM225 | 第一派对 | 1个手拍PVC袋装 | 卡 | 14.5*25*1.0 | 第一派对 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |