| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 6927610310647 | 1504-16 | 强林 | 财务费用明细账 | 本 | 16K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 673 | 6927610310029 | 235-D | 强林 | 银行存款日记账 | 本 | 24K100页 | 现代 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 674 | 6927610316564 | 强林 | 323-16强林工资表 | 本 | 1*120 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 675 | 6927610316540 | 强林 | 321-16强林考勤表 | 本 | 1*120 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 676 | 6927610310418 | 1713-16 | 强林 | 现金日记账本 | 本 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 677 | 6927610312023 | 强林 | 银行存款日记账本 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | ||||||||||
| 678 | 6935247120003 | 2000 | 乔丹 | 乔丹王国篮球 | 粒 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 679 | 6923680100300 | 948 | 乔丹 | 乔丹篮球 | 粒 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 680 | 6923680188506 | 811 | 乔丹 | 乔丹群星闪耀篮球 | 粒 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 681 | 6971034541149 | 7680 | 青木 | 10色珠 | 支 | 30/1080 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |