| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 6970207130111 | 1021 | 先锋 | 剪刀 | 把 | 24/720 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 813 | 6970207131125 | 1651 | 先锋 | 剪刀 | 把 | 24/432 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 814 | 6970207131095 | 1641 | 先锋 | 剪刀 | 只 | 24/432 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 815 | 6943497411017 | 009GP | 现代美 | 中性笔(黑)特价 | 支 | 1*2160 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 816 | 6943497430094 | 009GP | 现代美 | 中性笔(红)特价 | 支 | 1*2160 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 817 | 6922477959671 | 8051 | 小怪才 | 调色盘 | 个 | 1*60*240 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 818 | 6922477959688 | 8052 | 小怪才 | 调色盘 | 个 | 1*60*240 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 819 | 6922477962343 | 3011 | 小怪才 | 学习钟面 | 盒 | 1*360 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 820 | 6922477962367 | 3013 | 小怪才 | 钟面学习器 | 盒 | 1*360 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 821 | 6922477962824 | 3063 | 小怪才 | 智力学具 | 个 | 1*4*30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |