| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | 6921734973009 | V67 | 得力 | 得力考试中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 协力高 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 文具 | 2019/10/9 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 2743 | 6935205354327 | V60 | 得力 | 得力考试中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 协力高 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2744 | 6935205378323 | A445 | 得力 | 得力学生按动中性笔0.38MM全针管 | 支 | 协力高 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2745 | 6935205320742 | S73 | 得力 | 得力1.0MM中性笔(黑) | 支 | 协力高 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2746 | 6972217180308 | A4233 | 米琪熊 | 米琪熊黏土12色 | 袋 | 协力高 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 2019/10/9 | 删除 修改 | |||||||
| 2747 | 6900112873629 | PCVB1033 | 新宸 | 新宸皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2748 | 646755036811 | 3681 | 新宸 | 新宸彩虹皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2749 | 8422156457941 | 4579 | 新宸 | 新宸皮球 | 个 | 阿里巴巴 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2750 | 6001224416114 | 10602037 | 新宸 | 新宸皮球足球 | 个 | 阿里巴巴 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| 2751 | 5055125901782 | 53011 | 新宸 | 新宸皮球足球 | 个 | 阿里巴巴 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2019/10/20 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |