| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 6970422599984 | 984 | 小马哒哒 | 6#篮球 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 4173 | 6970422590110 | 110 | 小马哒哒 | 西瓜球 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 4174 | 6921111111116 | DI-196 | 布得布玩 | 卡通灯笼DIY款 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 日用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 4175 | 6935205359551 | 6067 | 得力 | 得力学生塑料剪刀蓝色 | 把 | 蓝色 | 得力 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 文具 | 2020/8/7 | 删除 修改 | |||||
| 4176 | 6935205359544 | 6067 | 得力 | 得力学生塑料剪刀粉红 | 把 | 粉红 | 得力 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 文具 | 2020/8/7 | 删除 修改 | |||||
| 4177 | 6933509103245 | KS2169 | 狂神 | 狂神铝合金羽毛球拍 | 副 | 强隆 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 体育用品 | 2020/8/7 | 删除 修改 | ||||||
| 4178 | 6937888510175 | BR1017 | 麦迪 | 麦迪橡胶篮球5# | 粒 | 强隆 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 体育用品 | 2020/8/7 | 删除 修改 | ||||||
| 4179 | 6937888510199 | BR1019 | 麦迪 | 麦迪橡胶篮球5# | 粒 | 强隆 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 体育用品 | 2020/8/7 | 删除 修改 | ||||||
| 4180 | 6937888510168 | BR1016 | 麦迪 | 麦迪橡胶篮球5# | 粒 | 强隆 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 体育用品 | 2020/8/7 | 删除 修改 | ||||||
| 4181 | 6970904670170 | YT-017 | 易拓 | 易拓瑜伽垫 | 张 | 183*90*8 | 强鑫 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 体育用品 | 2020/8/7 | 删除 修改 | |||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |