| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 6933509108134 | KS0813 | 狂神 | 狂神0813羽毛球 | 筒 | 强隆 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 体育用品 | 2021/12/31 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 1403 | 6933509104198 | KS06 | 狂神 | 狂神06羽毛球(6粒) | 筒 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1404 | 6928603878021 | 330 | 信达 | 多色发光羽毛球 | 筒 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1405 | 6931121223006 | 230 | 耐宝 | 耐宝羽毛球230三段式 | 筒 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1406 | 6931121201110 | 111 | 耐宝 | 耐宝羽毛球111三段式 | 筒 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1407 | 6928603803023 | SJ20 | 胜捷 | 胜捷20羽毛球 | 筒 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1408 | 6928603803054 | SJ50 | 胜捷 | 胜捷50羽毛球 | 筒 | 强胜体育 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 1409 | 6934685303245 | LW0324 | 兰威 | 兰威乒乓球拍套装 | 副 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1410 | 6933509106185 | KS0618 | 狂神 | 狂神乒乓球拍0618 | 副 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1411 | 6948619000780 | BK22 | 铂克 | 轴承计数钢丝跳绳 | 条 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1412 | 6948619036239 | BK3623 | 铂克 | 魔法花式跳绳 | 条 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1413 | 6933509113145 | KS1314 | 狂神 | 狂神钢丝跳绳 | 条 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1414 | 6901308300011 | HB | 三星 | 12支皮头铅笔 | 盒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1415 | 6935205369994 | 2052A | 得力 | 美工刀 | 把 | 1*24 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1416 | 6923918501039 | 24IV | 现代文具 | 百事贴(中100张) | 包 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1417 | 6923918501046 | 18IV | 现代文具 | 百事贴(大100张) | 包 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1418 | 6942310506169 | A4 | 兴利 | A4牛皮纸不干胶打印纸 | 包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1419 | 6935205375063 | 9863 | 得力 | 快干印台 | 盒 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 1420 | 6921734955913 | 5591 | 得力 | 网格拉链袋A5 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1421 | 6926269804132 | GN7X | 摩腾 | 摩腾篮球 | 个 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1422 | 6926269805221 | GT7X-2G | 摩腾 | 摩腾篮球 | 个 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1423 | 6923032710393 | BB417 | 世达 | 世达篮球 | 个 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1424 | 6923032710843 | BB4307 | 世达 | 世达篮球 | 个 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1425 | 6926057106349 | S2080 | 启悦 | 三国杀英才盖世周瑜 | 盒 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1426 | 6926057106271 | S2078 | 启悦 | 三国杀王之荣耀 | 盒 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1427 | 6920434766119 | 6611 | 小卡尼 | 小卡尼五子棋(小号) | 盒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1428 | 6933509114715 | KS1471 | 狂神 | 狂神象棋 圆盒 | 盒 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1429 | 6933509114708 | ks1470 | 狂神 | 狂神飞行棋 圆盒 | 盒 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1430 | 6933509114753 | KS1475 | 狂神 | 狂神斗兽棋 圆盒 | 盒 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1431 | 6949225950803 | 209-1 | 李宁 | 李宁篮球 橙 | 个 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1432 | 6949225991059 | 021-1 | 李宁 | 李宁篮球 | 个 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1433 | 6930419640570 | B8000 | 火车头 | 火车头篮球 | 个 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1434 | 6930419640471 | B5000 | 火车头 | 火车头篮球 | 个 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1435 | 6922686900075 | FX-202 | 创亿 | 创亿4.8*60透明胶带 | 卷 | 强鑫 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 1436 | 6922686901249 | FX-4530 | 创亿 | 创亿4.5*30透明胶带 | 卷 | 强鑫 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 1437 | 6922686900105 | FX-205 | 创亿 | 创亿透明胶带 | 卷 | 强鑫 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1438 | 6922686900099 | FX-204 | 创亿 | 创亿4.8*100透明胶带 | 卷 | 强鑫 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 删除 修改 | ||||||||
| 1439 | 6945091729857 | 110038 | 真彩 | 橡皮可檫中性笔 | 支 | 强鑫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 1440 | 6920277461370 | T-10B | 百花 | A4强力文件夹 | 个 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1441 | 6941025191493 | APS95672 | 晨光 | 卷笔器 | 个 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1442 | 6937168772569 | 5720-T109 | 佳创 | 32K彩边硬抄 | 本 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1443 | 20190491 | 705A | 强鑫 | 玉米充电风扇 | 个 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1444 | 20190507 | 1904 | 强鑫 | 背带猫充电风扇 | 个 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1445 | 20190514 | 1986 | 强鑫 | 爱心迷你充电风扇 | 个 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1446 | 20190521 | YS1905 | 强鑫 | 卡通迷你充电风扇 | 个 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1447 | 20190538 | 520 | 强鑫 | 佩奇风扇 | 个 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 1448 | 20190545 | YS1809 | 强鑫 | 卡通风扇 | 个 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1449 | 20190552 | YS1804 | 强鑫 | 兔子充电风扇 | 个 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1450 | 20190569 | 1803 | 强鑫 | 小猪风扇 | 个 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1451 | 20190576 | 1808 | 强鑫 | 菠萝充电风扇 | 个 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1452 | 20190583 | CD041 | 强鑫 | 卡通充电风扇 | 个 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1453 | 20190590 | 699 | 强鑫 | 苦瓜卡通充电风扇 | 个 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1454 | 20190606 | 606 | 小火苗 | 滑板车 | 台 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1455 | 6971123986028 | 8602 | 奇好 | 创意橡皮擦 | 盒 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1456 | 6924018120397 | 9009KK | 智高 | 12色3D盒装彩泥 | 盒 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1457 | 6956282626015 | 62601 | 秋子 | 中性笔 | 支 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1458 | 6971010809515 | 6951 | 可奇 | 中性笔 | 支 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1459 | 6970528910973 | 1097 | 晨兮 | 中性笔 | 支 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1460 | 6971010809331 | 6933 | 炫彩 | 中性笔 | 支 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1461 | 6971123987056 | 8705 | 奇好 | 宇航纪元橡皮擦 | 盒 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1462 | 6971935932534 | 20253 | 晨语 | 笔袋 | 个 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1463 | 6971935932541 | 20254 | 晨语 | 笔袋 | 个 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1464 | 6971935932480 | 20248 | 晨语 | 笔袋 | 个 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1465 | 6970970904308 | 19-41 | 晨语 | 月光下倒梯形笔袋 | 个 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1466 | 6970715357017 | D19005 | 晨语 | 笔袋 | 个 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1467 | 6949426700283 | 718 | 悦幕 | 真皮驾驶证 | 个 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1468 | 6947503721886 | ADM94509 | 晨光 | PVC网格袋 | 个 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 删除 修改 | |||||||||
| 1469 | 6958935300051 | FQB-8003 | 麦语 | 12入风琴包 | 个 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1470 | 6970659184731 | 473 | 机灵鬼 | 起泡胶 | 盒 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1471 | 6970659184311 | 431 | 机灵鬼 | 夜光起泡胶 | 盒 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1472 | 20190644 | PTHM | 强胜 | 海绵呼啦圈 | 个 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1473 | 20190651 | 5JHLQ | 强胜 | 5斤呼啦圈 | 个 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1474 | 9787121159787 | 16K01 | 司马彦 | 司马彦蒙学字帖 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1475 | 6911989134218 | 16100 | 玛丽 | 玛丽16100线本 | 本 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1476 | 6911989107465 | 1660 | 玛丽 | 玛丽1660车线本 | 本 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 删除 修改 | |||||||||
| 1477 | 9787551540544 | 544 | 华阳文化 | 动物卡 | 本 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1478 | 9787551540483 | 483 | 华阳文化 | 识数卡 | 本 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1479 | 9787551540568 | 568 | 华阳文化 | 识字卡 | 本 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1480 | 6936380600179 | B-17-21 | 小精灵 | 17-21小灵精铁笔盒 | 个 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 原12.6调价 | 删除 修改 | ||||||||
| 1481 | 8809376230064 | 1734 | 小精灵 | 17-23小灵精铁笔盒 | 个 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 1482 | 6933650906252 | 509-12 | 掌握 | 12色三角白杆马克笔-G | 套 | 1*2*40 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1483 | 6933650906269 | 509-24 | 掌握 | 24色三角白杆马克笔 | 套 | 1*15 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 63.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 1484 | 6933650906276 | 509-36 | 掌握 | 36色三角白杆马克笔 | 套 | 1*12 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 1485 | 6901295485272 | 2007 | 红双喜 | 红双喜二星乒乓拍 直拍正反 | 支 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1486 | 6901295485364 | 3006 | 红双喜 | 红双喜三星星乒乓拍 直拍双反 | 支 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1487 | 6931256603735 | 2A-E | 双鱼 | 双鱼二星乒乓拍 直拍双反 | 支 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1488 | 6931256603773 | 3A-E | 双鱼 | 双鱼三星乒乓拍 直拍双反 | 支 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1489 | 6931256607177 | 5A-C | 双鱼 | 双鱼五星乒乓拍 直拍双反 | 支 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1490 | 20190668 | 150MM | 宇达 | 游标卡尺 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1491 | 20190675 | SZ150MM | 宇达 | 显示型游标卡尺 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1492 | 6925282259547 | 97616 | 晨光 | 晨光97616水彩颜料8色 | 个 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1493 | 6925282259578 | 97619 | 晨光 | 晨光97619水彩颜料24色 | 个 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1494 | 6928691115497 | TM-G69362 | 图米文具 | 青花瓷加长三角笔袋 | 个 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1495 | 6928691114735 | TM-G69286 | 图米文具 | 北极熊加长三角笔袋 | 个 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1496 | 6922291003284 | Z-JT2082 | 植觉 | 梦幻星座32K胶套本 | 本 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1497 | 6950262410571 | WY-Y1-5 | 微诺 | 活页本 | 本 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 1498 | 6957914801930 | 054-14 | 科特文 | 小木制立体拼图 | 个 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1499 | 6933650901080 | ZW601 | 掌握 | 掌握水溶炫绘棒 | 盒 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 1500 | 20190682 | 32/40 | 玄妙 | 铜锣 | 个 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 1501 | 6926091800203 | 100G | 周坊 | 100g周坊虎墨墨汁 | 瓶 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |