| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 6934776530321 | 3032 | 润扬 | 护膝 | 只 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 703 | 6934776510118 | 1011 | 润扬 | 护肘 | 只 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 704 | 6934776510323 | 1032 | 润扬 | 护膝 | 只 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 705 | 6934776510033 | 1003 | 润扬 | 护腕 | 副 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 706 | 6934776530185 | 3018 | 润扬 | 加压手套 | 副 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 707 | 6934776536088 | 3608L/M | 润扬 | 护掌 | 副 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 708 | 6934776537115 | 3707L | 润扬 | 护掌 | 副 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 709 | 6934776537078 | 3707S | 润扬 | 护掌 | 副 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 710 | 6934776530031 | 3003M | 润扬 | 护腕 | 个 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 711 | 5112M | 润扬 | 护腕 | 个 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 712 | 6934776581101 | 8110 | 润扬 | 毛巾护膝 | 个 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 713 | 6911266958803 | 5880 | 三木 | 三木电动橡皮擦 | 板 | 1 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 714 | 6933211602227 | 16K | 上海 | 16K复写纸222 | 本 | 1*50 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 715 | 6933211602746 | 32K | 上海 | 32K上海复写纸274 | 本 | 1*100 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 716 | 6933211602890 | 48K | 上海 | 48K复写纸2839 | 本 | 1*100 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 717 | 6926035000157 | 卡装 | 神强 | 502胶 | 支 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 718 | 6949179600021 | 小6寸硬 | 神星 | 红包袋 | 包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 719 | 6949179600014 | 大6寸硬 | 神星 | 红包袋 | 包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 720 | 6928603803016 | 1136 | 胜捷 | 耐宝羽毛球三段 | 筒 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 721 | 6922139427074 | 2707 | 盛丰 | 子弹笔(4支/包) | 包 | 1*24 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 722 | 6922139430876 | 1203 | 盛丰 | 四支子弹笔 | 袋 | 1*24 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 723 | 6999326540243 | 诗琪 | 诗琪24色彩色铅笔 | 筒 | 24色 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 724 | 6947692900987 | 世宝 | S-58A世宝A4网格拉链袋 | 个 | 1*4*360 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 725 | 6923388230637 | 双K | 扑克 | 副 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 726 | 6932563000101 | MBSXD | 双喜 | 双喜大狼毫 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 727 | 6932563000118 | MBSXZ | 双喜 | 双喜中狼毫 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 728 | 6932563000125 | MBSXX | 双喜 | 双喜小狼毫 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 删除 修改 | |||||||||
| 729 | 6932563001061 | MBBYD | 双喜 | 宝玉大狼豪 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 730 | 6932563001078 | MBBYZ | 双喜 | 宝玉中狼豪 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 731 | 6932563001085 | MBBYX | 双喜 | 宝玉小狼毫 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 732 | 6932563020048 | MBXLD | 双喜 | 秀丽大白云 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 删除 修改 | |||||||||
| 733 | 6932563020055 | MBXLZ | 双喜 | 秀丽中白云 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 734 | 6932563020062 | MBXLX | 双喜 | 秀丽小白云 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 735 | 6932563020024 | MBXLZ | 双喜 | 秀丽中狼毫毛笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 736 | 6901295320498 | 1016 | 红双喜 | 羽毛拍 | 个 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 737 | 6901295321099 | 1018 | 双喜 | 羽毛拍 | 个 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 738 | 6931256602370 | SYPPQ 40+ | 双鱼 | 双鱼乒乓球1星 | 盒 | 6粒装40+ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 739 | 6931256602905 | SYPPQ 40+ | 双鱼 | 双鱼乒乓球2星 | 盒 | 10粒装 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 740 | 6931256602745 | SYPPQ 40+ | 双鱼 | 双鱼乒乓球3星 | 盒 | 10粒装 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 741 | 6931256606682 | 036A | 双鱼 | 乒乓球拍 | 个 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 742 | 6931256607405 | 126 | 双鱼 | 乒乓球拍 | 个 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 743 | 6931256607399 | 136 | 双鱼 | 乒乓球拍 | 个 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 744 | 6939367901948 | 74-413 | 斯伯丁 | 斯伯丁篮球 | 粒 | 7# | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 745 | 6939367903225 | 74-608Y | 斯伯丁 | 斯伯丁篮球 | 粒 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 339.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 746 | 6939367903157 | 74-601y | 斯伯丁 | 斯伯丁篮球 | 粒 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 747 | 6924977100010 | A206 | 桃花 | 浆糊 | 瓶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 748 | 6927168904022 | 天鹅 | 合成胶水(玻璃瓶) | 瓶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 749 | 20190231 | HJ | 天鹅 | 花踺 | 个 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 750 | 20190248 | HZJM0575B | 天鹅 | 鸡毛踺 | 个 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 751 | 20190255 | WM | 天鹅 | 五毛踺 | 个 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 752 | 6953941981188 | 8838 | 天鹅 | 记号笔 | 支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 753 | 6923655594318 | 943 | 天骄 | 考试涂卡铅笔 | 支 | 12/144 | 现代 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 2022/1/7 | 涨价 | 删除 修改 | ||||
| 754 | 6923655594349 | 943 | 天骄 | 1+1卡装笔-G | 卡 | 1*50*450 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 755 | 6911410180043 | 44200 | 天文 | 双孔电动削笔器(黑色) | 个 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 756 | 6911410280040 | 44231 | 天文 | 双孔电动削笔器(蓝色) | 个 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 757 | 6911410380047 | 44259 | 天文 | 双孔电动削笔器(粉色) | 个 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 758 | 6911410180500 | MS8050-1 | 天文 | 桌面吸尘器(黑色) | 个 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 759 | 6911410480501 | MS8050-4 | 天文 | 桌面吸尘器(蓝色) | 个 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 760 | 6911410280507 | MS8050-2 | 天文 | 桌面吸尘器(粉色) | 个 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 761 | 6911410880806 | 8080 | 天文 | 绘画.清洁套装 | 套 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 139.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 762 | 6928980613659 | SJ4832A | 天章 | 三联无碳收据 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 763 | 6928980613598 | SH3232A | 天章 | 无碳三联送货单 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 764 | 6928980665399 | 天章 | A4纸70G500张 | 包 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 765 | 6923655508568 | 1580 | 天卓 | 自动笔0.5 | 支 | 1*30 | 协力高 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 删除 修改 | |||||||
| 766 | 6923655508575 | 1580 | 天卓 | 自动笔0.7 | 支 | 1*30 | 协力高 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 删除 修改 | |||||||
| 767 | 6923655509138 | 01710单支装 | 天卓 | 0.4自动笔(单支装) | 支 | 1*30 | 协力高 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 删除 修改 | |||||||
| 768 | 6923655581387 | 2210 | 天卓 | 0.5自动笔 | 支 | 40/960 | 协力高 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 删除 修改 | |||||||
| 769 | 6923655509428 | 1750 | 天卓 | 0.5自动笔 | 支 | 1*30 | 协力高 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 删除 修改 | |||||||
| 770 | 6923655509602 | 1760 | 天卓 | 0.5自动笔 | 支 | 1*30 | 协力高 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 删除 修改 | |||||||
| 771 | 6923655509619 | 1760 | 天卓 | 0.7自动笔 | 支 | 1*30 | 协力高 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 删除 修改 | |||||||
| 772 | 6923655509275 | 01710卡装 | 天卓 | 0.4套装自动笔(卡装) | 卡 | 1*36 | 协力高 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 删除 修改 | |||||||
| 773 | 6923655580540 | 1980 | 天卓 | 0.9自动笔 | 支 | 40/960 | 协力高 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 删除 修改 | |||||||
| 774 | 6923655581196 | 1622 | 天卓 | 0.5自动笔 | 支 | 42/1008 | 协力高 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 775 | 6923655581202 | 1622 | 天卓 | 0.7自动笔 | 支 | 42/1008 | 协力高 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | |||||||
| 776 | 6923655580786 | 1990 | 天卓 | 0.9活动铅笔 | 支 | 1*40 | 协力高 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | |||||||
| 777 | 6936504870990 | 63710 | 天卓 | 考试套装 | 袋 | 1*24*288 | 协力高 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 删除 修改 | |||||||
| 778 | 6923655571098 | 17081 | 天卓 | 小蜜蜂换囊钢笔带魔法笔 | 卡 | 协力高 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 删除 修改 | ||||||||
| 779 | 6936504872130 | 63810 | 天卓 | 毛笔套装 | 套 | 中号 | 协力高 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 删除 修改 | |||||||
| 780 | 6923655536301 | TG3119 | 天卓 | 中性笔0.5 | 支 | 协力高 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 781 | 6923655535410 | TG396D | 天卓 | 中性笔0.7 | 支 | 协力高 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 782 | 6923655538008 | TG381 | 天卓 | 中性笔0.5 | 本 | 协力高 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 删除 修改 | ||||||||
| 783 | 6937179260055 | DCD | 通信 | 40K无碳二联点菜单 | 本 | 1*600 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 删除 修改 | ||||||||
| 784 | 6937179260017 | DCD | 通信 | 40K无碳三联点菜单 | 本 | 1 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 删除 修改 | ||||||||
| 785 | 6937179215017 | XHD | 通信 | 32K二联销货清单 | 本 | 1*20*480 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 786 | 6937179213020 | XHD | 通信 | 32K三联销货清单 | 本 | 1*10*400 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 787 | 6937179260062 | SHD | 通信 | 32K无碳三联送货单 | 本 | 1*10 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 788 | 6959023904069 | 3065A | 图强 | 橡皮 | 盒 | 1*24 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 删除 修改 | ||||||||
| 789 | 6949052435320 | 3532 | 万帮 | 万帮中性笔2支 | 卡 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 删除 修改 | |||||||||
| 790 | 6949052435306 | 3530 | 万帮 | 中性笔6支 | 卡 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 删除 修改 | |||||||||
| 791 | 6949052435061 | 3506 | 万帮 | 中性笔6支 | 卡 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 792 | 6927604421069 | 2106 | 万帮 | 中性笔2支 | 卡 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 删除 修改 | |||||||||
| 793 | 9787514214598 | 文化发展 | 幼小衔接 | 本 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 794 | 6944840903807 | 380GP | 文明 | 文明中性笔(红黑) | 支 | 1*144 | 现代 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 795 | 6928056600774 | 8906 | 文威 | 荣誉证书 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 796 | 6928056600750 | 8908 | 文威 | 荣誉证书 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 797 | 6928056600743 | 8912 | 文威 | 荣誉证书 | 本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 删除 修改 | |||||||||
| 798 | 6938026116587 | 16K | 舞笔 | 书法本 | 本 | 现代 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2023/02/08 | 删除 修改 | ||||||
| 799 | 6938026154220 | A58-54307 | 舞笔 | 入库单三联无碳 | 本 | 现代 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 800 | 6938026154312 | A58-54202 | 舞笔制品 | 二联无碳收据 | 本 | 现代 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 801 | 6938026154114 | 54202 | 舞笔制品 | 二联无碳收据单栏 | 本 | 现代 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 删除 修改 | ||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |