| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4612 | 6937048838736 | DYM225 | 第一派对 | 1个手拍单吸 | 卡 | 第一派对 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4613 | 6937048837364 | DYM223 | 第一派对 | 迷宫套装(1个迷宫2个弹珠) | 卡 | 14*21*0.5 | 第一派对 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4614 | 6937048837432 | DYM230 | 第一派对 | 派对套装(1个迷宫+2个弹珠盘+气球气筒) | 卡 | 19.5*30*3.5 | 第一派对 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4615 | 6937048837449 | DYM231 | 第一派对 | 派对套装(1个手拍+1个守护笛+气球气筒) | 卡 | 19.5*30*3.5 | 第一派对 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4616 | 6937048837227 | DYM213 | 第一派对 | 春节礼盒(1付对联+1对窗花+1张福字+6个红包) | 盒 | 12.5*6.5*36 | 第一派对 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4617 | 6937048837579 | DYM232 | 第一派对 | 红包(6个装PVC袋) | 包 | 10*23*0.5 | 第一派对 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4618 | 6937048837708 | DYM233 | 第一派对 | 新春对联(单付OPP袋) | 包 | 第一派对 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4619 | 6937048837715 | DYM234 | 第一派对 | 新春福字(单张OPP袋) | 包 | 第一派对 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | ||||||
| 4620 | 6937048837821 | DY489 | 第一派对 | 气球套装 | 卡 | 14*21*0.5 | 第一派对 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| 4621 | 6937048837838 | DY490 | 第一派对 | 气球套装 | 套 | 14.5*21.5*0.6 | 第一派对 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 体育用品 | 2020/11/30 | 删除 修改 | |||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |