| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022 | 6921734952004 | 5200 | 得力 | 得力资料册100页 | 本 | 100页 | 得力 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 文具 | 2021/5/10 | 删除 修改 | |||||
| 5023 | 6940654050126 | JD126 | 建大 | 兔子摇铃球 | 个 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 体育用品 | 2021/5/11 | 删除 修改 | |||||||
| 5024 | 6940654022765 | JD765 | 建大 | 3寸PVC贴标球 | 个 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 体育用品 | 2021/5/11 | 删除 修改 | |||||||
| 5025 | 6940654022796 | JD796 | 建大 | 18寸PVC跳跳球 | 个 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 体育用品 | 2021/5/11 | 删除 修改 | |||||||
| 5026 | 6939788977171 | 8811 | 可儿 | 七色可儿泡芙起泡胶 | 瓶 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5027 | 6939788969459 | 3608 | 蓝宣 | 起泡胶 | 瓶 | 强隆 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5028 | 6939788969220 | 8822 | 蓝宣 | 起泡胶 | 瓶 | 强隆 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5029 | 6939788975924 | 3639 | 可儿 | 起泡胶 | 个 | 强隆 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5030 | 6949029919624 | 1962 | 一正 | 橡皮擦 | 个 | 强隆 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5031 | 6921734920249 | 2024 | 得力 | 得力美工刀 | 把 | 强隆 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |