| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5092 | 6935398200012 | JD0001 | 建大 | 4寸摇铃球 | 个 | 1688 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 体育用品 | 2021/6/16 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5093 | 6940654022598 | JD2259 | 建大 | 6寸PVC按摩球 | 个 | 1688 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 体育用品 | 2021/6/16 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5094 | 6935398200067 | JD0006 | 建大 | 8.5寸PVC吊环球 | 个 | 1688 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 体育用品 | 2021/6/16 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5095 | 6922475911992 | S2304 | 兰华 | 兰华胶篮球7# | 粒 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 体育用品 | 2021/6/19 | 删除 修改 | |||||||
| 5096 | 6935539608257 | TK7812 | 晶晶 | 晶晶水晶泥 | 个 | 晶晶 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 体育用品 | 2021/6/27 | 删除 修改 | ||||||
| 5097 | 6941458355219 | V3401 | 晨光 | 晨光全针管中性笔0.5 | 支 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 文具 | 2021/6/28 | 删除 修改 | |||||||
| 5098 | 6905983211372 | H1137 | 鸿腾 | 标价机标签纸 | 个 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| 5099 | 6912003530450 | 53045 | 天堂 | 天堂雨伞 | 把 | 现代 | 36.00 | 0.00 | 42.00 | 70.00 | 日用品 | 2021/6/30 | 印LOGO 1.5 | 删除 修改 | |||||
| 5100 | 6912003335666 | 33566 | 天堂 | 天堂雨伞三折 | 把 | 现代 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5101 | 6912003003077 | 307E | 天堂 | 天堂伞三折 | 把 | 现代 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |