| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5292 | 6920930323359 | 12084 | 爱好 | 橡皮擦 | 盒 | 盛达 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 玩具 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||
| 5293 | 6920930339503 | 12063 | 爱好 | 橡皮擦 | 盒 | 盛达 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 玩具 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||
| 5294 | 6935539608967 | TK9981 | 泰康 | 儿童彩妆画 | 卡 | 晶晶文具 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 玩具 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||
| 5295 | 6970717423284 | TV328A | 快能通 | 计算器 | 台 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||||
| 5296 | 6921734967923 | A928 | 得力 | 练字钢笔 | 卡 | 得力 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 文具 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||
| 5297 | 6921734902481 | PFA560 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 得力 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 文具 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||
| 5298 | 6973726145925 | T16128 | 得力 | 得力胶套本 | 本 | 得力 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 文具 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||
| 5299 | 6935205345134 | PFB560 | 得力 | 得力缝线本 | 本 | 得力 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 文具 | 2021/10/3 | 删除 修改 | ||||||
| 5300 | 6921734973030 | 7303 | 得力 | 得力液体胶125ML | 瓶 | 125ml | 得力 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 文具 | 2021/10/13 | 涨价 | 删除 修改 | ||||
| 5301 | 6921734958921 | SZ049 | 得力 | 得力精装本 | 本 | 得力 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 文具 | 2021/10/21 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |