| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5452 | 6971396551107 | FK-110 | 梵克 | 梵克羽毛球拍 | 副 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5453 | 6971396551169 | FK-116 | 梵克 | 梵克羽毛球拍 | 副 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5454 | 6948619071124 | BK-26 | 铂克 | 铂克跳绳钢丝 | 条 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5455 | 6943739211887 | JL9918 | 健乐 | 健乐计数练习跳绳 | 条 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5456 | 6971883820044 | S6610 | 帅品 | 奖励印章 | 盒 | 现代 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5457 | 6973726142153 | 71167 | 得力 | 得力削笔机蓝 | 个 | 得力 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5458 | 6973726142139 | 71167 | 得力 | 得力削笔机黑 | 个 | 得力 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5459 | 6935205322524 | S76 | 得力 | 得力中性笔(黑) | 支 | 强隆 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5460 | 6930239991487 | 036B-18 | 真彩 | 真彩彩色铅笔18色 | 盒 | 强隆 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5461 | 6923655509008 | 1720 | 天卓 | 天卓自动铅笔0.5 | 支 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |