| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 6921734930422 | 3042 | 得力 | 高级橡皮擦 | 块 | 30/720 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 212 | 6921734977885 | 71068 | 得力 | 橡皮擦(黄) | 块 | 24/720 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 213 | 6921734913579 | 7533 | 得力 | 桶装卡通橡皮(4桶/盒) | 桶 | 4/64*384 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 214 | 6921734930415 | 3041 | 得力 | 得力考试专用橡皮 | 块 | 1*45*1080 | 协力高 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 215 | 6921734922465 | 7550 | 得力 | 得力橡皮擦(白) | 块 | 36/864 | 得力 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 文具 | 2022/11/23 | 涨价 | 删除 修改 | ||||
| 216 | 6921734922472 | 7552 | 得力 | 得力橡皮擦 | 块 | 1*30 | 强隆 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2022/11/23 | 调价 | 删除 修改 | ||||
| 217 | 6921734932969 | 7554 | 得力 | 橡皮擦(混) | 块 | 1*36 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 218 | 6935205334299 | 71094 | 得力 | 彩色可塑橡皮擦(混) | 块 | 18/648 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 219 | 6935205362315 | 71096 | 得力 | 办公橡皮檫(黑) | 块 | 36/1296 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 220 | 6935205354631 | 71089 | 得力 | 橡皮擦(混) | 块 | 30/900 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |