| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208 | 6924018178718 | 3160D | 智高 | 智高3160D 12色桶装魔法粘土 | 盒 | 12.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5207 | 6924018183637 | 1533M | 智高 | 智高1533M 15CM学生直尺 | 个 | 3.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2021.7.30 | 删除 修改 | ||||||
| 5206 | 6924018143594 | 6143D | 智高 | 智高6143D 指甲贴纸 | 包 | 15.90 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5205 | 6972217180520 | 4249 | 雨林精灵 | 雨林精灵4249 24色抗菌轻泥工具箱 | 个 | 41.90 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5204 | 6971413906057 | 436805 | 西瓜太郎 | 西瓜太郎436805 大磁石中国象棋 | 副 | 49.90 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5203 | 6971413906019 | 436801 | 西瓜太郎 | 西瓜太郎436801 大磁石跳跳棋 | 副 | 49.90 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5202 | 6920367229514 | 432951 | 西瓜太郎 | 西瓜太郎432951 世界之旅(超萌版) | 副 | 10.90 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5201 | 6972217180025 | 4216 | 雨林精灵 | 雨林精灵4216 24色超轻粘土 | 桶 | 38.90 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5200 | 6927148579035 | 7903 | 洪星 | 洪星7903 加长版网纱笔袋 | 个 | 8.90 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5199 | 6927148579042 | 7904 | 洪星 | 洪星7904 加长版纱网笔袋 | 个 | 9.90 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5198 | 6931635075238 | 7523 | 雅思 | 雅思7523 简装小美工刀 | 把 | 2.80 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5197 | 6935170408889 | 90888 | 乐普升 | 乐普升90888 修正带 | 卡 | 5.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5196 | 6935170408865 | 90886 | 乐普升 | 乐普升90886 修正带 | 卡 | 7.50 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5195 | 6920930349137 | 4913 | 爱好 | 爱好子弹按动中性笔0.5 | 支 | 2.80 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5194 | 6920930344804 | 4480 | 爱好 | 爱好长线考试子弹头笔 0.5 | 支 | 2.50 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5193 | 6941328458859 | GP1590 | 爱好 | 爱好考试中性笔黑 | 支 | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5192 | 6941328445620 | 8637 | 爱好 | 爱好考试中性笔黑 | 支 | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5191 | 6920930354254 | 47930 | 爱好 | 爱好矫姿全针拔帽中性笔红0.5 | 支 | 1.80 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5190 | 6941328483615 | MS7013 | 爱好 | 爱好子弹头中性笔红 0.5 | 支 | 5.90 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5189 | 6941328483493 | MS7013 | 爱好 | 爱好子弹头中性笔黑 0.5 | 支 | 5.90 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5188 | 6941328447495 | MS009 | 爱好 | 爱好钢笔套装黑 | 支 | 9.50 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5187 | 6941328483134 | LB00503 | 爱好 | 爱好自动铅芯HB0.7 | 个 | 1.90 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5186 | 6941328483110 | LB00503 | 爱好 | 爱好自动铅芯HB 0.5 | 个 | 1.90 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5185 | 6941328492358 | CT8130 | 爱好 | 爱好修正带 | 个 | 5.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5184 | 6941328467752 | SN148 | 爱好 | 爱好便利贴 | 包 | 3.80 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5183 | 6931747113682 | SGPH9402 | 晨光 | 晨光按动中性笔 | 支 | 7.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5182 | 6931747131495 | ACT78301 | 晨光 | 晨光修正带20M | 个 | 9.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5181 | 6931747131488 | ACT77602 | 晨光 | 晨光修正带12M | 个 | 7.90 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5180 | 6941255195049 | YS506 | 晨光 | 晨光便利贴 | 包 | 4.50 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5179 | 6921016417559 | 8101 | 成功 | 狼人杀2021 | 盒 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5178 | 6921016417580 | 8104 | 成功 | 狼人杀2021 | 盒 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5177 | 6921016417566 | 8102 | 成功 | 狼人杀2021 | 盒 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5176 | 6921016417573 | 8103 | 成功 | 狼人杀2021 | 盒 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5175 | 6971781803798 | S1020 | 启悦 | 三国杀S1 | 盒 | 18.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5174 | 6971781804214 | S1035 | 启悦 | 三国杀S1 | 盒 | 18.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5173 | 6971781803910 | S1018 | 启悦 | 三国杀S1 | 盒 | 18.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5172 | 6971781804221 | S1036 | 启悦 | 三国杀S1 | 盒 | 18.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5171 | 6971781804207 | S1034 | 启悦 | 三国杀S1 | 盒 | 18.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5170 | 6971166647368 | YX1506 | 亚鑫 | 亚鑫马克笔专用纸 | 包 | 8.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5169 | 6971166644848 | YX1116 | 亚鑫 | 亚鑫硬笔书法纸田字格 | 包 | 6.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5168 | 6971166644855 | YX1117 | 亚鑫 | 亚鑫硬笔书法纸米字格 | 包 | 6.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5167 | 6971166649331 | JM3007-50 | 积米 | 积米折纸 | 包 | 6.90 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5166 | 6973853332519 | JM4524 | 积米 | 积米折纸 | 包 | 5.90 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5165 | 6973853339129 | JM3275 | 积米 | 积米折纸 | 包 | 5.90 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5164 | 6971166645876 | JM4425 | 积米 | 积米剪纸 | 盒 | 14.90 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5163 | 6971166645883 | JM4426 | 积米 | 积米剪纸 | 盒 | 14.90 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5162 | 6971166645616 | JM4609 | 积米 | 积米剪纸 | 盒 | 17.90 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5161 | 6973853333547 | JM4580 | 积米 | 积米剪纸 | 盒 | 19.90 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5160 | 6935205323729 | 71135 | 得力 | 得力橡皮擦 | 块 | 1.90 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5159 | 6973504007452 | 71126 | 得力 | 得力橡皮擦 | 块 | 4.50 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5158 | 6935205328427 | S875 | 得力 | 得力中性笔 | 支 | 3.90 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5157 | 6935205323255 | A593 | 得力 | 得力中性笔 | 支 | 3.90 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5156 | 6921734966131 | A578 | 得力 | 得力按动中性笔 | 支 | 6.97 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5155 | 6935205323262 | A594 | 得力 | 得力按动中性笔 | 支 | 7.50 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5154 | 6935205328397 | S885 | 得力 | 得力直液式走珠笔0.5 | 支 | 5.90 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5153 | 6935205323286 | A595 | 得力 | 得力盲盒 | 支 | 7.50 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5152 | 6935205323316 | A596 | 得力 | 得力盲盒 | 支 | 7.50 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5151 | 6935205328434 | S889 | 得力 | 得力盲盒 | 支 | 8.50 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5150 | 6921734969583 | 33700 | 得力 | 得力盲盒 | 支 | 5.90 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5149 | 6935205305459 | A5103 | 得力 | 得力中性笔芯 | 支 | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5148 | 6935205321503 | 71536 | 得力 | 得力修正带 | 个 | 5.90 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5147 | 6973504007933 | NS156 | 得力纽赛 | 纽赛修正带 | 个 | 3.90 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5146 | 6973504009548 | 71528 | 得力 | 得力修正带 | 个 | 6.50 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5145 | 6973504009555 | 71529 | 得力 | 得力修正带 | 个 | 6.90 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5144 | 6935205325594 | 417 | 得力 | 得力订书机白 | 个 | 25.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5143 | 6973504001153 | 417 | 得力 | 得力订书机黑 | 个 | 25.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5142 | 6935205325860 | 417 | 得力 | 得力订书机蓝 | 个 | 25.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5141 | 6935205377463 | 66647 | 得力 | 得力功能笔袋蓝 | 个 | 25.00 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5140 | 6935205377456 | 66647 | 得力 | 得力功能笔袋黑 | 个 | 25.00 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/7/16 | 删除 修改 | ||||||
| 5139 | 5907798758098 | WY1806 | 文源纸品 | 牛皮纸档案袋 | 个 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/7/15 | 删除 修改 | |||||||
| 5138 | 6941025164824 | 3K78 | 晨光 | 晨光皮面笔记本18K | 本 | 25.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/9 | 删除 修改 | ||||||
| 5137 | 6953787397129 | 97512 | 晨光 | 晨光圆快干印台 | 盒 | 8.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/9 | 删除 修改 | ||||||
| 5136 | 6926667413295 | 13295 | 飞雕 | 飞雕牌水彩画颜料24色 | 盒 | 18.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/9 | 删除 修改 | ||||||
| 5135 | 6926667418511 | 18511 | 飞雕 | 中国画颜料12色 | 盒 | 8.90 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/7/9 | 删除 修改 | ||||||
| 5134 | 6971166647658 | DLG-8002 | 得力高 | 彩色复印纸(10色100张)A4-70g | 包 | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/7/7 | 补录 | 删除 修改 | |||||
| 5133 | 6951246390612 | 4145 | 成功文体 | 古形连盘象棋4.5 | 盒 | 38.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5132 | 6973438061124 | 2582 | 司马彦 | 错题簿 | 本 | 3.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5131 | 6973438061056 | 2575 | 司马彦 | 天字簿 | 本 | 3.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5130 | 6973438061100 | 2580 | 司马彦 | 作业登记簿 | 本 | 3.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5129 | 6973438061131 | 2583 | 司马彦 | 学生日记 | 本 | 3.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5128 | 6973438061063 | 2576 | 司马彦 | 英语簿 | 本 | 3.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5127 | 6973438061384 | 2585 | 司马彦 | 阅读摘抄本 | 本 | 3.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5126 | 6973438061391 | 2586 | 司马彦 | 好词好句 | 本 | 3.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5125 | 6971093369180 | 7750 | 泥你秀 | 超轻粘土单色 | 包 | 3.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5124 | 6938148720129 | 7750 | 泥你秀 | 超轻粘土单色 | 包 | 3.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5123 | 6939788977928 | 3637 | 蓝宣 | 水晶泥 | 瓶 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5122 | 6939788975658 | 3635 | 七色可儿 | 小雏菊起泡胶 | 瓶 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5121 | 6939788977218 | 8818 | 七色可儿 | 棉花泥 | 瓶 | 8.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5120 | 6939788977850 | 8813 | 七色可儿 | 棉花泥 | 瓶 | 7.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/7/5 | 删除 修改 | ||||||
| 5119 | 6905983211396 | K1139 | 狂赛 | 按动迷你小风扇 | 个 | 5.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5118 | 6905983211389 | K1138 | 狂赛 | 按动迷你小风扇 | 个 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5117 | 6971974458941 | 5033 | 博宝 | 博宝强力液体胶 | 瓶 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5116 | 6933631571363 | B5001 | 晨光 | 晨光本味中性笔0.35 | 支 | 3.30 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5115 | 6941600139575 | 1457 | 晨光 | 晨光故宫考试套装 | 盒 | 28.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5114 | 6937168839392 | 37403 | 晨光 | 晨光HB铅笔芯0.7 | 支 | 2.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5113 | 6937168839378 | 37402 | 晨光 | 晨光HB铅笔芯0.5 | 支 | 2.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5112 | 6941600157203 | 36119 | 晨光 | 晨光HB铅笔芯0.7 | 支 | 2.50 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5111 | 6941600157098 | 36119 | 晨光 | 晨光2B铅笔芯0.5 | 支 | 2.50 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5110 | 6928453486681 | 806 | 华港 | 香味2B铅笔芯长 | 支 | 1.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5109 | 6935539609841 | 7798 | 晶晶 | 晶晶起泡胶 | 盒 | 6.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |