| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 6941255162478 | 9020 | 晨光 | 晨光PP笔盒小 | 个 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| 5107 | 6933631501957 | 92275 | 晨光 | 晨光本味收纳盒(大) | 个 | 8.90 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| 5106 | 6952516804563 | 1572 | 裕鑫 | 裕鑫 魔方(大小魔方) | 个 | 15.90 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| 5105 | 6952516803856 | 1503 | 裕鑫 | 裕鑫 魔方(三阶) | 个 | 12.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| 5104 | 6970787610331 | 82MS-A | 快能通 | 快能通计算器 | 个 | 20.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| 5103 | 6912003043394 | 339s | 天堂 | 天堂伞三折 | 把 | 25.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5102 | 6912003003398 | 339s | 天堂 | 天堂伞三折 | 把 | 25.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5101 | 6912003003077 | 307E | 天堂 | 天堂伞三折 | 把 | 40.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5100 | 6912003335666 | 33566 | 天堂 | 天堂雨伞三折 | 把 | 45.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 日用品 | 2021/6/30 | 删除 修改 | ||||||
| 5099 | 6912003530450 | 53045 | 天堂 | 天堂雨伞 | 把 | 70.00 | 36.00 | 0.00 | 42.00 | 现代 | 日用品 | 2021/6/30 | 印LOGO 1.5 | 删除 修改 | |||||
| 5098 | 6905983211372 | H1137 | 鸿腾 | 标价机标签纸 | 个 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/30 | 删除 修改 | |||||||
| 5097 | 6941458355219 | V3401 | 晨光 | 晨光全针管中性笔0.5 | 支 | 2.80 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/28 | 删除 修改 | |||||||
| 5096 | 6935539608257 | TK7812 | 晶晶 | 晶晶水晶泥 | 个 | 4.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 晶晶 | 体育用品 | 2021/6/27 | 删除 修改 | ||||||
| 5095 | 6922475911992 | S2304 | 兰华 | 兰华胶篮球7# | 粒 | 43.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2021/6/19 | 删除 修改 | |||||||
| 5094 | 6935398200067 | JD0006 | 建大 | 8.5寸PVC吊环球 | 个 | 14.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 体育用品 | 2021/6/16 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5093 | 6940654022598 | JD2259 | 建大 | 6寸PVC按摩球 | 个 | 9.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 体育用品 | 2021/6/16 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5092 | 6935398200012 | JD0001 | 建大 | 4寸摇铃球 | 个 | 11.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 体育用品 | 2021/6/16 | 泰宁 | 删除 修改 | |||||
| 5091 | 6928980615189 | 241-2 | 天章 | 天章龙打印纸2联 | 包 | 75.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/6/14 | 成本价超市自己用 | 删除 修改 | |||||
| 5090 | 6941328460210 | 90815 | 爱好 | 爱好铅笔保护套 | 包 | 2.50 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/6/14 | 删除 修改 | ||||||
| 5089 | 6930663301746 | 6318 | 申士 | 申士线圈本 | 本 | 12.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/6/14 | 删除 修改 | ||||||
| 5088 | 6973726145376 | T6464 | 得力 | 得力胶套本豆仔萌 | 本 | 6.50 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/6/14 | 删除 修改 | ||||||
| 5087 | 6970999788118 | 8118 | 初格 | 初格贴纸 | 张 | 4.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/6/14 | 删除 修改 | ||||||
| 5086 | 6070999781331 | 1331 | 初格 | 平板手账贴 | 张 | 4.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/6/14 | 删除 修改 | ||||||
| 5085 | 6970999788828 | 8828 | 初格 | 初格手账贴 | 张 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/6/14 | 删除 修改 | ||||||
| 5084 | 6970999788927 | CG8892 | 初格 | 初格镭射滴胶贴 | 张 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2021/6/14 | 删除 修改 | ||||||
| 5083 | 6937888510069 | 1006 | 麦迪 | 麦迪篮球 | 粒 | 36.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2021/6/10 | 删除 修改 | |||||||
| 5082 | 6905983211365 | CHA470 | 畅好 | A4复印纸70G | 包 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/6/10 | 删除 修改 | |||||||
| 5081 | 6935539604969 | TK8810 | 晶晶 | 晶晶超轻粘土24色 | 包 | 12.50 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 晶晶 | 文具 | 2021/6/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5080 | 6933631555035 | HAGP0696 | 晨光 | 晨光考试套装 | 套 | 17.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/6/4 | 删除 修改 | ||||||
| 5079 | 6941600195489 | J7104 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 盒 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5078 | 6941600144012 | J6103 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 盒 | 12.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5077 | 6941600192624 | B7610 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 盒 | 10.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5076 | 6931747103218 | 3610 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 盒 | 10.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5075 | 6941458390692 | 57512 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 盒 | 8.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5074 | 6941600165598 | Q0309 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 盒 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5073 | 6941255158419 | 1292 | 晨光 | 晨光盲袋 | 袋 | 16.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5072 | 6941600152338 | 5708 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 支 | 8.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5071 | 6941255188911 | 5106 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 支 | 11.50 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5070 | 6941458398865 | 50941 | 晨光 | 晨光盲盒笔 | 支 | 8.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5069 | 6953787351244 | 21302 | 晨光 | 晨光双头美术勾线笔 | 支 | 3.50 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5068 | 6953787302352 | AGR640K0 | 晨光 | 晨光中性替芯 | 支 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5067 | 6950262421904 | 1139 | 可爱兔 | 可爱兔缝线本 | 本 | 3.90 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 三明爱好 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5066 | 6950262407038 | P1822 | 可爱兔 | 可爱兔胶套本 | 本 | 5.40 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 三明爱好 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5065 | 6972855600015 | 1105D | 糖吉熊 | A5课堂笔记本 | 本 | 3.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 顺顺 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5064 | 6941693705909 | 2062 | 青壹坊 | 青壹坊盲袋 | 包 | 19.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 顺顺 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5063 | 6941436585690 | 10158 | 麦和 | 麦和叶罗丽盲盒 | 个 | 9.90 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 顺顺 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5062 | 6924452373748 | MZ7374 | 铭志 | 铭志全塑一体镜框 | 块 | 13.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5061 | 6911989000728 | 70gA4-25 | 玛丽文化 | 玛丽彩色复印纸 | 包 | 单色 | 13.80 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2021/5/18 | 补录 | 删除 修改 | |||||
| 5060 | 6972974275408 | 7540 | 优品纸品 | A3美术纸 | 包 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/17 | 删除 修改 | ||||||
| 5059 | 6935205332141 | 71132 | 得力 | 得力4B橡皮擦 | 块 | 1.70 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 2021/5/14 | 删除 修改 | |||||||
| 5058 | 6935205331199 | 71131 | 得力 | 得力4B橡皮擦 | 块 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 2021/5/14 | 删除 修改 | |||||||
| 5057 | 6935205334022 | PFB560 | 得力 | 得力火影忍者缝线本 | 本 | 9.50 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 2021/5/14 | 删除 修改 | |||||||
| 5056 | 6972975850314 | E64011 | 早晨时光 | EVA胶套手账本64K | 本 | 13.50 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5055 | 6972162230141 | MTEV4809 | 棉糖 | EVA胶套本 | 本 | 9.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5054 | 6971883820310 | 614PKQ | 帅品文具 | 便器套装磁扣本 | 本 | 4.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5053 | 6906654283520 | NBY-936 | 青创文化 | 叶罗丽四折便签本 | 本 | 9.80 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5052 | 6950262460712 | T320K | 可爱兔 | 可爱兔叶罗丽 | 本 | 9.80 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5051 | 6950262460903 | T50K | 可爱兔 | 线圈本 | 本 | 3.90 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5050 | 6933631517194 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5049 | 6933631517125 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5048 | 6933631517101 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5047 | 6933631517187 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5046 | 6933631517163 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5045 | 6933631517088 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5044 | 6933631517071 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5043 | 6933631517156 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5042 | 6933631517170 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5041 | 6933631517200 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5040 | 6933631517132 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5039 | 6933631517095 | 24306 | 晨光 | 晨光本味多色荧光笔 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5038 | 6950262460361 | T156K | 可爱兔 | 可爱兔线圈本 | 本 | 2.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/5/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5037 | 6947503777722 | AKE04031 | 晨光 | 晨光彩泥 | 盒 | 6.80 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2021/5/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5036 | 6941458393754 | F16360B | 晨光 | 晨光单行簿 | 本 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5035 | 6921734972989 | PT16160 | 得力 | 得力胶套本 | 本 | 26.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5034 | 6935205334046 | PT1969 | 得力 | 得力火影忍者胶套本 | 本 | 17.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5033 | 6921734962379 | PT1680 | 得力 | 得力火影忍者胶套本 | 本 | 15.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5032 | 6921734920225 | 2022 | 得力 | 得力美工刀 | 把 | 3.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5031 | 6921734920249 | 2024 | 得力 | 得力美工刀 | 把 | 3.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5030 | 6949029919624 | 1962 | 一正 | 橡皮擦 | 个 | 2.50 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5029 | 6939788975924 | 3639 | 可儿 | 起泡胶 | 个 | 7.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5028 | 6939788969220 | 8822 | 蓝宣 | 起泡胶 | 瓶 | 13.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5027 | 6939788969459 | 3608 | 蓝宣 | 起泡胶 | 瓶 | 6.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5026 | 6939788977171 | 8811 | 可儿 | 七色可儿泡芙起泡胶 | 瓶 | 8.80 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2021/4/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5025 | 6940654022796 | JD796 | 建大 | 18寸PVC跳跳球 | 个 | 29.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2021/5/11 | 删除 修改 | |||||||
| 5024 | 6940654022765 | JD765 | 建大 | 3寸PVC贴标球 | 个 | 18.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2021/5/11 | 删除 修改 | |||||||
| 5023 | 6940654050126 | JD126 | 建大 | 兔子摇铃球 | 个 | 15.80 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2021/5/11 | 删除 修改 | |||||||
| 5022 | 6921734952004 | 5200 | 得力 | 得力资料册100页 | 本 | 55.00 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/5/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5021 | 6921734952608 | 5260 | 得力 | 得力资料册60页 | 本 | 28.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/5/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5020 | 6921734952202 | 5220 | 得力 | 得力资料册20页 | 本 | 13.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/5/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5019 | 6921734952301 | 5230 | 得力 | 得力资料册30页 | 本 | 15.90 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2021/5/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5018 | 6931283788887 | 101-16 | 亚兴 | 亚兴方格美术纸 | 本 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2021/5/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5017 | 6948154233957 | 0932c | 奇艺 | 奇艺魔方 | 个 | 12.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 5016 | 6215364515600 | zm1560 | 竹马文创 | 喷雾笔0.5 | 支 | 3.90 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| 5015 | 6215364515624 | zm1562 | 竹马文创 | 喷雾笔0.5 | 支 | 3.90 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| 5014 | 6972905011122 | 11012 | 百蚁 | 盲盒 | 盒 | 6.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| 5013 | 6970154538817 | 8817 | 百蚁 | 盲盒 | 盒 | 6.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| 5012 | 6972180645323 | 303 | 百蚁 | 盲盒 | 盒 | 6.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| 5011 | 6971410545013 | 4501 | 百蚁 | 盲盒 | 盒 | 6.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| 5010 | 6941600154684 | ARPM2403 | 晨光 | 晨光彩色直液式走珠笔黑0.5 | 支 | 6.50 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| 5009 | 6941458398902 | ARPM2001 | 晨光 | 晨光作业神器中性笔黑0.5 | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2021/4/22 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |