| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6932562020070 | 2007 | 大富翁 | (卡通)飞行棋 | 付 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 102 | 6934338680365 | 8036 | 大嘴猴 | 8036大嘴猴皮头铅笔10支 | 包 | 8.90 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 103 | 6934338680334 | 8033 | 大嘴猴 | 大嘴猴皮头铅笔10支 | 卡 | 8.90 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 104 | 6935205332967 | S338 | 得力 | 0.7汪汪队立大功活动铅笔(混) | 支 | 32/256/1024 | 7.20 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 105 | 6935205332981 | S336 | 得力 | 0.5汪汪队立大功活动铅笔(混) | 支 | 32/256/1024 | 7.20 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 106 | 6935205320018 | S01 | 得力 | 按动0.5中性笔(黑) | 支 | 1*12*144 | 2.70 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 107 | 6921734918994 | S714 | 得力 | 0.5活动铅笔(混) | 支 | 24*144*576 | 7.80 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 108 | 6921734987174 | S337 | 得力 | 0.5活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 2.90 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 109 | 6921734987198 | S339 | 得力 | 0.7活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 2.90 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 110 | 6921734953162 | S329 | 得力 | 0.7活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 111 | 6935205358400 | S374 | 得力 | 0.5活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 112 | 6935205358417 | S375 | 得力 | 0.7活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 113 | 6935205366986 | S389 | 得力 | 0.5活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 114 | 6935205373489 | S390 | 得力 | 0.7活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 115 | 6935205364807 | S396 | 得力 | 0.7皮卡丘活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 3.90 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 116 | 6921734953148 | S324 | 得力 | 0.5活动铅笔(混) | 支 | 36/288/1152 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 117 | 6921734919014 | S715 | 得力 | 0.7活动铅笔(混) | 支 | 24/144/576 | 7.90 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 118 | 6921734964922 | 6492 | 得力 | 0.5活动铅笔(混) | 支 | 1*36 | 6.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 119 | 6921734964939 | 6493 | 得力 | 0.7活动铅笔(混) | 支 | 1*36*216*864 | 6.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 120 | 6921734985217 | S362 | 得力 | 金属活动铅笔(混) | 支 | 24/288/576 | 12.90 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 121 | 6935205358462 | S372 | 得力 | 0.5金属活动铅笔(混) | 支 | 24/288/576 | 7.80 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 122 | 6935205358318 | S373 | 得力 | 0.7金属活动铅笔(混) | 支 | 24/288/576 | 7.80 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 123 | 6935205327000 | S700 | 得力 | 得力答题卡铅笔 | 支 | 12/144 | 3.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/1/7 | 涨价 | 删除 修改 | ||||
| 124 | 6921734987631 | S363 | 得力 | 答题卡铅笔(黑) | 支 | 12/144 | 2.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 125 | 6935205302977 | 6696 | 得力 | 考试套装(黑) | 套 | 8/96 | 18.70 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 126 | 6921734995926 | 9592 | 得力 | 考试套装(单色) | 套 | 12/96 | 19.90 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 127 | 6921734900722 | S95 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 12/576 | 5.40 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 128 | 6921734927859 | S107 | 得力 | 中性笔1.0MM子弹头(黑) | 支 | 12/144 | 7.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 原来卖5.5涨价到7.5没有调价 | 删除 修改 | ||||||
| 129 | 6921734905314 | S97 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 1*12*144*576 | 8.50 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 130 | 6935205338358 | A103 | 得力 | 学生中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 131 | 6935205338242 | A409 | 得力 | 几米学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 132 | 6921734944573 | 6600ES | 得力 | 得力中性笔 | 支 | 红蓝黑 | 1 | 1.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 133 | 6935205320254 | S25 | 得力 | 中性笔 | 支 | 1*12*144 | 4.30 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 134 | 6935205320100 | S10 | 得力 | 按动0.5中性笔(黑) | 支 | 12/144 | 2.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 135 | 6935205377135 | 得力 | 中性笔 | 支 | 1*1728 | 2.20 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 136 | 6935205320377 | S37 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 1*12 | 2.70 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 137 | 6935205339997 | A109 | 得力 | 速干按动中性笔0.5MM子弹头(黑) | 个 | 1*12*477*1728 | 3.30 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 138 | 6935205353306 | A111 | 得力 | 速干中性笔0.5MM子弹头(黑) | 个 | 1*12*144*1728 | 3.30 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 139 | 6921734905345 | S98 | 得力 | 金属杆中性笔(黑) | 支 | 12/576 | 11.90 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 140 | 6935205320308 | S30 | 得力 | 中性笔 | 支 | 1*12*144 | 2.80 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 141 | 6921734924445 | S650 | 得力 | 直液式走珠笔(黑) | 支 | 144/864 | 3.50 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 142 | 6935205353290 | A110 | 得力 | 按动速干中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 4.10 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 143 | 6935205378125 | A112 | 得力 | 速干中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 3.10 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 144 | 6935205361820 | A29 | 得力 | 学生(速干)中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 3.10 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 145 | 6935205361875 | A30 | 得力 | 学生(速干)中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.80 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 146 | 6935205378415 | A447 | 得力 | 学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.10 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 147 | 6935205320353 | S35 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 1*1728 | 2.90 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 148 | 6935205344861 | A419 | 得力 | 中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 12/144 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 149 | 6935205338280 | A413 | 得力 | 学生中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 150 | 6935205320346 | S34 | 得力 | 1.0中性笔(黑) | 支 | 1*12*144 | 3.80 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 进货提价0.18 | 删除 修改 | ||||||
| 151 | 6935205320230 | 得力 | 中性笔 | 支 | 1*12*432 | 2.60 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 152 | 6935205337337 | S15 | 得力 | 中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.50 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 153 | 6921734985996 | S17 | 得力 | 中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.30 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 154 | 6935205316257 | S657 | 得力 | 直液式走珠笔(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 155 | 6935205318688 | S658 | 得力 | 直液式走珠笔(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.20 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 156 | 6935205338433 | A255 | 得力 | 学生中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 157 | 6935205338235 | A408 | 得力 | 几米中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.10 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 158 | 6921734984432 | S123 | 得力 | 考试中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.50 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 159 | 6921734967206 | A036A-01 | 得力 | 学生中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 144/1728 | 1.50 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 160 | 6935205378149 | A430 | 得力 | 学生中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.10 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 161 | 6935205361929 | A32 | 得力 | 中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.60 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 162 | 6935205320711 | S71 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 1*12*144 | 4.90 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 163 | 6935205378200 | A433 | 得力 | 学生中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 164 | 6935205320261 | S26 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 1 | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 165 | 6935205378453 | A450 | 得力 | 学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.10 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 166 | 6935205378231 | A436 | 得力 | 学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 1.90 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 167 | 6935205378484 | A453 | 得力 | 速干中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 168 | 6921734968241 | 6824 | 得力 | 小双头记号笔(蓝红黑) | 支 | 144/1728 | 2.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 169 | 6935205378187 | A431 | 得力 | 全针管中性笔(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 170 | 6935205386366 | A651 | 得力 | 可擦中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 3.10 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 171 | 6935205386373 | A652 | 得力 | 皮卡丘可擦中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 3.30 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 172 | 6935205378293 | A442 | 得力 | 学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 173 | 6921734950086 | S116 | 得力 | 中性笔0.5MM子弹头 | 支 | 12/144 | 2.20 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 174 | 6935205320650 | S65 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 1*12*144 | 2.10 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 175 | 6921734917768 | S105 | 得力 | 考试中性笔(黑) | 支 | 144/1728 | 2.50 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 176 | 6935205361974 | A23 | 得力 | 中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.80 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 177 | 6921734917744 | S103 | 得力 | 考试中性笔(黑) | 支 | 144/1728 | 2.50 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 178 | 6921734984425 | S102 | 得力 | 考试中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 3.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 179 | 6935205353146 | A425 | 得力 | 学生中性笔0.5MM子弹头(黑) | 个 | 1*12*144*1728 | 2.10 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 180 | 6935205353139 | A424 | 得力 | 学生中性笔0.5MM全针管(黑) | 个 | 1*12*144*1728 | 2.10 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 181 | 6935205361790 | A24 | 得力 | 中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 3.10 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 182 | 6935205320766 | S76 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.50 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 183 | 6935205361646 | A25 | 得力 | 中性笔0.5MM子弹头(黑)(10支/盒) | 支 | 10/120/720 | 3.40 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 184 | 6935205375414 | A262 | 得力 | 学生中性笔0.38MM子弹头(红) | 支 | 12/144/1728 | 2.40 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 185 | 6935205338327 | A100 | 得力 | 学生中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.10 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 186 | 6935205378736 | A262 | 得力 | 学生中性笔0.38MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.40 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 187 | 6935205378743 | A262 | 得力 | 学生中性笔0.38MM子弹头(晶蓝) | 支 | 12/144/1728 | 2.40 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 188 | 6935205361660 | A27 | 得力 | 中性笔0.5MM子弹头 | 支 | 10/120/720 | 4.50 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 189 | 6935205386380 | A35 | 得力 | 中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.90 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 190 | 6935205320810 | S81特价 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 1*12 | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 191 | 6935205308672 | A002B-02 | 得力 | 学生中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 144/1728 | 2.70 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 192 | 6921734989161 | A055A-01 | 得力 | 中性笔0.38MM全针管(黑) | 支 | 12/144 | 1.50 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 193 | 6921734986436 | A059A-01 | 得力 | 学生中性笔0.35MM全针管(黑) | 支 | 12/144 | 1.70 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 194 | 6921734984395 | S100 | 得力 | 考试中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144/1728 | 3.30 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 195 | 6935205320452 | S45 | 得力 | 中性笔(黑) | 支 | 12/144 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 196 | 6921734967916 | 6791 | 得力 | 中性台笔 | 支 | 120/480 | 5.50 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 197 | 6921734967930 | 6793 | 得力 | 中性台笔 | 支 | 1*432*24 | 3.90 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 198 | 6921734986412 | S122 | 得力 | 考试中性笔0.5MM全针管(黑) | 支 | 12/144/1728 | 2.40 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 199 | 6935205327970 | S125 | 得力 | 考试中性笔0.5MM子弹头(黑) | 支 | 12/144 | 2.50 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 200 | 6935205342188 | 71085 | 得力 | 推拉橡皮擦(混) | 卡 | 24/384 | 2.60 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |