| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5818 | 6921734995865 | D82MS | 得力 | 函数计算器 | 台 | 38.00 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2025-03-06 | 删除 修改 | ||||||
| 5819 | 6954256109106 | DS-324 | 点盛 | 数字华容道 | 盒 | 22.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2025-09-02 | 删除 修改 | ||||||
| 5820 | 病历夹 | 个 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 医院用 | 删除 修改 | ||||||||||
| 5821 | 6973692850373 | YC-998 | 阳晨 | 公文包 | 个 | 22.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2025-10-10 | 医院专用22元 | 删除 修改 | |||||
| 5822 | 6925019907192 | 2202 | 姚记 | 掼蛋扑克 | 副 | 7.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 聪未来 | 体育用品 | 2025-10-29 | 删除 修改 | ||||||
| 5823 | 6925019907215 | 2201 | 姚记 | 掼蛋扑克 | 副 | 7.80 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 聪未来 | 体育用品 | 2025-10-29 | 删除 修改 | ||||||
| 5824 | 捏捏土豆 | 个 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2025-11-23 | 删除 修改 | ||||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |