| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 6935205304124 | 30412 | 得力 | EVA泡棉双面胶带2.5MM*24MM | 袋 | 1*12*72 | 3.20 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 403 | 6935205304117 | 30411 | 得力 | EVA泡棉双面胶带2.5MM*18MM | 袋 | 1*16*96 | 2.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 404 | 6921734965806 | 6580 | 得力 | 大狼毫毛笔 | 支 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 405 | 6921734965813 | 6581 | 得力 | 中狼毫毛笔 | 支 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 406 | 6921734965820 | 6582 | 得力 | 小狼毫毛笔 | 支 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 407 | 6921734934291 | 3429 | 得力 | 方格稿纸 | 本 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 408 | 6921734997722 | 4层 | 得力 | 4层硬塑文件柜 | 个 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 原标79超市115 | 删除 修改 | |||||||
| 409 | 6921734952806 | 5280 | 得力 | 得力80页资料册 | 本 | 48.00 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 410 | 4986791054834 | 0820 | 得力 | 820进口尼龙画笔 | 盒 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 411 | 6935205308054 | 73867-4 | 得力 | 73867-4得力水彩画笔 | 盒 | 8.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 412 | 6935205308047 | 73866 | 得力 | 73866得力水粉画笔套装 | 盒 | 9.90 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 413 | 6935205329134 | S913 | 得力 | 得力铅笔12支 | 包 | 8.90 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 414 | 6935205329264 | S926 | 得力 | 铅笔12支 | 包 | 8.90 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 415 | 6921734975041 | 7504 | 得力 | 得力标价机 | 台 | 49.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 416 | 6921734944566 | 837ES | 得力 | 语音计算器 | 盒 | 26.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 417 | 6921734923073 | 1511 | 得力 | 语音计算器 | 盒 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 418 | 6921734915252 | 1525 | 得力 | 语音计算器 | 盒 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 419 | 6921734911094 | 1109 | 得力 | 语音计算器 | 盒 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 420 | 6932897411710 | 2713-16 | 得力高 | 银行存款日记账本 | 本 | 16K | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 421 | 6971166640161 | 7763 | 得力高 | 15*15手工折纸 | 本 | 1*180 | 5.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 422 | 6930807406504 | 7775 | 得力高 | 12*12CM手工折纸 | 本 | 140/280 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 423 | 6971166647252 | 4165 | 得力高 | 折纸 | 本 | 1 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 424 | 6971166640284 | 4083 | 得力高 | 荧光折纸 | 本 | 24/240 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 425 | 6971166640321 | 4086 | 得力高 | 荧光折纸 | 本 | 24/240 | 5.80 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 426 | 6971166647078 | 4148 | 得力高 | 折纸 | 本 | 1*20 | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 427 | 6932897403333 | 333-A* | 得力高 | 手工纸 | 包 | 1*400 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 428 | 6971166640666 | 555-A | 得力高 | 手工纸(特价) | 包 | 1*600 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 429 | 6971166640260 | 444-A | 得力高 | 工艺卡纸(特价)-G | 张 | 1*400 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 430 | 6947364800010 | 2211 | 得力高 | 8K素描纸160G | 包 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 431 | 6930807402124 | 5501 | 得力高 | 5501得力高8K刮画纸/5张 | 包 | 5.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 432 | 6924452375414 | 75-101 | 得力佳 | 64K便签 | 本 | 1*800 | 1.90 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 433 | 6924452375421 | 75-102 | 得力佳 | 50K便签 | 本 | 1*630 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 434 | 6924452375438 | 75-103 | 得力佳 | 32K便签 | 本 | 1*10*400 | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 435 | 6924452325662 | 2566B | 得力佳 | 线圈本 | 本 | 1*126 | 5.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 436 | 6924452350664 | 5066B | 得力佳 | 50K线圈本 | 本 | 1*10*360 | 3.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 437 | 6924452350916 | 5091SP | 得力佳 | 50K线圈本 | 本 | 1*225 | 4.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 438 | 6924452325914 | 2591SP | 得力佳 | 25K线圈本 | 本 | 1*120 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 439 | 6924452310071 | 1007 | 得力佳 | A7线圈本 | 本 | 4.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 440 | 6970692090471 | DB | 登得高 | 16K登得高垫板(背后横线) | 张 | 1*40*2080 | 1.30 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 441 | 6956346600449 | 513 | 点石 | 0.5铅笔 | 支 | 36/1152 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 442 | 6940469503572 | 鼎邦 | 8665鼎邦削笔器 | 个 | 19.90 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 443 | 6940469500458 | 鼎邦 | 纪念款鼎邦削笔机 | 个 | 14.90 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 444 | 6940469503565 | 鼎邦 | 8663鼎邦削笔器 | 个 | 16.90 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 445 | 6940469500465 | 鼎邦 | 8620鼎邦削笔器 | 台 | 19.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 446 | 6940469502063 | 鼎邦 | 8631鼎邦削笔机 | 个 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 447 | 6953666300844 | 520 | 东洋 | 白板笔(黑/兰/红) | 支 | 1*1296 | 1.90 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 448 | 6941981202127 | 212-1 | 独特良品 | 中性笔 | 支 | 36/1296 | 4.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 449 | 6949481105382 | 538 | 多喜多 | 调色盘 | 个 | 1*12*480 | 1.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 450 | 6922592217564 | 56F-A | 风采 | 风采PVC拉链袋A4 | 个 | 1*12 | 1.80 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 451 | 6922592270668 | 112AB | 风采 | A规格悬挂式文件夹 | 个 | 8月24日 | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 452 | 6922592254026 | AF402 | 风采 | 寸半档案盒(5CM) | 个 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 453 | 6922592284108 | AC410 | 风采 | 抽杆文件夹 | 个 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 454 | 6922592254019 | AF401 | 风采 | AF401档案盒 | 个 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 455 | 6922592270736 | 风采 | AB1057文件夹 | 个 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 456 | 20190101 | 凤鸿 | 彩带 | 卷 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 457 | 6955159801210 | 扶林西 | 存货记数账本 | 本 | 16K100页 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 458 | 6952831308203 | FY-6608 | 福优 | 文件包 | 个 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 459 | 6971074370303 | 1573 | 福优 | 多功能收纳袋 | 个 | 5.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 460 | 6935227602185 | 40MM | 富尼 | 圆形磁粒 | 卡 | 8.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 461 | 6935227602178 | 30MM | 富尼 | 圆形磁粒 | 卡 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 462 | 6922711063317 | WJ6331 | 广博 | 抽杆文件夹 | 个 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 463 | 6922711009490 | 16217GB | 广博 | 信纸 | 本 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 464 | 6970796233941 | 5308-800片 | 海歌 | 标价纸 | 卷 | 20.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 465 | 6959326123068 | 7671 | 韩酷 | 十二色圆珠笔 | 支 | 30/900 | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 466 | 6959326123259 | 7666 | 韩酷 | 十色圆珠笔 | 支 | 1*30 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 467 | 6959326120661 | 7667 | 韩酷 | 十色圆珠笔 | 支 | 1*30 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 468 | 6938246206044 | 604 | 航云 | 24格美术调色盘 | 个 | 1*180 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 469 | 6927618731819 | 3181L/M | 豪迈 | 护掌健身手套 | 副 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 470 | 6924582214799 | 536A03(联营) | 好得利 | 0.5中性笔黑色 | 盒 | 12/192 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 471 | 6924582260253 | 6002 | 好得利 | 自动铅笔 | 支 | 1*36 | 2.90 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 472 | 6970154531412 | 8012 | 禾硕 | 8色圆珠笔 | 支 | 1*36*1296 | 4.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 473 | 6970154531580 | 820 | 禾硕 | 中性笔 | 支 | 1*36 | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 474 | 6970154532679 | 2740 | 禾硕 | 毛球中性笔 | 支 | 1*24 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 475 | 6901295485166 | 1006 | 红双喜 | 红双喜1星乒乓球拍 | 支 | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 476 | 6901295485463 | 4006 | 红双喜 | 红双喜4星乒乓球拍直拍 | 支 | 136.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 477 | 6901295010757 | SD40+ | 红双喜 | 红双喜1星乒乓球 | 盒 | SD40+ 10粒 | 32.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 478 | 6901295010733 | SD40+ | 红双喜 | 红双喜2星乒乓球赛 | 盒 | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 479 | 6901295010795 | SD40+ | 红双喜 | 红双喜3星乒乓球赛 | 盒 | 10粒 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 480 | 6901295365000 | HSX402 | 红双喜 | 红双喜羽毛球 | 筒 | 56.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 481 | 6901295321051 | 3040 | 红双喜 | 羽毛拍 | 副 | 148.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 482 | 6942248800094 | D01 | 红腾 | 小拼图 | 本 | 2.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 483 | 6900197210074 | B77 | 红腾 | 大拼图 | 本 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 484 | 20190125 | 红腾 | 红腾中国地图 | 个 | 1*36 | 3.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 485 | 6925653775768 | 5848B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*144 | 11.90 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 486 | 6925653775751 | 5832B | 红缘 | 记事本 | 本 | 44/88 | 16.50 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 487 | 6925653775744 | 5825B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*88 | 18.90 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 488 | 6925653775737 | 5818B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*60 | 26.90 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 489 | 6925653774501 | 40A4B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*42 | 29.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 490 | 6925653773702 | 4018B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*64 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 491 | 6925653773719 | 4025B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*46*92 | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 492 | 6925653773726 | 4032B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*104 | 9.90 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 493 | 6925653773733 | 4048B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*160 | 6.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 494 | 6925653773795 | 4060B | 红缘 | 记事本 | 本 | 1*170 | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 495 | 6927148508363 | 836 | 洪星 | A4网格袋 | 个 | 10/1000 | 3.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 496 | 9787551540537 | 基础 | 华阳 | 看图识字 | 盒 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 497 | 9787551540575 | 华阳 | 识字卡 | 盒 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 498 | 9787551540513 | 华阳 | 国际音标 | 盒 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| 499 | 9787551540452 | 上 | 华阳 | 看图识字 | 盒 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 500 | 9787551540445 | 下 | 华阳 | 看图识字 | 盒 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 501 | 9787551540582 | 华阳 | 拼音卡 | 盒 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |