| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5402 | 6947503745530 | 35101 | 晨光 | 晨光电脑考试铅笔2B | 支 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5403 | 6925282245328 | 92147 | 晨光 | 晨光可洗水彩笔12色 | 盒 | 19.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5404 | 6936926381807 | 8180 | XZB | 学中宝圆规 | 个 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5405 | 6970312265999 | XWR-585 | 鑫万润文具 | 考试套尺 | 套 | 2.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5406 | 6933650907525 | GCS0006 | 掌握 | 掌握圆规 | 个 | 7.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5407 | 6941328429996 | 77950 | 爱好 | 爱好圆规套装 | 套 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5408 | 6941328477966 | SN1636 | 爱好 | 爱好便利贴 | 包 | 4.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5409 | 6941328421327 | SN1652 | 爱好 | 爱好便利贴 | 包 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5410 | 6970893400895 | ZE-6632 | 卓儿 | 卓儿自动铅芯0.7 | 支 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5411 | 6962365966435 | ZE-6643 | 卓儿 | 卓儿自动铅芯0.7 | 支 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5412 | 6926563117419 | H-1741 | 红骑士 | 自动铅芯0.7 | 支 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5413 | 6970207133099 | 3009 | 先锋 | 先锋圆规 | 盒 | 5.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5414 | 6920930361214 | 66930 | 爱好 | 爱好便利贴 | 包 | 4.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5415 | 6920930361290 | 66917 | 爱好 | 爱好便利贴 | 包 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 爱好 | 文具 | 2022/1/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5416 | 6951246380101 | 3370 | 成功 | 成功跳跳棋七合一 | 盒 | 19.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2022/1/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5417 | 6921734903259 | #0325 | 得力 | 得力订书机黑 | 个 | 15.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/1/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5418 | 6935205367389 | #0325 | 得力 | 得力订书机白 | 个 | 15.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/1/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5419 | 6941600160401 | ACT75062 | 晨光 | 晨光修正带6M | 个 | 5.50 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/18 | 删除 修改 | ||||||
| 5420 | 6924452381453 | Y-5210-B5-3 | 英力佳 | 英力佳B5透明隔页PP线圈本 | 本 | 175mm*252mm | 16.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/18 | 删除 修改 | |||||
| 5421 | 6972143590004 | NDS100 | 泥泥特工 | 超轻粘土单色 | 包 | 4.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/18 | 删除 修改 | ||||||
| 5422 | 6932614656219 | A4300/400 | 创利隆 | 300格/400格稿纸 | 本 | 1.70 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/18 | 卖完不进货 | 删除 修改 | |||||
| 5423 | 6941025133714 | A540 | 晨光 | 晨光PP无线装订本英语 | 本 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/18 | 删除 修改 | ||||||
| 5424 | 6931747111381 | HAMP1656 | 晨光 | 晨光自动铅笔盲盒套装 | 盒 | 16.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/18 | 删除 修改 | ||||||
| 5425 | 6941600160067 | AGPC5801 | 晨光 | 晨光本味中性笔0.5 | 支 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/18 | 删除 修改 | ||||||
| 5426 | 6935205367761 | 101 | 得力 | 得力打孔机 | 个 | 15.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/1/20 | 自卖 | 删除 修改 | |||||
| 5427 | 6921447445015 | ZP-350 | 智牌 | 水性双头记号笔 | 支 | 1.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/20 | 删除 修改 | ||||||
| 5428 | 6938026040219 | XF061-B6 | 宏伟 | 宏伟3#牛皮信封 | 包 | 3.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/20 | 删除 修改 | ||||||
| 5429 | 6950914277033 | ZJ7703 | 战甲 | 羽毛球 | 筒 | 18.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2022/1/20 | 删除 修改 | ||||||
| 5430 | 6937888401466 | BH-146 | 麦迪 | 麦迪幼儿训练篮球 | 粒 | 68.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2022/1/20 | 删除 修改 | |||||||
| 5431 | 6932562010057 | 1005 | 大富翁 | 大富翁游戏棋 | 盒 | 12.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2022/1/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5432 | 6932562010026 | 1002 | 大富翁 | 大富翁游戏棋 | 盒 | 12.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2022/1/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5433 | 6932562010101 | 1010 | 大富翁 | 大富翁游戏棋 | 盒 | 12.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2022/1/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5434 | 6932562010064 | 1006 | 大富翁 | 大富翁游戏棋 | 盒 | 12.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2022/1/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5435 | 6932562010033 | 1003 | 大富翁 | 大富翁游戏棋 | 盒 | 12.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2022/1/24 | 删除 修改 | ||||||
| 5436 | 6922686900952 | 12018 | 创亿 | 创亿胶带1.8CM | 卷 | 1.50 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2022/1/24 | 删除 修改 | |||||||
| 5437 | 6941181081003 | CL-808 | 金马王 | 五子棋 | 盒 | 5.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2022/1/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5438 | 6950914222200 | ZJ2220 | 战甲 | 乒乓球 | 卡 | 8.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 1688 | 文具 | 2022/1/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5439 | 6941025146622 | A540 | 晨光 | 晨光PP无线装订本读书笔记 | 本 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 厦门晨光 | 文具 | 2022/1/25 | 删除 修改 | ||||||
| 5440 | 6933650900847 | ZW218 | 掌握 | 掌握水彩笔24色 | 盒 | 16.80 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/1/26 | 删除 修改 | ||||||
| 5441 | 6972381723011 | 301 | 耐宝 | 羽毛球(3入) | 卡 | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 体育用品 | 2022/1/26 | 删除 修改 | ||||||
| 5442 | 6941181022020 | CL-2202 | 金马王 | 金马王五子棋 | 盒 | 14.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2022/1/26 | 删除 修改 | ||||||
| 5443 | 6925236412431 | 188 | 奇点 | 奇点组合跳棋五合一 | 盒 | 24.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2022/1/26 | 删除 修改 | ||||||
| 5444 | 6935205384287 | 18051 | 得力 | 得力磁力拼图.世界 | 块 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2022/1/26 | 删除 修改 | ||||||
| 5445 | 9787807217107 | 18051 | 得力 | 得力磁力拼图.世界 | 块 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 体育用品 | 2022/1/26 | 删除 修改 | ||||||
| 5446 | 6935205384294 | 18052 | 得力 | 得力磁力拼图.中国 | 块 | 39.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/1/27 | 删除 修改 | ||||||
| 5447 | 9787807217138 | 18052 | 得力 | 得力磁力拼图.中国 | 块 | 39.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/1/27 | 删除 修改 | ||||||
| 5448 | 6925563600051 | FO516 | 贝拉美 | 拍拍球 | 个 | 13.80 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 阿里 | 体育用品 | 2022/1/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5449 | 6921734970916 | 7091 | 得力 | 得力固体胶高粘度8g | 支 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/2/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5450 | 6921734970909 | 7090 | 得力 | 得力固体胶高粘度15g | 支 | 3.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/2/10 | 删除 修改 | ||||||
| 5451 | 6971396551152 | FK-115 | 梵克 | 梵克羽毛球拍 | 副 | 55.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5452 | 6971396551107 | FK-110 | 梵克 | 梵克羽毛球拍 | 副 | 45.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5453 | 6971396551169 | FK-116 | 梵克 | 梵克羽毛球拍 | 副 | 78.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5454 | 6948619071124 | BK-26 | 铂克 | 铂克跳绳钢丝 | 条 | 18.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5455 | 6943739211887 | JL9918 | 健乐 | 健乐计数练习跳绳 | 条 | 19.90 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 2022/2/11 | 大田卖 | 删除 修改 | ||||||
| 5456 | 6971883820044 | S6610 | 帅品 | 奖励印章 | 盒 | 12.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2022/2/11 | 删除 修改 | ||||||
| 5457 | 6973726142153 | 71167 | 得力 | 得力削笔机蓝 | 个 | 45.00 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5458 | 6973726142139 | 71167 | 得力 | 得力削笔机黑 | 个 | 45.00 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 得力 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5459 | 6935205322524 | S76 | 得力 | 得力中性笔(黑) | 支 | 3.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5460 | 6930239991487 | 036B-18 | 真彩 | 真彩彩色铅笔18色 | 盒 | 17.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | ||||||
| 5461 | 6923655509008 | 1720 | 天卓 | 天卓自动铅笔0.5 | 支 | 1.80 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 2022/2/12 | 删除 修改 | |||||||
| 5462 | 6932240905064 | 90506 | 新元素 | 解压本 | 本 | 32.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/7 | 删除 修改 | ||||||
| 5463 | 6973853339105 | JM-3273 | 得力高 | 折纸 | 本 | 6.90 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/7 | 删除 修改 | ||||||
| 5464 | 6972975850499 | 5206 | 早餐时光 | 双层线圈本 | 本 | 5.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/7 | 删除 修改 | ||||||
| 5465 | 6972975850383 | IB64 | 早餐时光 | 线圈本 | 本 | 8.30 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/7 | 删除 修改 | ||||||
| 5466 | 6950262427296 | HBB660-8 | 可爱兔 | 折纸 | 本 | 6.90 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/7 | 删除 修改 | ||||||
| 5467 | 6925653775782 | 5925B | 红缘 | 带扣笔记本 | 本 | 37.90 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/7 | 删除 修改 | ||||||
| 5468 | 6951246390063 | 8026 | 成功 | 中国象棋 | 盒 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2022/3/21 | 删除 修改 | ||||||
| 5469 | 6951246390032 | 8023 | 成功 | 跳棋 | 盒 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2022/3/21 | 删除 修改 | ||||||
| 5470 | 6951246380217 | 4012 | 成功 | 中国象棋 | 盒 | 22.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2022/3/21 | 删除 修改 | ||||||
| 5471 | 6933509112568 | KS1256 | 狂神 | 乒乓球拍(直拍) | 卡 | 49.90 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2022/3/21 | 删除 修改 | ||||||
| 5472 | 6933509106154 | KS1006 | 狂神 | 乒乓拍 | 支 | 49.90 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2022/3/21 | 删除 修改 | ||||||
| 5473 | 6934685303283 | LW-0328A | 兰威 | 乒乓拍(直拍) | 盒 | 79.90 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2022/3/21 | 删除 修改 | ||||||
| 5474 | 6931256630489 | 5A-E | 双鱼 | 乒乓拍(直拍) | 盒 | 176.90 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 2022/3/21 | 删除 修改 | ||||||
| 5475 | 6931807124986 | 225 | 博迪 | 斗兽棋 | 盒 | 3.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 体育用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5476 | 6931807125983 | 226 | 博迪 | 飞行棋 | 盒 | 3.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 体育用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5477 | 6971558523942 | gk121 | 莱可优品 | 中性笔 | 盒 | 8.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5478 | 6936667950799 | YM6660 | 一木林 | 中性笔 | 盒 | 8.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5479 | 6973985830273 | L006 | 菲诗诺 | 手账盒 | 盒 | 14.90 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5480 | 6972975850598 | 32219 | 早餐时光 | 线圈本A5 | 本 | 17.90 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5481 | 6973105630585 | 4817 | 青木e品 | 线圈本A7 | 本 | 6.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5482 | 6973105630912 | 9801 | 青木e品 | 线圈本 | 本 | 11.90 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5483 | 6972530241700 | 7297 | 伍月 | 笔筒 | 盒 | 22.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5484 | 6972530241007 | 7273 | 伍月 | 笔筒 | 个 | 10.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5485 | 6942564413091 | A309 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 27.90 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5486 | 6942564413084 | A308 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 27.90 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5487 | 6942564412858 | A285 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 27.90 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 2022/3/29 | 删除 修改 | |||||||
| 5488 | 6923742988099 | JH812 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 52.90 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 日用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5489 | 6973242890019 | 710 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 52.90 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 日用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5490 | 6923742907106 | JD710 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 52.90 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 日用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5491 | 6923742906185 | JH811 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 52.90 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 日用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5492 | 6946213260050 | 6012 | 雷越 | 闹钟 | 个 | 52.90 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 日用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5493 | 6982021751168 | 5116M | 墨凡 | 盲盒 | 盒 | 6.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5494 | 6982021027263 | 2726M | 墨凡 | 盲盒 | 盒 | 6.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5495 | 6970570816292 | XPM603-4 | 欣品美 | 中性笔 | 盒 | 14.90 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 盛达 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5496 | 6950914280163 | ZJ8016 | 战甲 | 跳绳 | 条 | 11.50 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 体育用品 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5497 | 6922477962831 | F3065 | 小怪才 | 智力学具 | 盒 | 14.70 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5498 | 6947503741662 | 87902 | 晨光 | 中性笔 | 支 | 4.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 2022/3/29 | 删除 修改 | ||||||
| 5499 | 6935205328205 | ZT3296 | 得力 | 胶套本 | 本 | 15.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 强隆 | 文具 | 2022/3/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5500 | 6935205369338 | 9147A | 得力 | 多功能笔筒 | 个 | 15.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/31 | 删除 修改 | ||||||
| 5501 | 6972217180117 | 4225 | 雨林精灵 | 24色彩泥 | 袋 | 14.40 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 文具 | 2022/3/31 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |