| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 6971076097482 | 95039P | 联众 | 笔袋 | 个 | 1 | 39.90 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 603 | 6971076097352 | 45080MA | 联众 | 笔袋 | 个 | 24/144 | 39.90 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 604 | 6927260209070 | 0907DM | 联众 | 塑料笔盒 | 个 | 1*12*96 | 16.40 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 605 | 6922111409364 | 830024 | 联众 | 超级飞侠笔袋 | 个 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 606 | 6955085456171 | 44244 | 联众 | 笔袋 | 个 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 607 | 6958173081040 | BL810 | 联众 | 4芭比小皮头铅笔4入 | 卡 | 2.90 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 608 | 6970576150185 | 818 | 龙凤 | 扑克 | 副 | 2.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 609 | 6951572907959 | 6004E-HB-12CB | 马可 | 原木色三角杆皮头高级书写铅笔 | 盒 | 1*12*240 | 11.90 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 610 | 6951572901650 | 9002-12CB | 马可 | HB三角杆盒装铅笔 | 盒 | 1*12 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 611 | 6951572900431 | 9001E-12CB | 马可 | HB三角杆橡皮头带卷笔 | 盒 | 1*12*240 | 13.50 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 612 | 6951572915459 | 9015E-12CB | 马可 | HB三角黄杆铅笔 | 盒 | 12/240 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 613 | 6951572900462 | 4200E-12CB | 马可 | 高级书写铅笔 12支盒装 黄杆/皮头 | 卡 | 1*12*240 | 11.90 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 614 | 6951572900486 | 4218E-12CB | 马可 | 高级书写铅笔 12支盒装 | 盒 | 1*12*240 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 615 | 6901893500018 | 1301E | 马利 | 12色中国画颜料 | 小盒 | 1*12*120 | 23.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 616 | 6901893290247 | 1335* | 马利 | 24色水彩颜料 | 盒 | 1/12/72 | 23.90 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 617 | 6901893490241 | 7624* | 马利 | 24色水粉颜料 | 盒 | 1/12/72 | 23.60 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 618 | 6901893406129 | 7612*(上海) | 马利 | 十二色水粉颜料 | 小盒 | 1*12*120 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 619 | 6901893200253 | 1325* | 马利 | 马利12色水彩画颜料 | 盒 | 1*12*96 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 620 | 6901893406181 | 7618*(上海) | 马利 | 马利十八色水粉颜料 | 小盒 | 1*12*72 | 21.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 621 | 6901893888536 | 1853G | 马利 | 3支装水粉画笔 | 套 | 1*10*200 | 9.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | |||||||
| 622 | 6901893200277 | 1327 | 马利 | 马利18色水彩 | 小盒 | 1*12*72 | 24.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 涨价0.7 | 删除 修改 | ||||||
| 623 | 6911989103627 | 3230 | 玛丽 | 笔记本 | 本 | 1.30 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 624 | 6911989331808 | 3240 | 玛丽 | 笔记本 | 本 | 1.70 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 625 | 8422535772108 | A4-0005T | 玛丽 | 图画簿 | 本 | 3.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 福万家那边刷粗来2元 | 删除 修改 | |||||||
| 626 | 6911989100404 | 57034 | 玛丽 | 图画簿 | 本 | 1.50 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 627 | 6911989101333 | 玛丽 | 1620玛丽书法本田字格 | 本 | 1*117*3 | 2.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 涨价0.84 | 删除 修改 | |||||||
| 628 | 6911989301221 | 100张 | 玛丽 | 红色A4复印纸 | 包 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 629 | 6911989532564 | 1830 | 玛丽 | 玛丽400格便签 | 包 | 2.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 630 | 6911989105485 | 3280 | 玛丽 | 硬抄 | 本 | 4.80 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 631 | 6911989105508 | 32150 | 玛丽 | 硬抄 | 本 | 8.50 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 文具 | 删除 修改 | ||||||||
| 632 | 6937888590009 | 963 9000 | 麦迪 | 麦迪足球5#黑白块 | 粒 | 43.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 633 | 6937888590016 | 9001 | 麦迪 | 麦迪足球4#黑白块 | 粒 | 39.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 强胜 | 体育用品 | 涨价 | 删除 修改 | ||||||
| 634 | 6937888502606 | 260 | 麦迪 | 麦迪篮球7# | 粒 | 48.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 635 | 6937888510243 | JL1024 | 麦迪 | 4#胶篮 | 个 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 636 | 6937888510229 | JL1022 | 麦迪 | 4#胶篮 | 个 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 637 | 6937888510212 | JL1021 | 麦迪 | 4#胶篮 | 个 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 638 | 6937888510236 | JL1023 | 麦迪 | 4#胶篮 | 个 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | ||||||||
| 639 | 6920139813804 | 1380 | 麦光 | 0.5自动笔 | 支 | 36/1080 | 2.90 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 640 | 6920139813705 | 1370 | 麦光 | 0.5自动笔 | 支 | 1*36 | 2.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 641 | 6920139880523 | 8052 | 麦光 | 0.5自动笔 | 支 | 36/1080 | 2.90 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 642 | 6920139815037 | 1503 | 麦光 | 0.5自动笔 | 支 | 36/1080 | 2.90 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 643 | 6920139880530 | 8053 | 麦光 | 0.5/0.7 自动笔 | 支 | 36/1080 | 2.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 体育用品 | 删除 修改 | |||||||
| 644 | 6940218045698 | 957 | 美术王国 | 12色可洗速溶粉饼 | 盒 | 12/144 | 8.80 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 645 | 6940218045704 | 958 | 美术王国 | 16色可洗速溶粉饼 | 盒 | 12/144 | 8.60 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 646 | 6940218045711 | 959 | 美术王国 | 36色可洗速溶粉饼 | 盒 | 12/72 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 647 | 6940218046251 | 1015 | 美术王国 | 16色心形半干水彩 | 盒 | 1*36 | 9.90 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 648 | 6940218043373 | 793 | 美术王国 | 24色可洗半干水彩 | 盒 | 1*20 | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 649 | 6940218044905 | 911 | 美术王国 | 12色可洗半干水彩 | 盒 | 1*24 | 8.60 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 650 | 6911111111117 | 明溪印刷厂 | 小学薄子 | 本 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 651 | 6928266536795 | 3679 | 墨坊 | 笔袋 | 个 | 24/144 | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 652 | 6925707208327 | 6356 | 其他 | 笔袋 | 个 | 24/144 | 18.90 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 653 | 6925707208235 | 6347 | 其他 | 笔袋 | 个 | 24/144 | 9.90 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 654 | 6911111111124 | A4 | 其他 | 3D纸质拼图 | 个 | 5.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 655 | 6970715442577 | 其他 | 文具胶带 | 卷 | 1.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 656 | 20190118 | 其他 | 手提袋 | 个 | 4.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 657 | 20190132 | 其他 | 18印花拉花 | 个 | 1*10 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 658 | 6911989232587 | 其他 | 1630玛丽400格便签 | 本 | 1*90*3 | 2.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 659 | 8025437060078 | 其他 | ZCU卡通贴纸 | 张 | 1*2000 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 660 | 6959286418020 | 其他 | 牛皮纸档案袋 | 个 | 1.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 661 | 20190163 | 其他 | 窗花 | 包 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 662 | 20190262 | 别针 | 其他 | 党徽 | 包 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 663 | 20190279 | 磁力 | 其他 | 党徽 | 包 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 664 | 6925561786122 | 8612 | 奇妙多 | 12色彩泥 | 筒 | 12/48 | 11.60 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 665 | 6925561788393 | 8839 | 奇妙多 | 奇妙多彩泥 | 筒 | 1*30*120 | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 666 | 6925561788195 | 8819 | 奇妙多 | 奇妙多彩泥 | 筒 | 1*36*144 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 667 | 6925561783770 | 奇妙多 | 橡皮泥 | 个 | 6.90 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 668 | 6955129920088 | TS2008 | 骐宏 | 跳绳(袋装) | 根 | 1*200 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 669 | 6955129920590 | TS2059 | 骐宏 | 计数跳绳 | 条 | 1*100 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 670 | 6922727701005 | 44245 | 强力 | 羽毛拍 | 副 | 86.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 671 | 6927610310012 | 231-D | 强林 | 现金日记账本 | 本 | 24K100页 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 672 | 6927610310647 | 1504-16 | 强林 | 财务费用明细账 | 本 | 16K | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 673 | 6927610310029 | 235-D | 强林 | 银行存款日记账 | 本 | 24K100页 | 8.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 删除 修改 | ||||||
| 674 | 6927610316564 | 强林 | 323-16强林工资表 | 本 | 1*120 | 4.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 675 | 6927610316540 | 强林 | 321-16强林考勤表 | 本 | 1*120 | 4.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 676 | 6927610310418 | 1713-16 | 强林 | 现金日记账本 | 本 | 15.90 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 677 | 6927610312023 | 强林 | 银行存款日记账本 | 本 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 678 | 6935247120003 | 2000 | 乔丹 | 乔丹王国篮球 | 粒 | 89.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 679 | 6923680100300 | 948 | 乔丹 | 乔丹篮球 | 粒 | 129.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 680 | 6923680188506 | 811 | 乔丹 | 乔丹群星闪耀篮球 | 粒 | 169.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 681 | 6971034541149 | 7680 | 青木 | 10色珠 | 支 | 30/1080 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 682 | 6971034542535 | 7706 | 青木优品 | 六色珠 | 支 | 1*40 | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 683 | 6956282630692 | 73069 | 秋子 | 速干中性笔 | 支 | 1*12*1728 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 684 | 6956282630562 | 73056 | 秋子 | 筒装中性笔 | 支 | 12/144/1728 | 1.90 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 685 | 6956282630715 | 73071 | 秋子 | 速干筒装中性笔 | 支 | 12/144/1728 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 686 | 6956282630647 | 73064 | 秋子 | 简装中性笔 | 支 | 12/144/1728 | 1.90 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 687 | 6956282630463 | 73046 | 秋子 | 简装中性笔 | 支 | 12/144/1728 | 1.90 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 688 | 6956282625766 | 62576 | 秋子 | 中性笔 | 支 | 1*35 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 689 | 6956282625605 | 62560 | 秋子 | 中性对笔 | 卡 | 24/864 | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 690 | 6956282625599 | 62559 | 秋子 | 中性对笔 | 卡 | 24/864 | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 691 | 6956282625643 | 62564 | 秋子 | 中性对笔 | 卡 | 24/864 | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 692 | 6956282625377 | 62537 | 秋子 | 中性对笔 | 卡 | 24/864 | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 693 | 6956282625421 | 62542 | 秋子 | 中性对笔 | 卡 | 24/864 | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 694 | 6956282625124 | 62512 | 秋子 | 中性笔 | 支 | 1*25 | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 695 | 6956282625650 | 62565 | 秋子 | 中性对笔 | 卡 | 1*24 | 4.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 696 | 6956282625780 | 62578 | 秋子 | 中性笔 | 支 | 1*40 | 3.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 697 | 6934776551036 | 5103 | 润扬 | 护腕 | 副 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 698 | 6934776560038 | 6003 | 润扬 | 护腕 | 副 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 699 | 6934776560113 | 6011 | 润扬 | 护肘 | 只 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 700 | 6934776530116 | 3011 | 润扬 | 护肘 | 只 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 701 | 6934776560328 | 6032 | 润扬 | 护膝 | 只 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |