| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 销售价 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 供应商 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 6920367220429 | 432042 | 西瓜太郎 | 五子棋 | 付 | 8.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 删除 修改 | ||||||||
| 803 | 6920367220436 | 432043 | 西瓜太郎 | 斗兽棋 | 付 | 8.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 删除 修改 | ||||||||
| 804 | 6920367220559 | 432055 | 西瓜太郎 | 飞行棋(精工版) | 付 | 8.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 删除 修改 | ||||||||
| 805 | 6920367220474 | 432047 | 西瓜太郎 | 跳跳棋 | 付 | 11.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 删除 修改 | ||||||||
| 806 | 6920367297469 | 西瓜太郎 | 076686西瓜太郎水彩笔12色 | 盒 | 8.90 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 协力高 | 删除 修改 | |||||||||
| 807 | 6933509151710 | XW5171 | 希文阁 | 墨汁 | 瓶 | 100ML | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | |||||||
| 808 | 6933509151727 | 希文阁 | 墨汁 | 盒 | 250ML | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||
| 809 | 6931034134260 | A40-831 | 喜通 | 40K笔记本 | 本 | 11.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 810 | 6937445392039 | xyy203 | 喜洋洋 | 3#胶篮 | 个 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 811 | 6970207139312 | 9931 | 先锋 | 大七巧板 | 包 | 48/432 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 812 | 6970207130111 | 1021 | 先锋 | 剪刀 | 把 | 24/720 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 813 | 6970207131125 | 1651 | 先锋 | 剪刀 | 把 | 24/432 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 814 | 6970207131095 | 1641 | 先锋 | 剪刀 | 只 | 24/432 | 4.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 815 | 6943497411017 | 009GP | 现代美 | 中性笔(黑)特价 | 支 | 1*2160 | 0.80 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 816 | 6943497430094 | 009GP | 现代美 | 中性笔(红)特价 | 支 | 1*2160 | 0.80 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 817 | 6922477959671 | 8051 | 小怪才 | 调色盘 | 个 | 1*60*240 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 818 | 6922477959688 | 8052 | 小怪才 | 调色盘 | 个 | 1*60*240 | 1.90 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 819 | 6922477962343 | 3011 | 小怪才 | 学习钟面 | 盒 | 1*360 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 820 | 6922477962367 | 3013 | 小怪才 | 钟面学习器 | 盒 | 1*360 | 2.20 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 821 | 6922477962824 | 3063 | 小怪才 | 智力学具 | 个 | 1*4*30 | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 822 | 6922477961568 | 3052 | 小怪才 | 学具盒 | 个 | 1*30 | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 823 | 6922477963333 | 6208 | 小怪才 | 考试专用橡皮擦 | 块 | 30/600 | 1.20 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 824 | 6922477960844 | 6617 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 1*24*480 | 1.80 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 825 | 6922477959749 | 6168 | 小怪才 | 橡皮擦 | 只 | 1*30*600 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 826 | 6922477961438 | 6822 | 小怪才 | 橡皮擦(24套/盒) | 套 | 1*24 | 2.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 827 | 6922477961766 | 6909 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 1*24*480 | 1.70 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 828 | 6922477959312 | 109 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 1*30*20 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 829 | 6922477963241 | 6953 | 小怪才 | 十二生肖橡皮擦 | 块 | 24/480 | 2.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 830 | 6922477963579 | 7012 | 小怪才 | 果冻橡皮擦 | 块 | 30/600 | 0.70 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 831 | 6922477963685 | 7015 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 30/600 | 1.30 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 832 | 6922477963708 | 7017 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 48/960 | 0.80 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 833 | 6922477963739 | 7018 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 24/720 | 1.40 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 834 | 6922477960882 | 6620 | 小怪才 | 橡皮擦 | 块 | 1*30*600 | 0.50 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 835 | 8809376230842 | 1784 | 小精灵 | 铁皮笔盒 | 个 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 836 | 6965842505585 | 1503 | 小精灵 | 铁皮笔盒 | 个 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 837 | 6936380633085 | 1831 | 小精灵 | 铁皮笔盒 | 个 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 838 | 6920434722214 | 2221 | 小卡尼 | 钟点学习器 | 个 | 24/288 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 839 | 6936380606058 | 605 | 小灵精 | 铁文具盒 | 个 | 1*12 | 5.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 840 | 6936380622058 | 82208 | 小灵精 | 铁笔盒 | 个 | 12/144 | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 841 | 6936380622027 | 82017 | 小灵精 | 铁笔盒 | 个 | 1*12*10 | 11.90 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 842 | 6936380605204 | 520 | 小灵精 | 铁文具盒 | 个 | 1*12 | 9.90 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 843 | 6936380621020 | 83002-03 | 小灵精 | 塑文具盒 | 个 | 1*96 | 13.90 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 844 | 6936380621013 | 83001 | 小灵精 | 塑笔盒-G | 个 | 1*12*96 | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 845 | 6936380635904 | 3590 | 小灵精 | 塑文具盒 | 个 | 1*12 | 15.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 846 | 6936380635089 | 3508 | 小灵精 | 笔盒 | 个 | 12月8日 | 15.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 847 | 6936380635515 | 3551 | 小灵精 | 笔盒 | 个 | 1*96 | 16.90 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 848 | 6936380635010 | 3501 | 小灵精 | 笔盒 | 个 | 12月8日 | 14.90 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 849 | 6941852806683 | 108 | 小青蛙 | 乘法垫板 | 个 | 50/800 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 850 | 6941852806546 | 7020 | 小青蛙 | 纸钟面 | 个 | 24/432 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 851 | 6941852800087 | 2079 | 小青蛙 | 直尺 | 把 | 50/1200 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 852 | 6941852806423 | 2022 | 小青蛙 | 折尺 | 个 | 36/864 | 1.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 853 | 6941852806096 | 1039 | 小青蛙 | 软折尺 | 套 | 24/576 | 2.70 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 854 | 6941852801558 | 1020 | 小青蛙 | 软套尺 | 支 | 1*24*384 | 4.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 855 | 6941852808021 | 1378 | 小青蛙 | 套尺 | 套 | 30/480 | 2.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 856 | 6941852807130 | 1353 | 小青蛙 | 套尺 | 套 | 30/480 | 2.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 857 | 6941852800209 | 64 | 小青蛙 | 15CM直尺 | 支 | 1*50*1200 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 858 | 6941852807970 | 3040 | 小青蛙 | 软铅笔套 | 卡 | 30/900 | 3.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 现代 | 文具 | 涨价 | 删除 修改 | |||||
| 859 | 6941852805280 | 3221 | 小青蛙 | 握笔器 | 个 | 36/648 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 860 | 6941852800131 | 3220 | 小青蛙 | 握笔器 | 把 | 1*36 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 861 | 6941852807987 | 3042 | 小青蛙 | 笔套加握笔器 | 卡 | 30/900 | 2.70 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 862 | 6920367297483 | 76688 | 新代 | 36色简装彩笔 | 小盒 | 1*20*4 | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 863 | 6920367297476 | 76687 | 新代 | 24色简装彩笔 | 盒 | 1*30*120 | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 864 | 6920367283455 | 138345 | 新代 | 翻盖大滚轮擦 | 个 | 1*24 | 2.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 865 | 6926277172131 | 新风 | 工作手册 | 本 | 50开80页 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 866 | 6926277150887 | 新风 | 工作手册 | 本 | 72开80页 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 867 | 6935986396219 | 9621 | 新蕾 | 教具 | 包 | 1*300 | 4.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 868 | 6958048311944 | 44206 | 星星聚 | 笔袋 | 只 | 24/144 | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 869 | 6940334301326 | 44198 | 星星聚 | 笔袋 | 个 | 24/144 | 31.90 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 870 | 6971934910007 | 44215 | 星星聚 | 笔袋 | 只 | 24/144 | 29.90 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 871 | 6948672399784 | C-03 | 学生乐 | 计数跳绳 | 条 | 14.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 872 | 6922862412125 | 652-36 | 学子 | 36色双头马克笔 | 套 | 6/36 | 84.80 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 873 | 6922862412101 | 652-18 | 学子 | 18色双头马克笔 | 套 | 1 | 41.90 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 874 | 6922862412095 | 652-12 | 学子 | 12色双头马克笔 | 套 | 12/96 | 27.60 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 875 | 6922862412118 | 652-24 | 学子 | 24色双头马克笔 | 套 | 8/48 | 57.60 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 876 | 6947364800171 | 8K20张 | 雪山 | 水彩纸 | 包 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 877 | 6947364800027 | 8K | 雪山 | 160克20张素描纸-G | 袋 | 6.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 878 | 6931635000407 | 611 | 雅思 | 折尺 | 个 | 36/720 | 2.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 879 | 6931635001916 | 688 | 雅思 | 直尺 | 个 | 60/1440 | 1.20 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 880 | 6931635001350 | 620 | 雅思 | 圆规 | 个 | 12/288 | 6.90 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 881 | 6931635001923 | 689 | 雅思 | 直尺 | 个 | 60/1440 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 882 | 6931635001909 | 687 | 雅思 | 直尺 | 个 | 60/1680 | 1.10 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 883 | 6931635033771 | 8203 | 雅思 | 套尺 | 个 | 1*16 | 6.40 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 884 | 6931635000681 | 638 | 雅思 | 直尺 | 支 | 1*60 | 1.20 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 885 | 6931635001831 | 693 | 雅思 | 圆规套装 | 套 | 1*12 | 9.90 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 886 | 6927891919126 | 8K | 亚森 | 8K素描纸100G | 包 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 887 | 6930807403107 | 8K | 亚森 | 宣纸 | 包 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 888 | 6930807402568 | 亚鑫 | 8K水彩纸180G | 包 | 6.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 889 | 6971558520958 | 901 | 亚亚 | 高光粉彩中性笔(9支/片) | 片 | 12/144 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 890 | 6971558520606 | 11 | 亚亚 | 10色手账专用圆珠笔 | 支 | 36/864 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 891 | 6920553200464 | 6306 | 亚亚 | 盒装HB铅笔 | 套 | 12/240 | 5.40 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 892 | 6971558520507 | 2008 | 亚亚 | 中性笔 | 支 | 12/144/1728 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 893 | 6971558520880 | 2016 | 亚亚 | 中性笔 | 支 | 12/144/1728 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 894 | 6971558520910 | 2017 | 亚亚 | 中性笔 | 支 | 12/144/1728 | 1.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||
| 895 | 6921512700018 | 500G | 一得阁 | 墨水 | 瓶 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 896 | 6949029916708 | 1531 | 一正 | 可爱胡萝卜橡皮 | 卡 | 4.50 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 897 | 6936020480055 | 一正 | 花生小将橡皮 | 卡 | 2.90 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 898 | 6833637125563 | 亿康立 | YK亿康立体贴纸 | 张 | 1*125*20 | 2.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 899 | 20190170 | 义乌 | 小刀 | 把 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | ||||||||||
| 900 | 6970904670095 | YT-009 | 易拓 | 瑜伽垫 | 个 | 59.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| 901 | 6970904670071 | YT-007 | 易拓 | 瑜伽垫 | 个 | 116.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 删除 修改 | |||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |