| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3582 | 6922477960905 | 6622 | 小怪才 | 小怪才橡皮擦 | 块 | 强鑫 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3583 | 6922477959329 | 209 | 小怪才 | 小怪才橡皮擦 | 块 | 强鑫 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3584 | 6922477963319 | 6206 | 小怪才 | 小怪才橡皮擦 | 块 | 强鑫 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3585 | 6921734975362 | 7536 | 得力 | 得力橡皮擦 | 块 | 强鑫 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3586 | 6921734961662 | 71123 | 得力 | 得力橡皮擦彩色 | 块 | 强鑫 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3587 | 6925682890142 | 9014 | 可乐儿 | 可乐儿自动铅笔芯0.5/0.7 | 支 | 强鑫 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3588 | 6921734905604 | 560 | 得力 | 得力悠悠兔卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3589 | 6921734905734 | 573 | 得力 | 得力虎娃卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3590 | 6921734905505 | 550 | 得力 | 得力酷尼狗卷笔刀 | 个 | 强鑫 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3591 | 6941852800254 | 2041 | 小青蛙 | 小青蛙直尺 | 支 | 强隆 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |