| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3592 | 6941852801480 | 2039 | 小青蛙 | 小青蛙直尺 | 支 | 强隆 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3593 | 6941328431388 | 9457 | 爱好 | 爱好自动铅笔0.7 | 支 | 强隆 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3594 | 6920930322697 | 9238 | 爱好 | 爱好自动铅笔0.7 | 支 | 强隆 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 文具 | 2020/3/12 | 没价格多的 | 删除 修改 | |||||
| 3595 | 6921734907288 | 728 | 得力 | 得力削笔器 | 个 | 强隆 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3596 | 6935205336491 | 542 | 得力 | 得力卷笔刀 | 个 | 强隆 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3597 | 6940469503824 | 8685 | 鼎邦 | 鼎邦削笔器 | 个 | 强隆 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 文具 | 2020/3/12 | 删除 修改 | ||||||
| 3598 | 6922139435505 | 80041 | 蓝图 | 蓝图自动笔芯 | 支 | 强隆 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/3/12 | 批发用 | 删除 修改 | |||||
| 3599 | 6922139433013 | 8731 | 蓝图 | 蓝图自动铅笔 | 支 | 强隆 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 文具 | 2020/3/12 | 批发用 | 删除 修改 | |||||
| 3600 | 6922139435260 | 8282 | 蓝图 | 蓝图自动铅笔 | 支 | 强隆 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 文具 | 2020/3/12 | 批发用 | 删除 修改 | |||||
| 3601 | 6922139435307 | 8732 | 蓝图 | 蓝图自动铅笔 | 支 | 强隆 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 文具 | 2020/3/12 | 批发用 | 删除 修改 | |||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |