| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3872 | 6971243710480 | DJ03-1048 | 独角鹿 | 奖励印章 | 盒 | 强隆 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 文具 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3873 | 6971243710602 | DJ03-1060 | 独角鹿 | 奖励印章 | 盒 | 强隆 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 文具 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3874 | 6926667718512 | 18512 | 飞雕 | 中国画颜料12色 | 盒 | 强隆 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 文具 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3875 | 6926667718185 | 18185 | 飞雕 | 中国画颜料18色 | 盒 | 强隆 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 文具 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3876 | 6932562010286 | 1028 | 大富翁 | 大富翁美国之旅(中) | 盒 | 强隆 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3877 | 6932562010040 | 1004 | 大富翁 | 大富翁台湾之旅(小) | 盒 | 强隆 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3878 | 6950914210030 | ZJ1003 | 战甲 | 战甲合金羽拍(带球) | 副 | 强胜体育 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3879 | 6950914205289 | ZJ528 | 战甲 | 战甲铁合金羽毛球拍 | 副 | 强胜体育 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3880 | 6921359468157 | 6815 | 帝弗特 | 帝弗特铁合金羽毛球拍 | 副 | 强胜体育 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3881 | 6972381722304 | 230 | 耐宝 | 耐宝羽毛球三段式 | 筒 | 强胜体育 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |