| 序号 | 条码 | 货号 | 品牌 | 商品名称 | 单位 | 颜色 | 规格 | 供应商 | 进货价 | 批发价 | 会员价 | 销售价 | 类目 | 进货时间 | 备注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3882 | 6972381721369 | 1136 | 耐宝 | 耐宝羽毛球三段式 | 筒 | 强胜体育 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3883 | 6972381721116 | 111 | 耐宝 | 耐宝羽毛球三段式 | 筒 | 强胜体育 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3884 | 6972381723332 | 333 | 耐宝 | 耐宝羽毛球三段式 | 筒 | 强胜体育 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3885 | 6934685301661 | LW-0166 | 兰威 | 兰威羽毛球 | 筒 | 强胜体育 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3886 | 6971414190417 | 404 | 强力 | 强力羽毛球3粒 | 筒 | 强胜体育 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3887 | 6931121203336 | 333 | 耐宝 | 耐宝羽毛球三段式 | 筒 | 强胜体育 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3888 | 6934685303214 | LW-0321 | 兰威 | 兰威乒乓球拍 | 副 | 强胜体育 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3889 | 6922863808170 | H-0817 | 航浩 | 航浩中考训练跳绳计数 | 条 | 强胜体育 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3890 | 6937888590160 | SM9016 | 麦迪 | 麦迪3#足球黑白块 | 粒 | 强胜体育 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| 3891 | 6933509107632 | KS0763 | 狂神 | 狂神1#胶篮 | 粒 | 强胜体育 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 体育用品 | 2020/5/24 | 删除 修改 | ||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |