| 序号 | 进货单日期 | 供货商 | 进货金额 | 退货金额(负数) | 是否结账 | 备注 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2020-06-16 | 现代 | 891.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 51 | 2020-06-30 | 得力 | -2960.12 | 0.00 | 是 | 结账到6月12日前 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 50 | 2020-06-28 | 得力 | 518.16 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 49 | 2020-04-23 | 现代 | 85.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 48 | 2020-04-23 | 现代 | 570.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 47 | 2020-04-23 | 现代 | 296.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 46 | 2020-04-22 | 现代 | 327.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 45 | 2020-04-21 | 现代 | 311.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 44 | 2020-04-21 | 现代 | 666.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 43 | 2020-04-20 | 现代 | 201.60 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 42 | 2020-06-23 | 得力 | 161.35 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 41 | 2020-06-11 | 得力 | 245.05 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 40 | 2020-06-09 | 现代 | 515.00 | -78.00 | 否 | 板夹质量不行需要退20个78元 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 38 | 2020-06-06 | 现代 | 1016.46 | 0.00 | 否 | 现代 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 37 | 2020-06-06 | 其它 | 224.50 | 0.00 | 是 | 神童 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 36 | 2020-06-06 | 其它 | 192.00 | 0.00 | 君豪 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 35 | 2020-06-03 | 得力 | 845.84 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 34 | 2020-05-20 | 现代 | 1435.10 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 33 | 2020-05-20 | 星火 | 279.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 32 | 2020-05-20 | 其它 | 1027.00 | 0.00 | 是 | 君豪 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 31 | 2020-05-24 | 强隆体育 | 4204.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 30 | 2020-05-23 | 强隆 | 973.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 29 | 2020-05-27 | 其它 | 521.00 | 0.00 | 否 | 璋新 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 28 | 2020-05-28 | 星火 | 468.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 27 | 2020-05-23 | 现代 | 393.30 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 26 | 2020-05-23 | 强隆体育 | 89.00 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 25 | 2020-05-26 | 现代 | 255.80 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 24 | 2020-05-21 | 强隆 | 65.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 23 | 2020-05-23 | 其它 | 390.00 | 0.00 | 是 | 神童 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 22 | 2020-05-20 | 其它 | 266.00 | 0.00 | 是 | 神童 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 21 | 2020-05-21 | 强隆 | 366.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 20 | 2020-05-18 | 协力高 | 2229.40 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 19 | 2020-05-25 | 盛达 | 606.40 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 18 | 2020-05-28 | 得力 | 1869.23 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 17 | 2020-05-31 | 得力 | -1112.07 | 0.00 | 是 | 结款到5月28日前的订单,1869.23未结算 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 16 | 2020-05-03 | 现代 | 920.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 15 | 2020-05-02 | 强隆体育 | 798.00 | 0.00 | 是 | 微信已经付款 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 14 | 2020-04-30 | 星火 | 900.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 13 | 2020-04-29 | 得力 | -1937.75 | 0.00 | 是 | 打款1937.75结款到4月26日前的订单,4月27日1112.07未结算 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 11 | 2020-04-27 | 其它 | 228.00 | 0.00 | 是 | 1688 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 10 | 2020-04-27 | 得力 | 1112.07 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 9 | 2020-04-02 | 得力 | 658.01 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 8 | 2020-04-02 | 得力 | 632.08 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 7 | 2020-03-23 | 得力 | 816.00 | 0.00 | 否 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 6 | 2020-03-12 | 得力 | 59.98 | 0.00 | 是 | 3月12日打款905.25,还欠账我168.3 | 删除 修改 | ||||||||||||
| 5 | 2020-03-12 | 得力 | 676.97 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 4 | 2020-02-27 | 得力 | 239.40 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 3 | 2020-02-26 | 得力 | 315.18 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| 2 | 2020-02-26 | 得力 | 2249.00 | 0.00 | 是 | 删除 修改 | |||||||||||||
| | X1© 2018-2019 明溪县蚂蚁文具店版权所有 技术支持:18922158350 |